北京新航城基金管理有限公司
地址:北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0296号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911101153303681662 |
| 企业名称 | 北京新航城基金管理有限公司 |
| 注册号 | 110115018681360 |
| 法定代表人 | 苏红伟 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2015-02-25 |
| 注册资本 | 1737万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-11-20 |
| 营业期限 | 2015-02-25 至 2065-02-24 |
| 登记机关 | 北京市大兴区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0296号 |
| 经营范围 | 非证券业务的投资管理(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京新航城控股有限公司 | 40.8% | 4080万元 | - |
| 2 | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 39.2% | 3920万元 | - |
| 3 | 北京大兴发展国有资本投资运营有限公司 | 20% | 2000万元 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 苏红伟 | 经理,执行董事 |
| 2 | 金明飞 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北京兴航一期产业股权投资基金(有限合伙) | - | 10% | 10000万元人民币 |
| 北京建兴医疗健康产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 建银国际产业基金管理(北京)有限公司 | 2.0833% | 1250万元人民币 |
| 北京兴投科创基金管理中心(有限合伙) | - | 0.1% | 1万元人民币 |
| 北京大兴临空经济区发展基金(有限合伙) | 北京新航城基金管理有限公司 | 0.0951% | 1000万元人民币 |
| 北京新航城股权投资基金中心(有限合伙) | 北京新航城基金管理有限公司 | 0.0286% | 50万元人民币 |