深圳市志嘉投资企业(有限合伙)
地址:深圳市福田区福田街道彩田路东方新天地广场A座3401
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EWEW80R |
| 企业名称 | 深圳市志嘉投资企业(有限合伙) |
| 注册号 | 440300203126980 |
| 执行事务合伙人 | 袁晓莉 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2017-12-06 |
| 注册资本 | 1651万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-04-09 |
| 营业期限 | 2017-12-06 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 福田局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道彩田路东方新天地广场A座3401 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;经济信息咨询;创业投资业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是: |
股东信息
19
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁晓莉 | 30.1508% | 120万元 | - |
| 2 | 闫东 | 12.5628% | 50万元 | - |
| 3 | 张迅 | 7.5377% | 30万元 | - |
| 4 | 陈云伟 | 5.5276% | 22万元 | - |
| 5 | 邓兰兰 | 5.0251% | 20万元 | - |
| 6 | 刘吉斌 | 5.0251% | 20万元 | - |
| 7 | 罗彬 | 3.2663% | 13万元 | - |
| 8 | 唐云霞 | 3.2663% | 13万元 | - |
| 9 | 邹蕙韩 | 2.5126% | 10万元 | - |
| 10 | 陈帆 | 2.5126% | 10万元 | - |
| 11 | 郭柳琴 | 2.5126% | 10万元 | - |
| 12 | 郭丹 | 2.5126% | 10万元 | - |
| 13 | 王林 | 2.5126% | 10万元 | - |
| 14 | 李厚琳 | 2.5126% | 10万元 | - |
| 15 | 张力 | 2.5126% | 10万元 | - |
| 16 | 陈若清 | 2.5126% | 10万元 | - |
| 17 | 郭红梅 | 2.5126% | 10万元 | - |
| 18 | 杨元能 | 2.5126% | 10万元 | - |
| 19 | 廖定荣 | 2.5126% | 10万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 深圳市三河投资控股有限公司 | 袁涛 | 0.2488% | 28.25万元人民币 |