合肥杰泰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
地址:安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期J1楼C座17层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91340100MA2TUFND44 |
| 企业名称 | 合肥杰泰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | - |
| 执行事务合伙人 | 李永军 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2019-06-24 |
| 注册资本 | 1559万元人民币 |
| 核准日期 | 2022-01-06 |
| 营业期限 | 2019-06-24 至 2049-06-23 |
| 登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 合肥尚特杰股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期J1楼C座17层 |
| 经营范围 | 企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
47
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈继发 | 17.1766% | 160万元 | - |
| 2 | 陈庆阳 | 10.4133% | 97万元 | - |
| 3 | 程俊芳 | 8.7493% | 81.5万元 | - |
| 4 | 李永军 | 7.7295% | 72万元 | - |
| 5 | 李辉 | 6.6559% | 62万元 | - |
| 6 | 董春霞 | 3.7037% | 34.5万元 | - |
| 7 | 李小飞 | 3.0488% | 28.4万元 | - |
| 8 | 丁巧云 | 2.8986% | 27万元 | - |
| 9 | 赵海东 | 2.7912% | 26万元 | - |
| 10 | 洪流 | 2.1471% | 20万元 | - |
| 11 | 赵磊 | 2.1471% | 20万元 | - |
| 12 | 王润芝 | 2.0397% | 19万元 | - |
| 13 | 王雪 | 1.8787% | 17.5万元 | - |
| 14 | 董伟 | 1.825% | 17万元 | - |
| 15 | 赵二保 | 1.6103% | 15万元 | - |
| 16 | 俞悦 | 1.6103% | 15万元 | - |
| 17 | 计圣凯 | 1.6103% | 15万元 | - |
| 18 | 柴东元 | 1.6103% | 15万元 | - |
| 19 | 郭祥 | 1.3956% | 13万元 | - |
| 20 | 管海山 | 1.2882% | 12万元 | - |
| 21 | 屈东东 | 1.2882% | 12万元 | - |
| 22 | 尹有权 | 1.2882% | 12万元 | - |
| 23 | 金伟 | 1.0735% | 10万元 | - |
| 24 | 林翔 | 1.0735% | 10万元 | - |
| 25 | 陈林 | 1.0735% | 10万元 | - |
| 26 | 朱磊 | 1.0735% | 10万元 | - |
| 27 | 陈成 | 1.0735% | 10万元 | - |
| 28 | 路连刚 | 0.9662% | 9万元 | - |
| 29 | 戚守钢 | 0.9662% | 9万元 | - |
| 30 | 马春水 | 0.9662% | 9万元 | - |
| 31 | 胡东伟 | 0.8588% | 8万元 | - |
| 32 | 吴健 | 0.7193% | 6.7万元 | - |
| 33 | 赵朝阳 | 0.5368% | 5万元 | - |
| 34 | 张玉 | 0.5153% | 4.8万元 | - |
| 35 | 刘奇 | 0.4938% | 4.6万元 | - |
| 36 | 陈荣明 | 0.4831% | 4.5万元 | - |
| 37 | 王一举 | 0.3865% | 3.6万元 | - |
| 38 | 杨毅 | 0.3435% | 3.2万元 | - |
| 39 | 郭佳莉 | 0.3221% | 3万元 | - |
| 40 | 胡润琴 | 0.3221% | 3万元 | - |
| 41 | 夏建军 | 0.3221% | 3万元 | - |
| 42 | 杨在顺 | 0.3221% | 3万元 | - |
| 43 | 王列列 | 0.3006% | 2.8万元 | - |
| 44 | 周凌云 | 0.2791% | 2.6万元 | - |
| 45 | 丁芳萍 | 0.2791% | 2.6万元 | - |
| 46 | 段世康 | 0.1718% | 1.6万元 | - |
| 47 | 郝胜宇 | 0.1718% | 1.6万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 尚特杰电力科技有限公司 | 李永军 | 17.5468% | 1029.99716万元人民币 |