微观互联(北京)数据服务有限公司
地址:北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110117318367216M |
| 企业名称 | 微观互联(北京)数据服务有限公司 |
| 注册号 | 110117018307460 |
| 法定代表人 | 陈志远 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2014-12-09 |
| 注册资本 | 1575万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-07-29 |
| 营业期限 | 2014-12-09 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局平谷分局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室 |
| 经营范围 | 数据处理;技术服务、技术开发、技术咨询;办公设备租赁;计算机系统的集成、调试、安装与管理;销售计算机软硬件及辅助设备、办公设备;会议服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;报关服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
7
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈志远 | 35.5869% | 94.5658万元 | - |
| 2 | 北京微观互联科技中心(有限合伙) | 16.2121% | 43.0807万元 | - |
| 3 | 苏州五岳天下创业投资中心(有限合伙) | 16% | 42.5171万元 | - |
| 4 | 陈智军 | 12.0861% | 32.1167万元 | - |
| 5 | 滕楠 | 10.0718% | 26.7639万元 | - |
| 6 | 王红星 | 6.043% | 16.0583万元 | - |
| 7 | 上海五乐投资中心(有限合伙) | 4% | 10.6293万元 | - |
主要人员
5
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 陈志远 | 董事长 |
| 2 | 陈智军 | 经理 |
| 3 | 蒲俊臣 | 董事 |
| 4 | 王红星 | 董事 |
| 5 | 杨铁英 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 天津互贸通科技发展有限公司 | - | 60% | 3000万元人民币 |
| 上海跨贸链信息科技有限公司 | 赵阳 | 15% | 150万元人民币 |
| 微观互联(北京)数字技术有限公司 | - | 100% | 1000万元人民币 |
| 福州微观互联数据服务有限公司 | 陈志远 | 100% | 500万元人民币 |
| 微观互联(北京)国际贸易有限公司 | - | 100% | 100万元人民币 |
| 天津凯瑞特国际物流股份有限公司 | - | 51% | 2550万元人民币 |