北京京北融汇投资中心(有限合伙)
地址:北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110117MA0011CB1W |
| 企业名称 | 北京京北融汇投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | 110117019945190 |
| 执行事务合伙人 | 于进勇 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2015-09-30 |
| 注册资本 | 91万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-07-04 |
| 营业期限 | 2015-09-30 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市平谷区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室 |
| 经营范围 | 项目投资;投资管理、资产管理;经济贸易咨询;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;下期出资时间为2016年02月01日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
44
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘勇 | 10.4167% | 100万元 | - |
| 2 | 章亚立 | 7.2917% | 70万元 | 70万元 |
| 3 | 关江冰 | 6.25% | 60万元 | - |
| 4 | 董文生 | 4.1667% | 40万元 | - |
| 5 | 任曼君 | 3.6458% | 35万元 | - |
| 6 | 程亦军 | 3.125% | 30万元 | - |
| 7 | 卢娟娟 | 2.7083% | 26万元 | 26万元 |
| 8 | 陆金伟 | 2.5% | 24万元 | - |
| 9 | 杨睿 | 2.2917% | 22万元 | - |
| 10 | 裘敏勇 | 2.2917% | 22万元 | - |
| 11 | 冯海燕 | 2.1875% | 21万元 | - |
| 12 | 王红 | 2.0833% | 20万元 | - |
| 13 | 曹金霞 | 2.0833% | 20万元 | - |
| 14 | 邓军华 | 2.0833% | 20万元 | - |
| 15 | 丁懿 | 2.0833% | 20万元 | - |
| 16 | 艾小平 | 2.0833% | 20万元 | - |
| 17 | 凌扬 | 2.0833% | 20万元 | - |
| 18 | 程建国 | 2.0833% | 20万元 | - |
| 19 | 蒋晓艳 | 2.0833% | 20万元 | - |
| 20 | 洪甦 | 2.0833% | 20万元 | - |
| 21 | 李守庆 | 2.0833% | 20万元 | - |
| 22 | 孙丽萍 | 2.0833% | 20万元 | - |
| 23 | 盛立红 | 1.875% | 18万元 | - |
| 24 | 金玉琴 | 1.7708% | 17万元 | - |
| 25 | 王波武 | 1.6667% | 16万元 | - |
| 26 | 游炳章 | 1.5625% | 15万元 | - |
| 27 | 宋旸晔 | 1.5625% | 15万元 | - |
| 28 | 陈玉娟 | 1.5625% | 15万元 | - |
| 29 | 蔡宇宸 | 1.5625% | 15万元 | - |
| 30 | 贾文峰 | 1.5625% | 15万元 | - |
| 31 | 孙智娟 | 1.5625% | 15万元 | - |
| 32 | 程嘉诚 | 1.5625% | 15万元 | - |
| 33 | 蒋益新 | 1.5625% | 15万元 | - |
| 34 | 李儒纲 | 1.5625% | 15万元 | - |
| 35 | 李延 | 1.5625% | 15万元 | - |
| 36 | 焦直平 | 1.5625% | 15万元 | - |
| 37 | 刘媛 | 1.5625% | 15万元 | - |
| 38 | 葛钰明 | 1.5625% | 15万元 | - |
| 39 | 戴隽文 | 1.1458% | 11万元 | - |
| 40 | 孟浩 | 1.0417% | 10万元 | - |
| 41 | 柴丽芳 | 1.0417% | 10万元 | - |
| 42 | 蒋晓明 | 1.0417% | 10万元 | - |
| 43 | 张德森 | 0.2083% | 2万元 | - |
| 44 | 于进勇 | 0.1042% | 1万元 | 1万元 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 深圳市人人聚财金融信息服务有限公司 | 许建文 | 1.1429% | 61.4502万元人民币 |