北京指掌易科技有限公司
地址:北京市海淀区创业路8号3号楼-1层3-10A42号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110108082828740X |
| 企业名称 | 北京指掌易科技有限公司 |
| 注册号 | 110108016476161 |
| 法定代表人 | 王伟 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2013-11-18 |
| 注册资本 | 1884万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-05-12 |
| 营业期限 | 2013-11-18 至 2033-11-17 |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 北京市海淀区创业路8号3号楼-1层3-10A42号 |
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;会议服务;承办展览展示活动;教育咨询;计算机系统服务;经济贸易咨询;市场调查;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;计算机维修;投资管理;资产管理;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);货物进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 王伟 | 37.9121% | 495.910695 |
| 2 | 天津安信共创科技中心(有限合伙) | 10.1767% | 133.117226 |
| 3 | 宁波高成泓新投资合伙企业(有限合伙) | 7.1952% | 94.1176 |
| 4 | 苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.4649% | 71.483223 |
| 5 | 重庆麒厚西海股权投资管理有限公司 | 4.4970% | 58.8235 |
| 6 | 深圳天宝秋石投资企业(有限合伙) | 4.1096% | 53.7557 |
| 7 | 天津安信共赢科技中心(有限合伙) | 3.9401% | 51.538641 |
| 8 | 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.4877% | 45.620438 |
| 9 | 珠海大横琴创新发展有限公司 | 3.4247% | 44.7964 |
| 10 | 厦门纪源融汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.7901% | 36.496351 |
| 11 | 宁波梅山保税港区汇利道勤投资管理中心(有限合伙) | 2.7901% | 36.496351 |
| 12 | 厦门国同联智创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.5819% | 33.772175 |
| 13 | 银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.3727% | 31.036849 |
| 14 | 国同汇智创业投资(北京)有限公司 | 2.0633% | 26.988562 |
| 15 | 珠海苹果大横琴网络安全股权投资企业(有限合伙) | 2.0548% | 26.8778 |
| 16 | 朗玛三十五号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 1.2329% | 16.1267 |
| 17 | 厦门思明区苹果天使三期创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.1231% | 14.690206 |
| 18 | 天津安信共享科技中心(有限合伙) | 0.6975% | 9.124087 |
| 19 | 苏州苹果天使四期投资中心(有限合伙) | 0.6296% | 8.2353 |
| 20 | 北京苹果天使二期投资中心(有限合伙) | 0.5576% | 7.294206 |
| 21 | 杭州玻色子股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.4185% | 5.474452 |
| 22 | 天津安信同行科技中心(有限合伙) | 0.2788% | 3.647104 |
| 23 | 朗玛二十九号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 0.1370% | 1.7919 |
| 24 | 北京君利联合创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0641% | 0.838834 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王伟 | 董事长,经理 |
| 2 | 胡红涛 | 董事 |
| 3 | 陈电波 | 董事 |
| 4 | 洪天峰 | 董事 |
| 5 | 陈希 | 董事 |
| 6 | 洪婧 | 董事 |
| 7 | 周玲 | 董事 |
| 8 | 韩玮 | 董事 |
| 9 | 陆剑锋 | 董事 |
| 10 | 程鹏 | 董事 |
| 11 | 桂艳峰 | 董事 |
| 12 | 鲍荻 | 监事 |
| 13 | 赵宇 | 监事 |
| 14 | 丁俊一 | 监事会主席 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201711008600 | 2017-12-06 | 2020-12-06 |
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-03 |
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-03 |
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-08-20 |
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-08-30 |
分支机构
5
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 北京指掌易科技有限公司上海分公司 | 周玲 |
| 3 | 北京指掌易科技有限公司合肥分公司 | 黄传虎 |
| 4 | 北京指掌易科技有限公司成都分公司 | 周玲 |
| 5 | 北京指掌易科技有限公司武汉分公司 | 黄传虎 |