北京兰亭数字科技有限公司
地址:北京市丰台区南苑和义庄2幢一层103
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110106317907911T |
| 企业名称 | 北京兰亭数字科技有限公司 |
| 注册号 | 110106017851943 |
| 法定代表人 | 孙文博 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2014-09-05 |
| 注册资本 | 187万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-08-29 |
| 营业期限 | 2014-09-05 至 2034-09-04 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局丰台分局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市丰台区南苑和义庄2幢一层103 |
| 经营范围 | 广播电视节目制作;从事互联网文化活动;技术开发、技术服务、技术咨询;摄影服务;影视器材租赁;设计、制作、代理、发布广告;大型礼仪庆典活动策划;经济信息咨询服务;企业策划;公关关系服务;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;税务代理服务;销售计算机软硬件及辅助设备、服装、文具用品、摄影器材、珠宝首饰;技术进出口;货物进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
9
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 孙文博 | 41.40% | 452.8 |
| 天津兰亭创想企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 20.78% | 227.2 |
| 上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) | 12.00% | 131.24 |
| 吉林省融发企业发展合伙企业(有限合伙) | 10.39% | 113.6129 |
| 浙江华策影视股份有限公司 | 6.40% | 70 |
| 康得新复合材料集团股份有限公司 | 4.57% | 50 |
| 上海臻皓投资合伙企业(有限合伙) | 3.11% | 34 |
| 百合时代投资发展有限公司 | 0.91% | 10 |
| 褚本正 | 0.44% | 4.76 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 孙文博 | 董事长,经理 |
| 2 | 庄继顺 | 董事 |
| 3 | 杨俊 | 董事 |
| 4 | 孙毅博 | 董事 |
| 5 | 牛思远 | 董事 |
| 6 | 赵晶 | 董事 |
| 7 | 郑天佑 | 董事 |
| 8 | 王晓英 | 监事 |
| 9 | 初文 | 监事 |
| 10 | 刘晓光 | 监事会主席 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201711006092 | 2017-12-06 | 2020-12-06 |
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-24 |
| 劳动争议民事裁定书 | 劳动争议 | 2021-04-16 |
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动争议 | 2021-06-02 |
| 劳动争议民事一审判决书 | 劳动争议 | 2021-12-29 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 北京兰亭数字科技有限公司杭州分公司 | 孙文博 |
| 3 | 北京兰亭数字科技有限公司福建分公司 | 孙文博 |