厦门宏发电声股份有限公司
地址:厦门市集美北部工业区孙坂南路91-101号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913502001549851219 |
| 企业名称 | 厦门宏发电声股份有限公司 |
| 注册号 | 350200100004282 |
| 法定代表人 | 郭满金 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1997-04-30 |
| 注册资本 | 433万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-10-26 |
| 营业期限 | 1997-04-30 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 厦门市集美北部工业区孙坂南路91-101号 |
| 经营范围 | 一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;机械电气设备制造;电工机械专用设备制造;电气机械设备销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;铁路运输基础设备销售;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏发科技股份有限公司 | 77.9576% | 67,988.5314 | - |
| 2 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 22.0424% | 19,223.6646 | 联创光电 |
| 序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通股 | 77.9576% | 67988.5314 | 2014-03-25 |
| 2 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 22.0424% | 19223.6646 | 2014-03-25 |
| 3 | 万慧琳 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 4 | 边灿凤 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 5 | 黄桂荣 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 6 | 张仁义 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 7 | 林旦旦 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 8 | 丁云光 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 9 | 魏礼和 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 10 | 刘圳田 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 11 | 林宝珠 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 12 | 王皞 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 13 | 张青年 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 14 | 李远瞻 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 15 | 郭凡林 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 16 | 黄焕洲 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 17 | 刘春燕 | 0% | - | 2011-04-25 |
| 18 | 谭忠华 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 19 | 陆震 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 20 | 王琪 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 21 | 郭满金 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 22 | 黄立军 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 23 | 蔡志颖 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 24 | 陈珊珊 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 25 | 阮岳仁 | 0% | - | 2009-11-30 |
| 26 | 有格投资有限公司 | 0% | - | - |
| 27 | 联发集团有限公司 | 0% | - | - |
| 28 | 江西联创电子有限公司 | 0% | - | - |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 郭满金 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 李明 | 董事 |
| 3 | 曾智斌 | 董事 |
| 4 | 丁云光 | 董事 |
| 5 | 刘圳田 | 董事 |
| 6 | 陈耀煌 | 监事 |
| 7 | 谭忠华 | 监事 |
| 8 | 李中煜 | 监事 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201735100067 | 2017-10-10 | 2020-10-10 |
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 票据追索权纠纷一审民事判决书 | 票据追索权纠纷 | 2020-04-07 |
| 票据追索权纠纷一审民事判决书 | 票据追索权纠纷 | 2020-04-30 |
| 票据追索权纠纷一审民事判决书 | 票据追索权纠纷 | 2020-08-14 |
| 买卖合同纠纷一案民事一审判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-12-29 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 3 | 厦门宏发电声股份有限公司湖里分公司 | 郭凡林 |