浙江兰溪农村商业银行股份有限公司
地址:浙江省兰溪市兰江街道丹溪大道18号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330781147387545R |
| 企业名称 | 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 330781000025276 |
| 法定代表人 | 余荣华 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2009-06-24 |
| 注册资本 | 667万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-08-08 |
| 营业期限 | 2009-06-24 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 金华市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 曾用名 | 浙江兰溪农村合作银行 |
| 注册地址 | 浙江省兰溪市兰江街道丹溪大道18号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;上述业务不含外汇业务。办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借业务,资信调查、咨询和见证业务,经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
21
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 剩下1723户股东 | 72.48% | 30820.3363 |
| 红狮控股集团有限公司 | 5.99% | 2546.0889 |
| 浙江双狮建材有限公司 | 3.10% | 1317.1089 |
| 兰溪华龙纺织有限公司 | 3.10% | 1316.6902 |
| 浙江恒春房地产开发有限公司 | 3.01% | 1279.8126 |
| 兰溪市热电有限公司 | 3.00% | 1277.3515 |
| 浙江博爱家纺有限公司 | 0.99% | 420.0967 |
| 王珺 | 0.98% | 415.5162 |
| 赵伟光 | 0.89% | 378.1943 |
| 浙江鑫兰纺织有限公司 | 0.89% | 379.7126 |
| 兰溪市恒星链条有限公司 | 0.89% | 379.372 |
| 兰溪市裕欣纺织有限公司 | 0.78% | .8 |
| 兰溪德意威水泥设备有限公司 | 0.69% | 292.7269 |
| 余国旭 | 0.45% | 189.5982 |
| 徐品贤 | 0.45% | 189.5982 |
| 赵渭玲 | 0.44% | 189.1916 |
| 柳佩玉 | 0.44% | 189.1916 |
| 洪志强 | 0.40% | 170.2913 |
| 楼小华 | 0.40% | 170.7012 |
| 游尧 | 0.31% | 132.8737 |
| 唐建强 | 0.31% | 132.4909 |
主要人员
23
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 余荣华 | 董事长 |
| 2 | 谭晶荣 | 董事 |
| 3 | 唐建强 | 董事 |
| 4 | 秦荪涛 | 董事 |
| 5 | 胡银龙 | 董事 |
| 6 | 杨春生 | 董事 |
| 7 | 赵伟光 | 董事 |
| 8 | 周奕 | 董事 |
| 9 | 何建民 | 董事 |
| 10 | 胡锦华 | 董事 |
| 11 | 柳建华 | 董事 |
| 12 | 黄友洪 | 董事 |
| 13 | 章小华 | 董事 |
| 14 | 范承喜 | 董事 |
| 15 | 张跃松 | 监事 |
| 16 | 陈金红 | 监事 |
| 17 | 杨淑衍 | 监事 |
| 18 | 姜文生 | 监事 |
| 19 | 陈恩林 | 监事 |
| 20 | 邵红英 | 监事 |
| 21 | 赵渭芳 | 监事 |
| 22 | 郑瑜 | 监事 |
| 23 | 杜锦贤 | 监事 |
法律诉讼
674
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷一审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-25 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-25 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-25 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-25 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-01-01 |
法院公告
分支机构
41
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司丹溪分理处 | 赵剑武 |
| 3 | 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司云山支行 | 诸葛鑫 |
| 4 | 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司云山支行余店分理处 | 高霞飞 |
| 5 | 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司云山支行城东分理处 | 潘胜兵 |