齐齐哈尔车辆集团顺达运业有限责任公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中华东路10号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 912302007253172246 | 
| 企业名称 | 齐齐哈尔车辆集团顺达运业有限责任公司 | 
| 注册号 | 230200100002775 | 
| 法定代表人 | 魏奇 | 
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 
| 成立日期 | 2000-11-08 | 
| 注册资本 | 1354万元人民币 | 
| 核准日期 | 2021-04-29 | 
| 营业期限 | 2000-11-08 至 无固定期限 | 
| 登记机关 | 齐齐哈尔市铁锋区市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 注册地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中华东路10号 | 
| 经营范围 | 大型物件运输(二类),货物专用运输(集装箱),道路普通货物运输,二类汽车维修(大中型货车维修),国际货物运输代理,水路货物运输代理,道路、铁路运输代理,汽车租赁,装卸搬运服务,仓储(危险品除外),机动车辆配件、五金产品、建材、钢材批发、零售,机械零部件加工。 | 
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏奇 | 40.0394% | 579.6161 | 2012-02-16 | 
| 2 | 高士彬 | 6.2954% | 91.1323 | 2012-02-16 | 
| 3 | 魏志东 | 4.2846% | 62.024 | 2012-02-16 | 
| 4 | 姜福全 | 4.1299% | 59.7846 | 2012-02-16 | 
| 5 | 曹树河 | 3.4540% | 50 | 2036-02-16 | 
| 6 | 于铁军 | 2.6585% | 38.4847 | 2012-02-16 | 
| 7 | 王伟 | 2.5851% | 37.4228 | 2012-02-16 | 
| 8 | 齐国有 | 2.0575% | 29.7846 | 2012-02-16 | 
| 9 | 纪东升 | 1.7778% | 25.7358 | 2012-02-16 | 
| 10 | 崔世勇 | 1.4625% | 21.1716 | 2012-02-16 | 
| 11 | 佟金生 | 1.4366% | 20.7968 | 2012-02-16 | 
| 12 | 王俭 | 1.3900% | 20.122 | 2012-02-16 | 
| 13 | 李曲友 | 1.3201% | 19.1098 | 2012-02-16 | 
| 14 | 陈海涛 | 1.2625% | 18.2764 | 2012-02-16 | 
| 15 | 黄显辉 | 1.2269% | 17.7602 | 2012-02-16 | 
| 16 | 张成波 | 1.1802% | 17.0854 | 2012-02-16 | 
| 17 | 解军 | 1.1368% | 16.456 | 2012-02-16 | 
| 18 | 刘迎辉 | 1.0895% | 15.7724 | 2012-02-16 | 
| 19 | 彭福相 | 1.0207% | 14.776 | 2012-02-16 | 
| 20 | 卢军 | 0.9514% | 13.7724 | 2012-02-16 | 
| 21 | 杨贵龙 | 0.9514% | 13.7724 | 2012-02-16 | 
| 22 | 凌占江 | 0.9065% | 13.122 | 2012-02-16 | 
| 23 | 姜德富 | 0.8832% | 12.7846 | 2012-02-16 | 
| 24 | 杨玉忠 | 0.8815% | 12.7602 | 2012-02-16 | 
| 25 | 陈志伟 | 0.8584% | 12.4262 | 2012-02-16 | 
| 26 | 齐文杰 | 0.8374% | 12.122 | 2012-02-16 | 
| 27 | 刘洪林 | 0.8115% | 11.748 | 2012-02-16 | 
| 28 | 陶德斌 | 0.7441% | 10.7724 | 2012-02-16 | 
| 29 | 高延平 | 0.7217% | 10.4472 | 2012-02-16 | 
| 30 | 张英春 | 0.7217% | 10.4472 | 2012-02-16 | 
| 31 | 孙殿开 | 0.6984% | 10.1098 | 2012-02-16 | 
| 32 | 刘宝龙 | 0.6984% | 10.1098 | 2012-02-16 | 
| 33 | 褚连成 | 0.6984% | 10.1098 | 2012-02-16 | 
| 34 | 刘海龙 | 0.6908% | 10 | 2036-02-16 | 
| 35 | 李东成 | 0.6742% | 9.7602 | 2012-02-16 | 
| 36 | 迟兰凤 | 0.6717% | 9.7236 | 2012-02-16 | 
| 37 | 宋洪彬 | 0.6717% | 9.7236 | 2012-02-16 | 
| 38 | 栾大川 | 0.6526% | 9.4472 | 2009-07-15 | 
| 39 | 沙洪亮 | 0.6509% | 9.4228 | 2012-02-16 | 
| 40 | 范玉琦 | 0.6501% | 9.4106 | 2012-02-16 | 
| 41 | 刘岩 | 0.6293% | 9.1098 | 2009-07-15 | 
| 42 | 史安军 | 0.5827% | 8.435 | 2009-07-15 | 
| 43 | 刘冬伟 | 0.5818% | 8.4228 | 2012-02-16 | 
| 44 | 鲍树纯 | 0.5577% | 8.0732 | 2012-02-16 | 
| 45 | 曲国文 | 0.5352% | 7.748 | 2012-02-16 | 
| 46 | 崔云鹏 | 0.4661% | 6.748 | 2009-07-15 | 
| 47 | 王新伟 | 0.4636% | 6.7114 | 2012-02-16 | 
| 48 | 李强 | 0.3496% | 5.061 | 2009-07-15 | 
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 魏奇 | 董事长 | 
| 2 | 纪东升 | 董事兼总经理 | 
| 3 | 高士彬 | 副董事长 | 
| 4 | 于铁军 | 董事 | 
| 5 | 陈海涛 | 董事 | 
| 6 | 崔世勇 | 董事 | 
| 7 | 魏志东 | 董事 | 
| 8 | 张英春 | 监事 | 
| 9 | 李曲友 | 监事 | 
| 10 | 齐国有 | 监事会主席 | 
法律诉讼
3
    
      
  
   
            
                    
                    
            
            
              
            | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2019-12-23 | 
| 劳动争议二审民事判决书 | 劳动争议 | 2020-09-02 | 
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动争议 | 2020-09-02 |