江苏中鹏新材料股份有限公司
地址:连云港市海州开发区振兴路18号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9132070078889423X5 |
| 企业名称 | 江苏中鹏新材料股份有限公司 |
| 注册号 | 320700000052781 |
| 法定代表人 | 封其立 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2006-05-29 |
| 注册资本 | 460万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-06-21 |
| 营业期限 | 2006-05-29 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 连云港市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 江苏中鹏电子有限公司 |
| 注册地址 | 连云港市海州开发区振兴路18号 |
| 经营范围 | 半导体器件及原辅材料、电子元件、电子材料、机械设备的销售;封装用环氧模塑料产品研制、开发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法设有前置许可的,须取得许可方能经营)*** |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 封其立 | 20.8339% | 1756 | - |
| 2 | 连云港海州工业投资集团有限公司 | 11.8644% | 1000 | - |
| 3 | 连云港盛金鹏皓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10.1695% | 857.142 | 盛世金财 |
| 4 | 张桂英 | 9.6220% | 811 | - |
| 5 | 宋继琳 | 7.9492% | 670 | - |
| 6 | 王博彦 | 6.6203% | 558 | - |
| 7 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 4.7458% | 400 | - |
| 8 | 封荣浦 | 3.6424% | 307 | - |
| 9 | 吴立建 | 3.3220% | 280 | - |
| 10 | 连云港金海创业投资有限公司 | 3.2203% | 271.428 | 金海创投 |
| 11 | 江苏中科物联网科技创业投资有限公司 | 2.6102% | 220 | 中科物联 |
| 12 | 南通华达微电子集团股份有限公司 | 2.3729% | 200 | 华达微电子 |
| 13 | 张德伟 | 2.3729% | 200 | - |
| 14 | 石磊 | 2.3729% | 200 | - |
| 15 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 1.8983% | 160 | 华天电子 |
| 16 | 刘元春 | 1.6017% | 135 | - |
| 17 | 孙兴永 | 1.1864% | 100 | - |
| 18 | 夏年珍 | 0.9492% | 80 | - |
| 19 | 张明洪 | 0.8898% | 75 | - |
| 20 | 朱平彦 | 0.5932% | 50 | - |
| 21 | 孙波 | 0.3559% | 30 | - |
| 22 | 张长江 | 0.2373% | 20 | - |
| 23 | 单玉来 | 0.2373% | 20 | - |
| 24 | 刘连兵 | 0.1186% | 10 | - |
| 25 | 郭士磊 | 0.1186% | 10 | - |
| 26 | 赵斯忠 | 0.0949% | 8 | - |
| 序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 封其立 | 23.19% | 974 | - |
| 2 | 张桂英 | 19.31% | 811 | - |
| 3 | 王博彦 | 13.29% | 558 | - |
| 4 | 江阴芯潮投资有限公司 | 9.52% | 400 | - |
| 5 | 吴立建 | 6.67% | 280 | - |
| 6 | 石磊 | 4.76% | 200 | - |
| 7 | 南通华达微电子集团股份有限公司 | 4.76% | 200 | - |
| 8 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 3.81% | 160 | - |
| 9 | 封荣浦 | 3.38% | 142 | - |
| 10 | 张德伟 | 2.86% | 120 | - |
| 11 | 宋继琳 | 2.62% | 110 | - |
| 12 | 孙兴永 | 2.38% | 100 | - |
| 13 | 夏年珍 | 1.43% | 60 | - |
| 14 | 张明洪 | 1.12% | 47 | - |
| 15 | 孙波 | 0.71% | 30 | - |
| 16 | 赵斯忠 | 0.19% | 8 | - |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 封其立 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 封荣浦 | 副董事长 |
| 3 | 王德祥 | 董事 |
| 4 | 张德伟 | 董事 |
| 5 | 吴立建 | 董事 |
| 6 | 周灝 | 董事 |
| 7 | 石磊 | 董事 |
| 8 | 刘慧慧 | 监事 |
| 9 | 徐海 | 监事 |
| 10 | 王博彦 | 监事 |
失信信息
108
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201832006228 | 2018-11-30 | 2021-11-30 |
法律诉讼
78
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-17 |
| 买卖合同纠纷执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-05-11 |
| 借款合同纠纷民事裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-07-30 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-08-04 |