浙江省建材集团有限公司
地址:浙江省杭州市古运路85号古运大厦11、12层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913300001429117580 |
| 企业名称 | 浙江省建材集团有限公司 |
| 注册号 | 330000000003811 |
| 法定代表人 | 向明 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1990-10-04 |
| 注册资本 | 301万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-07-09 |
| 营业期限 | 1990-10-04 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 曾用名 | 浙江省天和建材集团有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市古运路85号古运大厦11、12层 |
| 经营范围 | 水泥混凝土制品、水泥预制构配件、建筑金属结构及构件、建筑用金属制品、钢门窗、建筑及装饰材料、钢材、墙体材料、电子元器件、建筑机械、汽车配件、水电安装配件的销售,构配件安装,水泥混凝土、建筑用涂料、钢木复合门、塑料纱窗架、建筑五金、多功能钢管脚手架、钢柜复合模板、钢模、钢管及配件、地铁管片、混凝土外加剂生产及销售,预应力工程、钢结构工程、地基与基础工程、桥梁工程、幕墙工程的施工、建筑施工,水泥混凝土、水泥混凝土制品及水泥预制构配件的技术服务、技术咨询,建筑防水工程的施工,金属门窗、日用塑料制品制造,门窗安装,幕墙的生产,工程项目咨询服务,水泥混凝土制品及水泥预制构配件的生产(限分公司经营),市政工程、土石方工程、节能环保工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程的设计、施工,园林绿化养护服务,设备租赁,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 77.04% | 26964万元 | - |
| 2 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 22.96% | 8036万元 | - |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 向明 | 董事长 |
| 2 | 胡康虎 | 总经理,董事 |
| 3 | 郑晖 | 董事 |
| 4 | 张辉虎 | 董事 |
| 5 | 郑锦华 | 董事 |
| 6 | 夏卫荣 | 董事 |
| 7 | 金宏亮 | 董事 |
| 8 | 孙冬 | 监事 |
| 9 | 孙佳丽 | 监事 |
| 10 | 周刚 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 浙江省建材集团建筑产业化有限公司 | 俞联锋 | 100% | 4000万元人民币 |
| 浙江省建材集团固碳科技有限公司 | - | 100% | 2000万元人民币 |
| 浙江亚克建筑门窗有限公司 | 钱文俊 | 100% | 1260万元人民币 |
| 海宁市天骏建材有限公司 | 李礼仁 | 100% | 450万元人民币 |
| 浙江德清天和新型建材有限公司 | 李礼仁 | 100% | 100万元人民币 |
| 浙江天和建设运输有限公司 | 邵爱生 | 100% | 100万元人民币 |
| 江西天和建设有限公司 | 计春来 | 70% | 1610万元人民币 |
| 台州东部建材科技有限公司 | 高立旦 | 42.5% | 5100万元人民币 |
| 阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司 | 王小成 | 41% | 4100万元人民币 |
| 南昌城建构件有限公司 | 程志华 | 40% | 1280万元人民币 |
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-24 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-20 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2021-11-16 | 杭州市上城区人民法院 | 其他 |
分支机构
5
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 浙江省建材集团有限公司地铁管片分公司 | 俞联锋 |
| 3 | 浙江省建材集团有限公司工程分公司 | 王巍 |
| 4 | 浙江省建材集团有限公司武汉分公司 | 戴江松 |
| 5 | 浙江省建材集团有限公司混凝土分公司 | 李礼仁 |