沈阳好利来食品有限公司
地址:沈阳市沈北新区辉山大街133号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91210113760056621A |
| 企业名称 | 沈阳好利来食品有限公司 |
| 注册号 | 210137000002484 |
| 法定代表人 | 罗红 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2004-03-26 |
| 注册资本 | 1174万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-01-25 |
| 营业期限 | 2004-03-26 至 2024-03-26 |
| 登记机关 | 沈阳市沈北新区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 沈阳市沈北新区辉山大街133号 |
| 经营范围 | 许可项目:食品生产,食品经营(销售预包装食品),道路货物运输(不含危险货物),餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:初级农产品收购,农副产品销售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理,装卸搬运,日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
30
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 罗红 | 60.8518% | 851.925 | 2004-03-26 |
| 王蓉雯 | 6.2500% | 87.5 | 2004-03-26 |
| 罗强 | 6.0000% | 84 | 2004-03-26 |
| 陆强 | 6.0000% | 84 | 2004-03-26 |
| 吴冰 | 6.0000% | 84 | 2004-03-26 |
| 韩光 | 4.6250% | 64.75 | 2004-03-26 |
| 雷迎社 | 2.6750% | 37.45 | 2004-03-26 |
| 张运国 | 0.9375% | 13.125 | 2004-03-26 |
| 罗俊 | 0.8929% | 12.5 | 2004-03-26 |
| 朱侗 | 0.7875% | 11.025 | 2004-03-26 |
| 李晓军 | 0.6875% | 9.625 | 2004-03-26 |
| 谢立 | 0.5625% | 7.875 | 2004-03-26 |
| 齐书辉 | 0.5000% | 7 | 2004-03-26 |
| 丁西泽 | 0.4375% | 6.125 | 2004-03-26 |
| 黄立平 | 0.3125% | 4.375 | 2004-03-26 |
| 杨铭 | 0.2875% | 4.025 | 2004-03-26 |
| 王光勇 | 0.2625% | 3.675 | 2004-03-26 |
| 高正军 | 0.2500% | 3.5 | 2004-03-26 |
| 薛红 | 0.2250% | 3.15 | 2004-03-26 |
| 王乔宁 | 0.2000% | 2.8 | 2004-03-26 |
| 龙仕洪 | 0.2000% | 2.8 | 2004-03-26 |
| 唐别 | 0.1875% | 2.625 | 2004-03-26 |
| 桂静 | 0.1875% | 2.625 | 2004-03-26 |
| 王映霞 | 0.1625% | 2.275 | 2004-03-26 |
| 何宇 | 0.1429% | 2 | 2004-03-26 |
| 肖兵 | 0.1250% | 1.75 | 2004-03-26 |
| 黄艳 | 0.1250% | 1.75 | 2004-03-26 |
| 陈东 | 0.0688% | 0.9625 | 2004-03-26 |
| 罗万江 | 0.0312% | 0.4375 | 2004-03-26 |
| 刘雄英 | 0.0250% | 0.35 | 2004-03-26 |
主要人员
9
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 罗红 | 董事长,法定代表人 |
| 谢立 | 董事 |
| 吴冰 | 董事 |
| 陆强 | 董事 |
| 罗强 | 董事 |
| 韩光 | 董事 |
| 何宇 | 董事 |
| 雷迎社 | 董事 |
| 张运国 | 董事 |
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 机动车交通事故责任纠纷民事一审判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2021-12-31 |
| 劳动争议民事二审判决书 | 劳动争议 | 2022-03-01 |