中新网络信息安全股份有限公司
地址:安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网络安全研究中心
工商注册信息
统一社会信用代码 | 913401007448857375 |
企业名称 | 中新网络信息安全股份有限公司 |
注册号 | 340106000012814 |
法定代表人 | 周先东 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 2002-12-18 |
注册资本 | 1134万(元) |
核准日期 | 2019-07-09 |
营业期限 | 2002-12-18 至 无固定期限 |
登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网络安全研究中心 |
经营范围 | 计算机软件开发,网络工程、网络设计;技术开发、技术服务;网络安全产品开发和销售;计算机网络信息设备的研发生产;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止的进出口货物除外);信息咨询(中介除外);投资咨询;计算机软硬件、机械设备、电气设备、仪器仪表(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)销售;办公用房租赁;计算机设备租赁;计算机技术培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
47
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 周先东 | 26.3435% | 2370.9万元 | 2370.9万元 |
2 | 赣州虔盛创业投资中心(有限合伙) | 7.6% | 684万元 | 684万元 |
3 | 安徽润东投资管理合伙企业(有限合伙) | 5% | 450万元 | 450万元 |
4 | 汪延龄 | 4.75% | 427.5万元 | 427.5万元 |
5 | 北京中金慧合创业投资中心(有限合伙) | 4.275% | 384.8万元 | 384.8万元 |
6 | 汪海若 | 3.8% | 342万元 | 342万元 |
7 | 北京中金意合创业投资中心(有限合伙) | 3.8% | 342万元 | 342万元 |
8 | 高云伍 | 2.85% | 256.5万元 | 256.5万元 |
9 | 上海洪鑫源实业有限公司 | 2.85% | 256.5万元 | - |
10 | 陈守华 | 2.394% | 215.5万元 | 215.5万元 |
11 | 王兴银 | 1.9% | 171万元 | 171万元 |
12 | 闻敬三 | 1.9% | 171万元 | 171万元 |
13 | 陈丽玲 | 1.9% | 171万元 | 171万元 |
14 | 网创(北京)控股有限公司 | 1.805% | 162.5万元 | 162.5万元 |
15 | 刘继川 | 1.045% | 94.1万元 | 94.1万元 |
16 | 化冰 | 0.95% | 85.5万元 | 85.5万元 |
17 | 曹小鹏 | 0.475% | 42.8万元 | 42.8万元 |
18 | 王琳 | 0.3515% | 31.6万元 | 31.6万元 |
19 | 万立 | 0.095% | 8.6万元 | 8.6万元 |
20 | 汪正焰 | 0.095% | 8.6万元 | 8.6万元 |
21 | 刘坤 | 3.8% | 342万元 | 342万元 |
22 | 刘潍彬 | 2.85% | 256.5万元 | 256.5万元 |
23 | 付桂兰 | 1.9% | 171万元 | 171万元 |
24 | 刘鹏 | 1.9% | 171万元 | 171万元 |
25 | 李文燕 | 1.9% | 171万元 | 171万元 |
26 | 蒋晨 | 1.9% | 171万元 | 171万元 |
27 | 朱戎 | 1.805% | 162.5万元 | 162.5万元 |
28 | 戴世应 | 1.235% | 111.2万元 | 111.2万元 |
29 | 刘勇 | 1.14% | 102.6万元 | 102.6万元 |
30 | 刘博洋 | 0.95% | 85.5万元 | 85.5万元 |
31 | 黄涛 | 0.95% | 85.5万元 | 85.5万元 |
32 | 孙龙宝 | 0.836% | 75.2万元 | 75.2万元 |
33 | 李志华 | 0.665% | 59.9万元 | 59.9万元 |
34 | 张广毅 | 0.475% | 42.8万元 | 42.8万元 |
35 | 李建波 | 0.475% | 42.8万元 | 42.8万元 |
36 | 涂斌 | 0.475% | 42.8万元 | 42.8万元 |
37 | 祁海涛 | 0.475% | 42.8万元 | 42.8万元 |
38 | 张建军 | 0.285% | 25.7万元 | 25.7万元 |
39 | 陈岷 | 0.285% | 25.7万元 | 25.7万元 |
40 | 何旭强 | 0.19% | 17.1万元 | 17.1万元 |
41 | 刘传成 | 0.285% | 25.7万元 | 25.7万元 |
42 | 李蓉倩 | 0.285% | 25.7万元 | 25.7万元 |
43 | 杨康 | 0.19% | 17.1万元 | 17.1万元 |
44 | 王志才 | 0.19% | 17.1万元 | 17.1万元 |
45 | 高前宏 | 0.19% | 17.1万元 | 17.1万元 |
46 | 郑菊芳 | 0.095% | 8.6万元 | 8.6万元 |
47 | 韩永生 | 0.095% | 8.6万元 | 8.6万元 |
主要人员
12
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 周先东 | 董事长兼总经理 |
2 | 陈炜 | 董事 |
3 | 费静雅 | 董事 |
4 | 李波 | 董事 |
5 | 李诗瑶 | 董事 |
6 | 孙小利 | 董事 |
7 | 董玫莹 | 监事 |
8 | 费梦茹 | 监事 |
9 | 化冰 | 监事 |
10 | 金锴 | 副总经理 |
11 | 叶博洋 | 副总经理 |
12 | 朱静轩 | 副总经理 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
上海中新华科信息科技有限公司 | 金淑叶 | 51% | 2550万(元) |
中新网络信息安全安徽有限公司 | 周先东 | 100% | 500万(元) |
国发中新(北京)科技发展有限公司 | 费静雅 | 51% | 1020万(元) |
浙江中新长清信息科技有限公司 | 解然 | 60% | 600万(元) |
变更记录
34
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2019-07-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 安徽省合肥市高新区玉兰大道767号安徽中新软件产业研发中心 | 安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网络安全研究中心 |
2016-03-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 周先东*27.73%;化冰1%;杨康0.2%;王志才0.2%;李蓉倩0.3%;张建军0.3%;刘传成0.3%;王琳0.37%;曹小鹏0.5%;张广毅0.5%;孙龙宝0.88%;刘勇1.2%;闻敬三2%;陈丽玲2%;李文燕2%;王兴银2%;陈守华2.52%;高云伍3%;刘潍彬3%;刘坤4%;北京中金意合创业投资中心(有限合伙)4%;汪正焰0.1%;赣州虔盛创业投资中心(有限合伙)8%;汪延龄5%;北京中金慧合创业投资中心(有限合伙)4.5%;蒋晨2%;付桂兰2%;网创(北京)控股有限公司1.9%;戴世应1.3%;黄涛1%;陈岷0.3%;何旭强0.2%;万立0.1%;郑菊芳0.1%;祁海涛0.5%;刘博洋1%;上海洪鑫源实业有限公司3%;朱戎1.9%;李志华0.7%;李建波0.5%;涂斌0.5%;刘继川1.1%;刘鹏2%;韩永生0.1%;高前宏0.2%;汪海若4%; | 周先东*26.34%;化冰0.95%;陈丽玲1.9%;杨康0.19%;王志才0.19%;李蓉倩0.28%;张建军0.28%;闻敬三1.9%;王琳0.35%;曹小鹏0.47%;张广毅0.47%;孙龙宝0.83%;刘勇1.14%;刘传成0.28%;北京中金慧合创业投资中心(有限合伙)4.27%;郑菊芳0.09%;万立0.09%;何旭强0.19%;陈岷0.28%;黄涛0.95%;戴世应1.23%;网创(北京)控股有限公司1.8%;付桂兰1.9%;蒋晨1.9%;汪延龄4.75%;赣州虔盛创业投资中心(有限合伙)7.6%;汪正焰0.09%;李文燕1.9%;王兴银1.9%;陈守华2.39%;高云伍2.85%;刘潍彬2.85%;刘坤3.8%;北京中金意合创业投资中心(有限合伙)3.8%;朱戎1.8%;上海洪鑫源实业有限公司2.85%;汪海若3.8%;刘博洋0.95%;祁海涛0.47%;高前宏0.19%;韩永生0.09%;刘鹏1.9%;刘继川1.04%;涂斌0.47%;李建波0.47%;李志华0.66%;安徽润东投资管理合伙企业(有限合伙)5%; |
2016-03-31 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 8550 | 9000.000000 |
2016-03-16 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
2016-03-15 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 安徽中新软件有限公司 | 中新网络信息安全股份有限公司 |
加载更多
高新企业
证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
---|---|---|
GR201734000568 | 2017-07-20 | 2020-07-20 |
法律诉讼
36
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-26 |
典当纠纷一审民事裁定书 | 典当纠纷 | 2020-12-31 |
典当纠纷一审民事裁定书 | 典当纠纷 | 2020-12-31 |
典当纠纷一审民事裁定书 | 典当纠纷 | 2020-12-31 |
典当纠纷一审民事裁定书 | 典当纠纷 | 2020-12-31 |
法院公告
1
刊登日期 | 法院 | 案由 |
---|---|---|
2022-01-09 | 北京市海淀区人民法院 | 借款合同纠纷 |
分支机构
4
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 中新网络信息安全股份有限公司上海分公司 | 周先东 |
3 | 中新网络信息安全股份有限公司北京分公司 | 周先东 |
4 | 中新网络信息安全股份有限公司昆明分公司 | 金锴 |
5 | 中新网络信息安全股份有限公司福建分公司 | 金华松 |