苏州金枫创业投资有限公司
地址:苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913205066993407969 |
| 企业名称 | 苏州金枫创业投资有限公司 |
| 注册号 | 320506000181284 |
| 法定代表人 | 孟红 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 2009-12-29 |
| 注册资本 | 1183万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-08-20 |
| 营业期限 | 2009-12-29 至 2039-12-28 |
| 登记机关 | 苏州市吴中区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号 |
| 经营范围 | 创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资;创业投资咨询及服务;为创业企业提供创业管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;物业管理;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州市吴中区木渎新区经济技术发展总公司 | 100% | 3000万元 | - |
| 2 | 苏州市吴中区木渎新区经济技术发展总公司 | 100% | 3000万元 | - |
主要人员
4
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 孟红 | 执行董事兼总经理 |
| 2 | 孟红 | 执行董事兼总经理 |
| 3 | 朱正芳 | 监事 |
| 4 | 朱正芳 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 苏州妙旋无人机应用有限公司 | 刘顺民 | 15% | 75万元人民币 |
| 苏州妙旋无人机应用有限公司 | 刘顺民 | 15% | 75万元人民币 |
| 苏州金枫产业园开发有限公司 | 苗新宇 | 100% | 15000万元人民币 |
| 苏州金枫产业园开发有限公司 | 苗新宇 | 100% | 15000万元人民币 |
| 苏州市木渎中小企业发展有限公司 | 苗新宇 | 100% | 2000万元人民币 |
| 苏州市木渎中小企业发展有限公司 | 苗新宇 | 100% | 2000万元人民币 |
| 苏州金枫广告产业园管理有限公司 | 苗新宇 | 100% | 100万元人民币 |
| 苏州金枫广告产业园管理有限公司 | 苗新宇 | 100% | 100万元人民币 |
| 苏州吴中科技创业投资有限公司 | 张军 | 10% | 1000万元人民币 |
| 苏州吴中科技创业投资有限公司 | 张军 | 10% | 1000万元人民币 |
| 苏州金枫巨峰投资企业(有限合伙) | 苏州金枫创业投资有限公司 | 20% | 200万元人民币 |
| 苏州金枫巨峰投资企业(有限合伙) | 苏州金枫创业投资有限公司 | 20% | 200万元人民币 |
| 苏州金枫金乾创业投资企业(有限合伙) | 苏州金枫创业投资有限公司 | 9.901% | 300万元人民币 |
| 苏州金枫金乾创业投资企业(有限合伙) | 苏州金枫创业投资有限公司 | 9.901% | 300万元人民币 |
| 苏州金枫诚旭创业投资企业(有限合伙) | 苏州金枫创业投资有限公司 | 1.5848% | 100万元人民币 |
| 苏州金枫诚旭创业投资企业(有限合伙) | 苏州金枫创业投资有限公司 | 1.5848% | 100万元人民币 |
| 苏州金叶创业投资企业(有限合伙) | 苏州金枫创业投资有限公司 | 1.4545% | 100万元人民币 |
| 苏州金叶创业投资企业(有限合伙) | 苏州金枫创业投资有限公司 | 1.4545% | 100万元人民币 |
| 苏州建对创业投资企业(有限合伙) | 苏州金枫创业投资有限公司 | 1.3624% | 100万元人民币 |
| 苏州建对创业投资企业(有限合伙) | 苏州金枫创业投资有限公司 | 1.3624% | 100万元人民币 |
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 公司解散纠纷一审民事裁定书 | 公司解散纠纷 | 2020-06-28 |
| 公司解散纠纷一审民事裁定书 | 公司解散纠纷 | 2020-06-28 |
| 股东出资纠纷一审民事判决书 | 股东出资纠纷 | 2020-09-14 |
| 股东出资纠纷一审民事判决书 | 股东出资纠纷 | 2020-09-14 |