铁岭新星村镇银行股份有限公司
地址:铁岭市新城区金沙江路37号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91211200676893734T | 
| 企业名称 | 铁岭新星村镇银行股份有限公司 | 
| 注册号 | 211200004008283 | 
| 法定代表人 | 石岩 | 
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | 
| 成立日期 | 2008-09-02 | 
| 注册资本 | 553万(元) | 
| 核准日期 | 2017-01-06 | 
| 营业期限 | 2008-09-02 至 无固定期限 | 
| 登记机关 | 铁岭市市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 开业 | 
| 注册地址 | 铁岭市新城区金沙江路37号 | 
| 经营范围 | 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 
股东信息
60
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁岭银行股份有限公司 | 23.75% | 2850万元 | 2850万元 | 
| 2 | 卢升萍 | 9.5% | 1140万元 | 1140万元 | 
| 3 | 李鹏 | 9.5% | 1140万元 | 1140万元 | 
| 4 | 北京比特伟业科技有限公司 | 9.5% | 1140万元 | 1140万元 | 
| 5 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 | 9.5% | 1140万元 | 1140万元 | 
| 6 | 铁岭县公用资产投资运营有限公司 | 5.94% | 712.5万元 | 712.5万元 | 
| 7 | 台州市磊鑫混凝土有限公司 | 4.75% | 570万元 | 400万元 | 
| 8 | 徐海军 | 4.75% | 570万元 | 570万元 | 
| 9 | 崔万田 | 3.56% | 427.5万元 | 427.5万元 | 
| 10 | 辽宁铁利电缆制造有限公司 | 2.38% | 285万元 | 285万元 | 
| 11 | 铁岭郁青种业科技有限责任公司 | 2.38% | 285万元 | 200万元 | 
| 12 | 王世忠 | 0.17% | 20万元 | 20万元 | 
| 13 | 王振宇 | 0.17% | 20万元 | 20万元 | 
| 14 | 石岩 | 0.17% | 20万元 | 20万元 | 
| 15 | 胡伟哲 | 0.17% | 20万元 | 20万元 | 
| 16 | 边立坤 | 0.17% | 20万元 | 20万元 | 
| 17 | 田金刚 | 0.15% | 17.5万元 | 17.5万元 | 
| 18 | 陆丹 | 0.15% | 17.5万元 | 17.5万元 | 
| 19 | 梁茜 | 0.13% | 15万元 | - | 
| 20 | 牛晓辰 | 0.13% | 15万元 | - | 
| 21 | 吴佳哲 | 0.13% | 15万元 | 15万元 | 
| 22 | 宋丽婷 | 0.13% | 15万元 | 15万元 | 
| 23 | 王鹏 | 0.13% | 15万元 | 15万元 | 
| 24 | 邴晓翠 | 0.13% | 15万元 | 15万元 | 
| 25 | 高明宇 | 0.13% | 15万元 | 15万元 | 
| 26 | 代畅 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 27 | 刘佳 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 28 | 刘光辉 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 29 | 刘新宇 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 30 | 卢冠男 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 31 | 卢希 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 32 | 恒思远 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 33 | 戈岩 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 34 | 李华东 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 35 | 李爽 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 36 | 柳昊 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 37 | 范昕妍 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 38 | 陆佳琪 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 39 | 陈莹 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 40 | 高菁璐 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 41 | 于微 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 42 | 吕明 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 43 | 吴金莲 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 44 | 周宇 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 45 | 张娇 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 46 | 张楠 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 47 | 张淳 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 48 | 王一博 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 49 | 王佳鹏 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 50 | 王子心 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 51 | 王菁 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 52 | 石传扬 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 53 | 裴妍妍 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 54 | 裴思彤 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 55 | 谢方 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 56 | 赵阳 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 57 | 邢兰兰 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 58 | 邰侠 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 59 | 邱晶晶 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
| 60 | 郑惠中 | 0.08% | 10万元 | 10万元 | 
主要人员
11
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 石岩 | 董事长 | 
| 2 | 曾学志 | 董事 | 
| 3 | 李鹏 | 董事 | 
| 4 | 卢升萍 | 董事 | 
| 5 | 苏军 | 董事 | 
| 6 | 孙恺 | 董事 | 
| 7 | 徐建裕 | 董事 | 
| 8 | 夏娇 | 监事 | 
| 9 | 徐海军 | 监事 | 
| 10 | 张灵 | 监事 | 
| 11 | 边立坤 | 经理 | 
变更记录
20
            
                    
           
      | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 
|---|---|---|---|
| 2017-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1苏军董事;2徐建裕董事;3李鹏董事;4曾学志董事;5崔万田监事;6卢升萍董事;7石岩董事长;8徐萍监事;9夏娇监事;10孙恺董事;11边立坤经理; | 1苏军董事;2徐建裕董事;3李鹏董事;4曾学志董事;5徐海军监事;6卢升萍董事;7石岩董事长;8张灵监事;9夏娇监事;10孙恺董事;11边立坤经理; | 
| 2016-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1苏军董事;2徐建裕董事;3李鹏董事;4曾学志董事;5崔万田监事;6卢升萍董事;7石岩董事长;8徐萍监事;9王世忠监事;10于志宇董事; | 1卢升萍董事;2石岩董事长;3徐萍监事;4夏娇监事;5孙恺董事;6苏军董事;7徐建裕董事;8李鹏董事;9曾学志董事;10崔万田监事;11边立坤经理; | 
| 2016-07-04 | 联络员备案 | - | 高菁璐 | 
| 2015-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1苏军董事;2徐建裕董事;3李鹏董事;4曾学志董事;5崔万田监事;6卢升萍董事;7石岩董事长;8徐萍监事;9王世忠监事;10于志宇董事; | 1苏军董事;2徐建裕董事;3李鹏董事;4曾学志董事;5崔万田监事;6边立坤经理;7卢升萍董事;8石岩董事长;9徐萍监事;10夏娇监事;11孙恺董事; | 
| 2014-05-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 8000 | 12000 | 
加载更多
法律诉讼
314
    
      
  
   
            
                    
      | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷二审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-23 | 
| 借款合同纠纷一案一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-31 | 
| 借款合同纠纷一案民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-31 | 
| 借款合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-04-24 | 
| 民间借贷纠纷执行实施类执行裁定书 | 民间借贷纠纷 | 2020-06-05 | 
分支机构
7
    
      
  
   
                    
            
      | 序号 | 企业名称 | 负责人 | 
|---|---|---|
| 2 | 铁岭新星村镇银行股份有限公司南马路支行 | 王鹏 | 
| 3 | 铁岭新星村镇银行股份有限公司城北支行 | 邴晓翠 | 
| 4 | 铁岭新星村镇银行股份有限公司城南支行 | 陆丹 | 
| 5 | 铁岭新星村镇银行股份有限公司新台子支行 | 高明宇 | 
企业年报
            
              
            