江西南城农村商业银行股份有限公司
地址:江西省抚州市南城县建昌镇建昌大道2号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91361000MA35N0UP8K |
| 企业名称 | 江西南城农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 361000110000829 复制 |
| 法定代表人 | 许晨 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2016-12-23 |
| 注册资本 | 1972万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-10-29 |
| 营业期限 | 2016-12-23 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 南城县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江西省抚州市南城县建昌镇建昌大道2号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(凭金融许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**** |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西立坤实业发展有限公司 | 18.9045% | 20,800,000 |
| 2 | 抚州农村商业银行股份有限公司 | 18.1058% | 19,921,184 |
| 3 | 江西晨飞铜业有限公司 | 12.0233% | 13,228,800 |
| 4 | 南城远大聚福物质贸易有限公司 | 11.0213% | 12,126,400 |
| 5 | 江西亿丰腾达投资发展有限公司 | 10.0194% | 11,024,000 |
| 6 | 江西东乡农村商业银行股份有限公司 | 9.4522% | 10,400,000 |
| 7 | 江西省金鑫投资发展有限公司 | 6.0116% | 6,614,400 |
| 8 | 锦丰(抚州)食品有限公司 | 5.0097% | 5,512,000 |
| 9 | 江西明恒纺织集团有限公司 | 4.7261% | 5,200,000 |
| 10 | 南城同创汽车贸易有限公司 | 4.7261% | 5,200,000 |
| 序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西立坤实业发展有限公司 | 9.9811% | 2000 | 2016-11-25 |
| 2 | 江西晨飞铜业有限公司 | 6.3480% | 1272 | 2016-11-25 |
| 3 | 南城县鑫茂物流投资发展有限公司 | 6.2158% | 1245.5 | 2016-11-25 |
| 4 | 南城远大聚福物质贸易有限公司 | 5.8190% | 1166 | 2016-11-25 |
| 5 | 江西亿丰腾达投资发展有限公司 | 5.2900% | 1060 | 2016-11-25 |
| 6 | 江西东乡农村商业银行股份有限公司 | 4.9906% | 1000 | 2016-11-25 |
| 7 | 南城徐坊水产养殖有限公司 | 3.6930% | 740 | 2016-11-25 |
| 8 | 江西省金鑫投资发展有限公司 | 3.1740% | 636 | 2016-11-25 |
| 9 | 锦丰(抚州)食品有限公司 | 2.6450% | 530 | 2016-11-25 |
| 10 | 江西唯康实业有限公司 | 2.4953% | 500 | 2016-11-25 |
| 11 | 南城同创汽车贸易有限公司 | 2.4953% | 500 | 2016-11-25 |
| 12 | 江西明恒纺织集团有限公司 | 2.4953% | 500 | 2016-11-25 |
| 13 | 南城县中小企业创业园投资有限公司 | 1.9962% | 400 | 2016-11-25 |
| 14 | 谢家辉 | 1.9813% | 397 | 2016-11-25 |
| 15 | 廖喜英 | 1.7667% | 354 | 2016-11-25 |
| 16 | 张小胜 | 1.7517% | 351 | 2016-11-25 |
| 17 | 抚州市海明实业有限公司 | 1.7467% | 350 | 2016-11-25 |
| 18 | 陈文星 | 1.7118% | 343 | 2016-11-25 |
| 19 | 梁惠 | 1.6020% | 321 | 2016-11-25 |
| 20 | 余道峰 | 1.4872% | 298 | 2016-11-25 |
| 21 | 万鲁娟 | 1.4323% | 287 | 2016-11-25 |
| 22 | 南城县昌盛房地产有限公司 | 1.3574% | 272 | 2016-11-25 |
| 23 | 邬淑凤 | 1.3225% | 265 | 2016-11-25 |
| 24 | 杨华文 | 1.3225% | 265 | 2016-11-25 |
| 25 | 刘焕义 | 1.2726% | 255 | 2016-11-25 |
| 26 | 江西瓯锦实业有限公司 | 1.2476% | 250 | 2016-12-23 |
| 27 | 饶云 | 1.2227% | 245 | 2016-11-25 |
| 28 | 管世杰 | 1.1878% | 238 | 2016-11-25 |
| 29 | 曾小红 | 1.1079% | 222 | 2016-11-25 |
| 30 | 邹金红 | 1.0879% | 218 | 2016-11-25 |
| 31 | 吴年根 | 1.0630% | 213 | 2016-11-25 |
| 32 | 汪芳洲 | 1.0580% | 212 | 2016-11-25 |
| 33 | 钱卫民 | 1.0580% | 212 | 2016-11-25 |
| 34 | 南城县正特顺汽车配件制造有限公司 | 1.0480% | 210 | 2016-11-25 |
| 35 | 欧阳国英 | 1.0430% | 209 | 2016-11-25 |
| 36 | 李晓燕 | 1.0281% | 206 | 2016-11-25 |
| 37 | 王玉梅 | 1.0136% | 203.1 | 2016-11-25 |
| 38 | 谢小平 | 0.9931% | 199 | 2016-11-25 |
| 39 | 聂国花 | 0.9732% | 195 | 2016-11-25 |
| 40 | 章志琦 | 0.9632% | 193 | 2016-11-25 |
| 41 | 邱秀员 | 0.9582% | 192 | 2016-11-25 |
| 42 | 邓明 | 0.9532% | 191 | 2016-11-25 |
| 43 | 杨启付 | 0.9532% | 191 | 2016-11-25 |
| 44 | 胡定祎 | 0.9482% | 190 | 2016-11-25 |
| 45 | 谭梅兰 | 0.9432% | 189 | 2016-11-25 |
| 46 | 吴丽媛 | 0.8484% | 170 | 2016-11-25 |
| 47 | 万芳 | 0.6887% | 138 | 2016-11-25 |
| 48 | 杨立荣 | 0.5839% | 117 | 2016-11-25 |
| 49 | 南城诚实钢木制品有限公司 | 0.2645% | 53 | 2016-11-25 |
| 50 | 江西井岗梅花丝绸有限公司 | 0.2645% | 53 | 2016-11-25 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 许晨 | 董事长 |
| 2 | 熊劲松 | 董事 |
| 3 | 龚卫平 | 董事 |
| 4 | 严鹏飞 | 董事 |
| 5 | 邹文俊 | 董事 |
| 6 | 朱应亮 | 董事 |
| 7 | 黄冬彪 | 董事 |
| 8 | 吴国华 | 董事 |
| 9 | 危明 | 监事 |
| 10 | 揭荣金 | 监事 |
| 11 | 李安 | 监事 |
| 12 | 刘冬国 | 监事 |
| 13 | 姚国良 | 监事 |
| 14 | 邱首僖 | 监事 |
| 15 | 伍小平 | 监事会主席 |
法律诉讼
170
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-16 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-19 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-19 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
分支机构
23
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 江西南城农村商业银行股份有限公司万坊支行 | 张旭 |
| 3 | 江西南城农村商业银行股份有限公司上唐支行 | 尧卫民 |
| 4 | 江西南城农村商业银行股份有限公司严和支行 | 包嘉 |
| 5 | 江西南城农村商业银行股份有限公司包坊支行 | 刘贤 |