山西襄垣农村商业银行股份有限公司
地址:襄垣县府前南路291号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 9114042340642062X4 |
企业名称 | 山西襄垣农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 140423100005385 |
法定代表人 | 石耿录 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2009-03-12 |
注册资本 | 1044万(元) |
核准日期 | 2019-01-15 |
营业期限 | 2009-03-12 至 无固定期限 |
登记机关 | 襄垣县市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 襄垣县府前南路291号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
89
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西襄矿晋平煤业有限公司 | 10% | 6000万元 | 6000万元 |
2 | 山西襄垣七一新发煤业有限公司 | 10% | 6000万元 | 6000万元 |
3 | 长治市运东汽运有限公司 | 10% | 6000万元 | 6000万元 |
4 | 山西伟能建筑安装工程有限公司 | 5% | 3000万元 | 3000万元 |
5 | 长治市乾盛通物资有限公司 | 5% | 3000万元 | 3000万元 |
6 | 襄垣县鸿琛煤业有限责任公司 | 4.62% | 2774万元 | 2774万元 |
7 | 何忠义 | 1.67% | 1000万元 | 1000万元 |
8 | 崔宏文 | 0.83% | 500万元 | 500万元 |
9 | 王舒心 | 0.83% | 500万元 | 500万元 |
10 | 李苏兰 | 0.5% | 300万元 | 300万元 |
11 | 郭登岭 | 0.5% | 300万元 | 300万元 |
12 | 栗树斌 | 0.33% | 200万元 | 200万元 |
13 | 李岭 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
14 | 温朝魁 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
15 | 王永江 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
16 | 连 航 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
17 | 张世红 | 0.05% | 30万元 | 30万元 |
18 | 张树森 | 0.05% | 30万元 | 30万元 |
19 | 刘红飞 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
20 | 李慧敏 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
21 | 襄垣县古韩镇添利投资管理有限公司 | 10% | 6000万元 | 6000万元 |
22 | 长治市金海大酒店有限公司 | 10% | 6000万元 | 6000万元 |
23 | 尹哲 | 0.5% | 300万元 | 300万元 |
24 | 杨晓勤 | 0.5% | 300万元 | 300万元 |
25 | 王树斌 | 0.5% | 300万元 | 300万元 |
26 | 罗斌 | 0.5% | 300万元 | 300万元 |
27 | 刘跃琴 | 0.35% | 212万元 | 212万元 |
28 | 常秀丽 | 0.33% | 200万元 | 200万元 |
29 | 李强 | 0.33% | 200万元 | 200万元 |
30 | 邵海亮 | 0.33% | 200万元 | 200万元 |
31 | 闫丽霞 | 0.33% | 200万元 | 200万元 |
32 | 魏志刚 | 0.33% | 200万元 | 200万元 |
33 | 张襄营 | 0.25% | 150万元 | 150万元 |
34 | 高素萍 | 0.25% | 150万元 | 150万元 |
35 | 陈秀丽 | 0.22% | 130万元 | 130万元 |
36 | 孙利民 | 0.2% | 120万元 | 120万元 |
37 | 葛双俊 | 0.2% | 120万元 | 120万元 |
38 | 程小会 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
39 | 陈静涛 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
40 | 韩秀云 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
41 | 任冬 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
42 | 孙磊 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
43 | 尚鲜果 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
44 | 张丽华 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
45 | 张敏 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
46 | 张爱平 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
47 | 张立新 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
48 | 徐凌 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
49 | 梁淑玲 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
50 | 武宏伟 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
51 | 王伟 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
52 | 田野 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
53 | 赵丽 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
54 | 韩玉新 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
55 | 赵文忠 | 0.14% | 84万元 | 84万元 |
56 | 侯慧杰 | 0.08% | 50万元 | 50万元 |
57 | 和书平 | 0.08% | 50万元 | 50万元 |
58 | 郭欣 | 0.08% | 50万元 | 50万元 |
59 | 郭永宏 | 0.08% | 50万元 | 50万元 |
60 | 陈爱枝 | 0.08% | 50万元 | 50万元 |
61 | 张终红 | 0.08% | 50万元 | 50万元 |
62 | 岳钢吉 | 0.05% | 30万元 | 30万元 |
63 | 杨丽君 | 0.05% | 30万元 | 30万元 |
64 | 程宏 | 0.05% | 30万元 | 30万元 |
65 | 翟爽 | 0.05% | 30万元 | 30万元 |
66 | 翟语 | 0.05% | 30万元 | 30万元 |
67 | 肖维斌 | 0.05% | 30万元 | 30万元 |
68 | 郝春光 | 0.05% | 30万元 | 30万元 |
69 | 张红梅 | 0.04% | 25万元 | 25万元 |
70 | 任科 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
71 | 刘岩 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
72 | 刘彤 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
73 | 史锐杰 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
74 | 宁秋红 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
75 | 曲艺 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
76 | 李玲玉 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
77 | 李长宏 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
78 | 王丹 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
79 | 王迪录 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
80 | 马洁 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
81 | 陈隽恩 | 19.98% | 11989万元 | 11989万元 |
82 | 崔建波 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
83 | 王秀峰 | 0.17% | 100万元 | 100万元 |
84 | 秦润中 | 0.08% | 50万元 | 50万元 |
85 | 张玉 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
86 | 武健健 | 0.03% | 20万元 | 20万元 |
87 | 赵茜 | 0.02% | 13.6万元 | 13.6万元 |
88 | 梁红霞 | 0.02% | 10万元 | 10万元 |
89 | 赵维章 | - | 2.4万元 | 2.4万元 |
主要人员
20
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 石耿录 | 董事长 |
2 | 晋玉兴 | 董事兼总经理 |
3 | 李霞 | 执行董事 |
4 | 陈富堂 | 董事 |
5 | 葛双俊 | 董事 |
6 | 贾桂梓 | 董事 |
7 | 李秋和 | 董事 |
8 | 刘瀚博 | 董事 |
9 | 王斌 | 董事 |
10 | 王作平 | 董事 |
11 | 周巧红 | 董事 |
12 | 白青 | 监事 |
13 | 程小会 | 监事 |
14 | 崔宏文 | 监事 |
15 | 梁淑玲 | 监事 |
16 | 李勇 | 副总经理 |
17 | 杜娟 | 经理 |
18 | 任嘉 | 经理 |
19 | 元海霞 | 经理 |
20 | 张旭 | 经理 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
山西平顺农村商业银行股份有限公司 | 李宁 | 10% | 3000万(元) |
山西沁县农村商业银行股份有限公司 | 米华伟 | 9% | 2800万(元) |
太原农村商业银行股份有限公司 | 薛保龙 | - | 3300万(元) |
柳林县晋柳三号投资企业(有限合伙) | 柳林县盛联投资有限公司 | - | 1085.6万(元) |
变更记录
26
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2019-01-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;代理保险业务;总行在银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的其他业务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2019-01-15 | 章程备案 | - | - |
2019-01-15 | 许可经营项目变更 | 金融机构营业许可证; | 金融机构营业许可证; |
2019-01-15 | 其他事项备案 | 7227877 | 公章刻制备案公章刻制备案单位办理住房公积金缴存登记单位办理住房公积金缴存登记营业执照营业执照税务登记证税务登记证机构代码证机构代码证社会保险登记证社会保险登记证统计证统计证 |
2017-08-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-08-28 | 长期 |
加载更多
法律诉讼
23
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
劳动争议一审民事裁定书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-04-01 |
金融借款合同纠纷二审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-04-21 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-05-09 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-05-09 |
其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-07-30 |
分支机构
25
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 山西襄垣农村商业银行股份有限公司上马支行 | 李恒 |
3 | 山西襄垣农村商业银行股份有限公司下良支行 | 李勇 |
4 | 山西襄垣农村商业银行股份有限公司东关分理处 | 王玲玲 |
5 | 山西襄垣农村商业银行股份有限公司五阳分理处 | 李琼 |