北京凯必盛自动门技术有限公司
地址:北京市昌平区城北街道水库路22号2号等21幢楼35号楼2层201室、202室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110114721449529B |
| 企业名称 | 北京凯必盛自动门技术有限公司 |
| 注册号 | 110114001641682 |
| 法定代表人 | 石建立 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2000-08-28 |
| 注册资本 | 181万(元) |
| 核准日期 | 2021-12-01 |
| 营业期限 | 2000-08-28 至 2050-08-27 |
| 登记机关 | 北京市昌平区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市昌平区城北街道水库路22号2号等21幢楼35号楼2层201室、202室 |
| 经营范围 | 建筑智能化、自动门的技术开发、技术转让、技术服务;项目投资;企业管理咨询;销售自动旋转门、玻璃制品;生产自动旋转门;出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员
5
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 石建立 | 董事长 |
| 2 | 吴小立 | 董事 |
| 3 | 周淑英 | 董事 |
| 4 | 刘晓天 | 监事 |
| 5 | 刘文侠 | 经理 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北京凯必盛建筑设备有限公司 | 石建立 | 100% | 200万(元) |
| 宁波凯必盛自动门技术有限公司 | 隋丽丽 | 62.86% | 114.4万(美元) |
| 沈阳凯必盛自动门技术有限公司 | 石建茹 | 80% | 800万(元) |
| 北京正亿祺商贸有限公司 | 蒋楠 | 100% | 200万(元) |
法律诉讼
34
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-26 |
| 承揽合同纠纷一审民事判决书 | 承揽合同纠纷 | 2019-12-30 |
| 承揽合同纠纷一审民事裁定书 | 承揽合同纠纷 | 2020-01-06 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-06 |
| 承揽合同纠纷一审民事裁定书 | 承揽合同纠纷 | 2019-12-25 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2022-03-13 | 天津市天津自由贸易试验区人民法院 | 承揽合同纠纷 |