福建汇华集团有限公司
地址:三明市汇华工业园1号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91350400717361612L |
| 企业名称 | 福建汇华集团有限公司 |
| 注册号 | 350400100010611 |
| 法定代表人 | 邓黄贵 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2000-08-01 |
| 注册资本 | 1575万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-09-26 |
| 营业期限 | 2000-08-01 至 2060-07-31 |
| 登记机关 | 三明市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 三明市汇华工业园1号 |
| 经营范围 | 对工业、农业、旅游业、商业、服务业的投资;矿产品、建材及化工产品、农畜产品、机械设备、五金交电、电子产品批发;水力开发、发电及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
43
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓黄贵 | 24.7139% | 809.85万元 | - |
| 2 | 邓伯明 | 21.7294% | 712.05万元 | - |
| 3 | 朱丹 | 4.9071% | 160.8万元 | - |
| 4 | 杨发辉 | 4.7789% | 156.6万元 | 156.6万元 |
| 5 | 姜晓文 | 4.3395% | 142.2万元 | - |
| 6 | 邓劲 | 4.0374% | 132.3万元 | 132.3万元 |
| 7 | 连辉球 | 3.9458% | 129.3万元 | - |
| 8 | 吴春珠 | 2.7465% | 90万元 | - |
| 9 | 陈碧琴 | 2.6275% | 86.1万元 | - |
| 10 | 王淑仙 | 1.7578% | 57.6万元 | - |
| 11 | 赖金珠 | 1.712% | 56.1万元 | 56.1万元 |
| 12 | 李景明 | 1.5838% | 51.9万元 | - |
| 13 | 项明艳 | 1.5472% | 50.7万元 | - |
| 14 | 邱立辉 | 1.4648% | 48万元 | 48万元 |
| 15 | 黄育彬 | 1.3732% | 45万元 | - |
| 16 | 魏永亮 | 1.181% | 38.7万元 | 38.7万元 |
| 17 | 乐荣泉 | 1.0986% | 36万元 | - |
| 18 | 冯立德 | 1.0345% | 33.9万元 | 33.9万元 |
| 19 | 邱福光 | 1.0162% | 33.3万元 | 33.3万元 |
| 20 | 游恢德 | 0.9155% | 30万元 | - |
| 21 | 杨起梅 | 0.9155% | 30万元 | 30万元 |
| 22 | 邓重妹 | 0.827% | 27.1万元 | 17.1万元 |
| 23 | 吴新春 | 0.7324% | 24万元 | 24万元 |
| 24 | 王建斌 | 0.6775% | 22.2万元 | 22.2万元 |
| 25 | 应宏熹 | 0.6134% | 20.1万元 | 20.1万元 |
| 26 | 邓木生 | 0.6103% | 20万元 | - |
| 27 | 陈慧燕 | 0.5951% | 19.5万元 | 19.5万元 |
| 28 | 江本坚 | 0.5951% | 19.5万元 | - |
| 29 | 徐咏荣 | 0.5585% | 18.3万元 | - |
| 30 | 张荣姬 | 0.5493% | 18万元 | 18万元 |
| 31 | 邓元祯 | 0.531% | 17.4万元 | 17.4万元 |
| 32 | 陈祖权 | 0.531% | 17.4万元 | - |
| 33 | 罗招娣 | 0.5218% | 17.1万元 | 17.1万元 |
| 34 | 邓邦成 | 0.5218% | 17.1万元 | 17.1万元 |
| 35 | 赵学葵 | 0.412% | 13.5万元 | 13.5万元 |
| 36 | 陈秉凤 | 0.4028% | 13.2万元 | 13.2万元 |
| 37 | 肖承淦 | 0.3387% | 11.1万元 | 11.1万元 |
| 38 | 刘江妹 | 0.3296% | 10.8万元 | 10.8万元 |
| 39 | 施庭楷 | 0.293% | 9.6万元 | 9.6万元 |
| 40 | 徐永隆 | 0.2746% | 9万元 | 9万元 |
| 41 | 林月仙 | 0.2289% | 7.5万元 | 7.5万元 |
| 42 | 吴有英 | 0.2197% | 7.2万元 | - |
| 43 | 李淑玲 | 0.2106% | 6.9万元 | - |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 邓黄贵 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 姜晓文 | 董事 |
| 3 | 熊飞波 | 董事 |
| 4 | 李景明 | 董事 |
| 5 | 邓劲 | 董事 |
| 6 | 杨发辉 | 董事 |
| 7 | 连辉球 | 董事 |
| 8 | 游恢德 | 监事 |
| 9 | 朱鸣霄 | 监事 |
| 10 | 李彩云 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 福建汇华集团薯沙溪水电有限公司 | 邓黄贵 | 100% | 5500万元人民币 |
| 福建汇华集团天际水电有限公司 | 邓黄贵 | 100% | 3061万元人民币 |
| 福建汇华集团楼坪水电有限公司 | 邓黄贵 | 100% | 2450万元人民币 |
| 福建汇华光伏材料有限公司 | 邓黄贵 | 100% | 1000万元人民币 |
| 福建汇华集团溪口光伏材料有限公司 | 邓黄贵 | 100% | 1000万元人民币 |
| 云南镇康县汇华水电有限公司 | 邓黄贵 | 62% | 11160万元人民币 |
| 福建汇华集团东南汽车缸套有限公司 | 邓黄贵 | 3.3665% | 177.28万元人民币 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 票据付款请求权纠纷一审民事判决书 | 票据付款请求权纠纷 | 2021-04-30 |