成都金国融劳务服务有限公司
地址:成都高新区二环路南四段2号2幢3层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91510100099877186N |
| 企业名称 | 成都金国融劳务服务有限公司 |
| 注册号 | 510109000447738 |
| 法定代表人 | 王玉荣 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2014-05-22 |
| 注册资本 | 381万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-11-29 |
| 营业期限 | 2014-05-22 至 3999-01-01 |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 成都高新国融小额贷款有限公司 |
| 注册地址 | 成都高新区二环路南四段2号2幢3层 |
| 经营范围 | 建筑劳务分包(凭资质许可证经营);(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
11
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 四川国珈光华投资股份有限公司 | 18.18% | 6000 | - |
| 四川超宇建设集团有限公司 | 15.15% | 5000 | - |
| 成都市双建建筑工程有限公司 | 15.15% | 5000 | - |
| 成都高山流水投资管理有限公司 | 9.09% | 3000 | - |
| 四川新中源投资(集团)有限公司 | 9.09% | 3000 | - |
| 四川龙域房地产开发有限公司 | 9.09% | 3000 | - |
| 四川省全鑫实业有限责任公司 | 6.06% | 2000 | - |
| 仁寿县利恒商贸有限公司 | 6.06% | 2000 | - |
| 四川喜洋洋家具有限公司 | 6.06% | 2000 | - |
| 四川寰宇交通设施有限公司 | 3.03% | 1000 | - |
| 成都珪一食品开发有限公司 | 3.03% | 1000 | - |
主要人员
19
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王玉荣 | 董事长 |
| 2 | 何伟 | 总经理 |
| 3 | 杨忠廷 | 董事 |
| 4 | 曾济君 | 董事 |
| 5 | 罗宇龙 | 董事 |
| 6 | 钟坤明 | 董事 |
| 7 | 王勍 | 董事 |
| 8 | 冯光亮 | 董事 |
| 9 | 宾勇刚 | 董事 |
| 10 | 孙小芬 | 董事 |
| 11 | 欧邦禄 | 董事 |
| 12 | 邓文清 | 董事 |
| 13 | 欧杰 | 监事 |
| 14 | 朱建平 | 监事 |
| 15 | 黄和兵 | 监事 |
| 16 | 孙宁 | 监事 |
| 17 | 张小林 | 监事 |
| 18 | 周仕红 | 监事 |
| 19 | 任康 | 监事 |
法律诉讼
22
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-04-13 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-29 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-08-21 |
| 借款合同纠纷结案通知书 | 借款合同纠纷 | 2020-08-21 |
| 姓名权纠纷一审民事判决书 | 姓名权纠纷 | 2020-08-19 |