贵州吉龙投资有限公司
地址:贵州省六盘水市盘州市柏果镇真龙路204号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 915200005650086754 |
| 企业名称 | 贵州吉龙投资有限公司 |
| 注册号 | 520000000052445 |
| 法定代表人 | 高空 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2010-11-16 |
| 注册资本 | 1951万元人民币 |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2010-11-16 至 2020-11-15 |
| 登记机关 | 贵州省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 贵州省六盘水市盘州市柏果镇真龙路204号 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(非金融性项目投资;煤矿投资及管理,矿产品、矿山机械设备的批零兼营;煤炭的开采及销售(仅限取得许可证的分支机构经营)。) |
股东信息
12
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 高空 | 15.38% | 153.8 | - |
| 高鑫 | 7.72% | 77.2 | - |
| 安富勇 | 7.69% | 76.9 | - |
| 管庆喜 | 7.69% | 76.9 | - |
| 段元陇 | 7.69% | 76.9 | - |
| 陈忠国 | 7.69% | 76.9 | - |
| 李再堂 | 7.69% | 76.9 | - |
| 杨昌献 | 7.69% | 76.9 | - |
| 安小友 | 7.69% | 76.9 | - |
| 杨盛波 | 7.69% | 76.9 | - |
| 孙从敏 | 7.69% | 76.9 | - |
| 黄志远 | 7.69% | 76.9 | - |
主要人员
11
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 高空 | 董事兼总经理 |
| 2 | 管庆喜 | 董事长 |
| 3 | 陈忠国 | 董事 |
| 4 | 李再堂 | 董事 |
| 5 | 安小友 | 董事 |
| 6 | 杨昌献 | 董事 |
| 7 | 段元陇 | 董事 |
| 8 | 谭玉松 | 董事 |
| 9 | 杨盛波 | 董事 |
| 10 | 安富勇 | 董事 |
| 11 | 黄志远 | 监事 |
失信信息
法律诉讼
14
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 民间借贷纠纷一审民事判决书 | 民间借贷纠纷 | 2020-05-20 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-05-24 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-05-29 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-17 |
| 借款合同纠纷民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-29 |
分支机构
4
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 贵州吉龙投资有限公司盘县柏果镇麦子沟煤矿 | 张小平 |
| 3 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 | 孙从敏 |
| 4 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇荣祥煤矿 | 何希佳 |
| 5 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇长箐煤矿 | 安富勇 |