临沂市兰田大成房地产开发有限公司
地址:临沂市青年路26号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91371300264872523D |
企业名称 | 临沂市兰田大成房地产开发有限公司 |
注册号 | 371300018015913 |
法定代表人 | 赵培军 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 2000-06-19 |
注册资本 | 830万元人民币 |
核准日期 | 2016-09-20 |
营业期限 | 2000-06-19 至 无固定期限 |
登记机关 | 临沂市市场监督管理局 |
登记状态 | 在营(开业)企业 |
曾用名 | 临沂市大成房地产开发有限公司 |
注册地址 | 临沂市青年路26号 |
经营范围 | 房地产开发。基础设施改造维修、装饰、商品房管理有偿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
31
股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|
临沂市兰田建设集团有限公司 | 69.00% | 1380 | 2012-11-29 |
赵培军 | 8.50% | 170 | 2012-11-29 |
王印栋 | 5.00% | 100 | 2012-11-29 |
李付军 | 2.00% | 40 | 2012-11-29 |
孙呈轩 | 2.00% | 40 | 2012-11-29 |
张升华 | 1.25% | 25 | 2012-11-29 |
崔宝振 | 1.00% | 20 | 2012-11-29 |
赵培亮 | 1.00% | 20 | 2012-11-29 |
赵广祥 | 1.00% | 20 | 2012-11-29 |
石景冰 | 1.00% | 20 | 2012-11-29 |
石增武 | 0.90% | 18 | 2012-11-29 |
朱春启 | 0.75% | 15 | 2012-11-29 |
于明杰 | 0.75% | 15 | 2012-11-29 |
袁堂祥 | 0.50% | 10 | 2012-11-29 |
刘敬来 | 0.50% | 10 | 2012-11-29 |
高伟 | 0.50% | 10 | 2012-11-29 |
张宗伟 | 0.50% | 10 | 2012-11-29 |
袁合兰 | 0.50% | 10 | 2012-11-29 |
曹松涛 | 0.50% | 10 | 2012-11-29 |
朱崇进 | 0.50% | 10 | 2012-11-29 |
陈圣磊 | 0.25% | 5 | 2012-11-29 |
赵西波 | 0.25% | 5 | 2012-11-29 |
张震 | 0.25% | 5 | 2012-11-29 |
薛振堂 | 0.25% | 5 | 2012-11-29 |
周敬玺 | 0.25% | 5 | 2012-11-29 |
王小祥 | 0.25% | 5 | 2012-11-29 |
刘乃智 | 0.25% | 5 | 2012-11-29 |
张宝富 | 0.20% | 4 | 2012-11-29 |
化绍栋 | 0.15% | 3 | 2016-08-15 |
崔译心 | 0.12% | 2.5 | 2012-11-29 |
刘芃阳 | 0.12% | 2.5 | 2012-11-29 |
主要人员
8
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 赵培军 | 董事长兼总经理 |
2 | 赵广祥 | 董事 |
3 | 孙呈轩 | 董事 |
4 | 王印栋 | 董事 |
5 | 李付军 | 董事 |
6 | 闵祥玉 | 监事 |
7 | 高伟 | 监事 |
8 | 周敬玺 | 监事 |
失信信息
法律诉讼
2
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
建设工程合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-12-30 |
建设工程合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2021-03-26 |