安徽正远包装科技有限公司
地址:安徽省合肥市荣事达大道庐阳产业园
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91340100791853834K |
| 企业名称 | 安徽正远包装科技有限公司 |
| 注册号 | 340100000192970 |
| 法定代表人 | 李义生 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2006-07-18 |
| 注册资本 | 1921万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-09-20 |
| 营业期限 | 2006-07-18 至 2056-12-31 |
| 登记机关 | 合肥市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 安徽省合肥市荣事达大道庐阳产业园 |
| 经营范围 | 包装机械、电子产品、自动称量机械、智能设备、应用软件、建材、五金、塑料制品、包装材料以及相关产品的研发、销售;包装机械生产、系统集成;产品信息标志、识别及产品防伪防窜、追溯技术、应用软件及相关产品的研发、销售、服务、系统集成;数字化仓储、智能监控、物联网技术相关产品的研发、销售、服务、系统集成;上述产品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
46
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李义生 | 31.2715% | 2120.4141万元 | - |
| 2 | 汇智创业投资有限公司 | 8.0376% | 545.0023万元 | - |
| 3 | 李义军 | 6.2138% | 421.3371万元 | - |
| 4 | 安徽祯瑞能节能环保产业投资合伙企业(有限合伙) | 5.4985% | 372.8369万元 | - |
| 5 | 李灼胜 | 4.8573% | 329.3538万元 | - |
| 6 | 李旭 | 4.7861% | 324.526万元 | - |
| 7 | 安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙) | 4.5426% | 308.017万元 | - |
| 8 | 安徽安元投资基金有限公司 | 4.4693% | 303.0514万元 | - |
| 9 | 王汝文 | 3.9281% | 266.3543万元 | - |
| 10 | 石河子市隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.6657% | 248.558万元 | - |
| 11 | 倪合青 | 3.337% | 226.2682万元 | - |
| 12 | 汤珂岩 | 2.9294% | 198.6348万元 | - |
| 13 | 周昌文 | 2.463% | 167.0104万元 | - |
| 14 | 胡骈臻 | 1.7864% | 121.1321万元 | - |
| 15 | 周俊 | 1.7595% | 119.3039万元 | - |
| 16 | 黄伟浩 | 1.7185% | 116.5272万元 | - |
| 17 | 颜德聪 | 1.3262% | 89.9259万元 | - |
| 18 | 秦家权 | 1.2606% | 85.4802万元 | - |
| 19 | 李清清 | 0.9029% | 61.2219万元 | - |
| 20 | 苏东升 | 0.545% | 36.9556万元 | - |
| 21 | 李红 | 0.541% | 36.6838万元 | - |
| 22 | 李泽怡 | 0.4399% | 29.826万元 | - |
| 23 | 李泽乐 | 0.4399% | 29.826万元 | - |
| 24 | 杨连忠 | 0.3399% | 23.0503万元 | - |
| 25 | 吴春 | 0.2949% | 19.9995万元 | - |
| 26 | 王勇 | 0.2009% | 13.6229万元 | - |
| 27 | 顾卫江 | 0.1993% | 13.5148万元 | - |
| 28 | 李娟 | 0.1859% | 12.6032万元 | - |
| 29 | 周昌斌 | 0.1855% | 12.5799万元 | - |
| 30 | 龚炎武 | 0.1843% | 12.4993万元 | - |
| 31 | 朱宜文 | 0.1843% | 12.4993万元 | - |
| 32 | 程国强 | 0.1659% | 11.2494万元 | - |
| 33 | 虞肖安 | 0.1549% | 10.5043万元 | - |
| 34 | 孙红云 | 0.1427% | 9.678万元 | - |
| 35 | 李军 | 0.129% | 8.7494万元 | - |
| 36 | 高军 | 0.1106% | 7.5001万元 | - |
| 37 | 尹家存 | 0.1106% | 7.5001万元 | - |
| 38 | 聂宗国 | 0.1106% | 7.5001万元 | - |
| 39 | 陈庆 | 0.0922% | 6.25万元 | - |
| 40 | 杨金岭 | 0.0922% | 6.25万元 | - |
| 41 | 杜世根 | 0.0882% | 5.9796万元 | - |
| 42 | 邓伟 | 0.0737% | 5.0001万元 | - |
| 43 | 于震 | 0.0703% | 4.7657万元 | - |
| 44 | 颜江 | 0.0618% | 4.1914万元 | - |
| 45 | 王江华 | 0.0553% | 3.7499万元 | - |
| 46 | 汪普跃 | 0.0468% | 3.1765万元 | - |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 李义生 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 王汝文 | 董事 |
| 3 | 陈建欣 | 董事 |
| 4 | 陈惦忠 | 董事 |
| 5 | 李旭 | 董事 |
| 6 | 吴良华 | 董事 |
| 7 | 朱涛 | 董事 |
| 8 | 陈萍 | 监事 |
| 9 | 李灼胜 | 监事 |
| 10 | 周昌文 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 安徽鸿合智能科技有限公司 | 唐连三 | 100% | 3000万元人民币 |
| 安徽远鸿机械自动化有限公司 | 李义生 | 100% | 3000万元人民币 |
| 安徽鸿拓国际贸易有限公司 | 李义生 | 100% | 100万元人民币 |
| 合肥锦鸿机械制造有限公司 | 金先发 | 60% | 300万元人民币 |
| 合肥正远机械电子有限责任公司 | 李义生 | 100% | 500万元人民币 |
失信信息
12
法律诉讼
201
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 劳动争议一审民事裁定书 | 劳动者争议纠纷 | 2019-12-23 |
| 劳动争议一审民事裁定书 | 劳动者争议纠纷 | 2019-12-23 |
| 劳动争议一审民事裁定书 | 劳动者争议纠纷 | 2019-12-23 |
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-23 |