天山房地产开发集团有限公司
地址:河北省石家庄开发区天山大街109号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911300007216224836 |
| 企业名称 | 天山房地产开发集团有限公司 |
| 注册号 | 130000400001696 |
| 法定代表人 | 吴振山 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) |
| 成立日期 | 1998-12-21 |
| 注册资本 | 1615万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-12-10 |
| 营业期限 | 1998-12-21 至 2034-12-30 |
| 登记机关 | 石家庄市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 天山房地产开发有限公司 |
| 注册地址 | 河北省石家庄开发区天山大街109号 |
| 经营范围 | 城市房地产开发与经营、房屋租赁,城市房屋拆迁工程、装饰装修工程(凭资质经营),住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
1
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天山国际投资有限公司 | 100% | 71000万元 | 51000万元 |
主要人员
5
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 吴振山 | 董事长,总经理 |
| 2 | 吴振岭 | 副董事长 |
| 3 | 张振海 | 董事 |
| 4 | 吴晓孜 | 董事 |
| 5 | 徐香立 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 天津市天山智信开发建设有限公司 | 杨昭 | 100% | 50000万元人民币 |
| 河北智恒房地产开发有限公司 | 高立香 | 100% | 46500万元人民币 |
| 河北创达房地产开发有限公司 | 高立香 | 100% | 42000万元人民币 |
| 河北昌信房地产开发有限公司 | 高立香 | 100% | 28100万元人民币 |
| 河北天睿房地产开发有限公司 | 高立香 | 100% | 22100万元人民币 |
| 河北御水苑房地产开发有限公司 | 高立香 | 100% | 21100万元人民币 |
| 河北安泰房地产开发有限公司 | 高立香 | 100% | 21100万元人民币 |
| 天津市天山房地产开发有限公司 | 高立香 | 100% | 15300万元人民币 |
| 邢台翔宇房地产开发有限公司 | 杨昭 | 100% | 11000万元人民币 |
| 威海天山房地产开发有限公司 | 高立香 | 100% | 10500万元人民币 |
法律诉讼
92
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-25 |
| 追偿权纠纷一审民事裁定书 | 追偿权纠纷 | 2019-12-29 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-02 |
| 商品房销售纠纷民事裁定书 | 商品房销售纠纷 | 2020-02-10 |
| 商品房销售纠纷民事裁定书 | 商品房销售纠纷 | 2020-02-10 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 天山房地产开发集团有限公司北京分公司 | 王辉霞 |
| 3 | 天山房地产开发集团有限公司承德分公司 | 高立香 |