大连金广建设集团有限公司
地址:辽宁省大连市金州区斯大林路388号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91210200118662325D |
| 企业名称 | 大连金广建设集团有限公司 |
| 注册号 | 210200000012938 |
| 法定代表人 | 衣景斌 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1986-07-10 |
| 注册资本 | 566万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-11-28 |
| 营业期限 | 1986-07-10 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 大连金广建设有限公司 |
| 注册地址 | 辽宁省大连市金州区斯大林路388号 |
| 经营范围 | 建筑工程施工总承包特级、钢结构工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包二级;建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级;普通货物运输;搬运装卸;土石方搬运装卸。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
7
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 范广臣 | 35.907% | 43088.341万元 | 43088.341万元 |
| 2 | 范华斌 | 19.0959% | 22915.099万元 | 22915.099万元 |
| 3 | 范冬青 | 18.3755% | 22050.636万元 | 22050.636万元 |
| 4 | 范吉成 | 16.471% | 19765.204万元 | 19765.204万元 |
| 5 | 大连金广建设有限公司内部职工持股会 | 7.6546% | 9185.52万元 | 9185.52万元 |
| 6 | 王成荣 | 2.0793% | 2495.2万元 | 2495.2万元 |
| 7 | 衣景斌 | 0.4167% | 500万元 | 500万元 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 范广臣 | 董事长 |
| 2 | 衣景斌 | 董事兼总经理 |
| 3 | 王成荣 | 副董事长 |
| 4 | 万世坤 | 董事 |
| 5 | 范吉成 | 董事 |
| 6 | 梁媛媛 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 大连金顺西海岸发展有限公司 | 范吉成 | 100% | 31496.576万元人民币 |
| 沈阳金广建设工程有限公司 | 万世坤 | 100% | 100万元人民币 |
| 大连金江海悦大酒店有限公司 | 孙圣山 | 100% | 30万元人民币 |
| 大连金和砼制品有限公司 | 范广臣 | 70.1299% | 3240万元人民币 |
| 大连伟岸投资有限公司 | 范广臣 | 70% | 2100万元人民币 |
| 大连金水消防机电工程有限公司 | 范广超 | 51.0483% | 412.96万元人民币 |
| 大连众德工贸有限公司 | 范冬青 | 50% | 342.34万元人民币 |
| 大连市政工程有限公司 | 张阿房 | 35% | 6342.76万元人民币 |
| 大连经济技开发区华畅经贸公司 | 苗瑞畅 | 100% | 30万元人民币 |
| 大连生辉大厦有限公司 | 王辉生 | 60% | 600万元人民币 |
法律诉讼
181
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程分包纠纷民事判决书 | 建设工程分包纠纷 | 2019-12-25 |
| 商品房销售纠纷民事裁定书 | 商品房销售纠纷 | 2019-12-26 |
| 商品房销售纠纷民事裁定书 | 商品房销售纠纷 | 2019-12-26 |
| 商品房销售纠纷民事判决书 | 商品房销售纠纷 | 2019-12-27 |
| 返还原物纠纷二审民事裁定书 | 返还原物纠纷 | 2020-01-01 |
分支机构
8
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 大连金广建设集团有限公司大连第十分公司 | 范加敏 |
| 3 | 大连金广建设集团有限公司普兰店分公司 | 车文新 |
| 4 | 大连金广建设集团有限公司烟台分公司 | 衣景斌 |
| 5 | 大连金广建设集团有限公司第二分公司 | 尹祖治 |