临沂银凤电子科技股份有限公司
地址:临沂经济技术开发区华夏路105号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91371300595218518P |
| 企业名称 | 临沂银凤电子科技股份有限公司 |
| 注册号 | 371300200040698 |
| 法定代表人 | 诸葛福杰 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2012-04-18 |
| 注册资本 | 1072万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-07-21 |
| 营业期限 | 2012-04-18 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 临沂市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 临沂经济技术开发区华夏路105号 |
| 经营范围 | 高性能软磁铁氧体电子材料生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
15
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 山东临沂银凤陶瓷集团有限公司 | 65.00% | 650 | 2012-04-10 |
| 利通陶瓷(临沂)有限公司 | 23.30% | 233 | 2012-04-10 |
| 诸葛福杰 | 4.00% | 40 | 2012-04-10 |
| 徐建娟 | 3.00% | 30 | 2012-04-10 |
| 李关彬 | 1.00% | 10 | 2012-04-10 |
| 王作良 | 0.80% | 8 | 2012-04-10 |
| 王延娟 | 0.50% | 5 | 2012-04-10 |
| 沈洪兰 | 0.50% | 5 | 2012-04-10 |
| 赵伟德 | 0.50% | 5 | 2012-04-10 |
| 赵春田 | 0.50% | 5 | 2012-04-10 |
| 翟向成 | 0.50% | 5 | 2012-04-10 |
| 庞茂龙 | 0.10% | 1 | 2012-04-10 |
| 刘景义 | 0.10% | 1 | 2012-04-10 |
| 陈祖坤 | 0.10% | 1 | 2012-04-10 |
| 靳绍样 | 0.10% | 1 | 2012-04-10 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘英杰 | 董事兼总经理 |
| 2 | 诸葛福杰 | 董事长 |
| 3 | 官伟民 | 董事 |
| 4 | 李慎芳 | 董事 |
| 5 | 张源水 | 董事 |
| 6 | 夏兆迅 | 监事 |
| 7 | 刘夫于 | 监事 |
| 8 | 尉学波 | 监事 |
失信信息
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 劳动争议执行实施类执行裁定书 | 劳动争议 | 2020-08-21 |
| 劳动争议执行实施类执行裁定书 | 劳动争议 | 2020-08-21 |
| 供用电合同纠纷一审民事判决书 | 供用电合同纠纷 | 2020-11-27 |
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷案件执行 | 2020-12-17 |