广州晶东贸易有限公司
地址:广州市黄埔区九龙镇九龙工业园凤凰三横路89号1号库房301
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91440101664041243T |
企业名称 | 广州晶东贸易有限公司 |
注册号 | 440101000002070 |
法定代表人 | 刘利振 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
成立日期 | 2007-07-31 |
注册资本 | 765万元人民币 |
核准日期 | 2021-07-15 |
营业期限 | 2007-07-31 至 2037-07-31 |
登记机关 | 广州市市场监督管理局 |
登记状态 | 在营(开业)企业 |
注册地址 | 广州市黄埔区九龙镇九龙工业园凤凰三横路89号1号库房301 |
经营范围 | 再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;新鲜水果批发;畜牧渔业饲料销售;日用杂品销售;饲料添加剂销售;皮革制品销售;日用木制品销售;电子产品销售;鲜肉批发;礼品花卉销售;国内贸易代理;水产品批发;肥料销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;劳动保护用品销售;消防器材销售;灯具销售;电工器材销售;机械设备销售;五金产品批发;摩托车及零配件零售;仪器仪表销售;卫生洁具销售;紧固件销售;润滑油销售;汽车新车销售;金属制品销售;日用家电零售;旅客票务代理;厨具卫具及日用杂品零售;水产品零售;家具销售;文具用品零售;体育用品设备出租;摄影扩印服务;宠物食品及用品零售;汽车租赁;计算机及办公设备维修;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);采购代理服务;家政服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;非居住房地产租赁;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);数据处理和存储支持服务;母婴用品销售;塑料制品销售;日用品出租;文化用品设备出租;国内货物运输代理;办公设备租赁服务;日用产品修理;鲜肉零售;居民日常生活服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);信息系统运行维护服务;住房租赁;新鲜蔬菜零售;鲜蛋批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;新鲜水果零售;鲜蛋零售;食用农产品零售;票务代理服务;家具安装和维修服务;图书出租;音像制品出租;翻译服务;通讯设备修理;日用电器修理;化妆品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);汽车零配件零售;宠物销售;电动自行车销售;农药批发;保健食品销售;食品经营(销售预包装食品);种畜禽经营;兽药经营;货物进出口;技术进出口;第三类医疗器械经营;各类工程建设活动;药品零售;出版物零售;出版物互联网销售;酒类经营;食品经营(销售散装食品);道路货物运输(含危险货物);食品互联网销售(销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售;农药零售;药品互联网信息服务 |
股东信息
1
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 100% | 30000万元 | 30000万元 |
主要人员
2
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 刘利振 | 执行董事兼总经理 |
2 | 李帅 | 监事 |
变更记录
10
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-07-15 | 章程备案 | - | 准予章程备案 |
2021-07-15 | 法定代表人变更 | 宋春正 | 刘利振 |
2021-07-15 | 经理备案 | 宋春正 | 刘利振 |
2020-12-14 | 具体经营项目申报 | 农药批发;保健食品销售;食品经营(销售预包装食品);种畜禽经营;兽药经营;货物进出口;技术进出口;第三类医疗器械经营;各类工程建设活动;药品零售;出版物零售;出版物互联网销售;酒类经营;食品经营(销售散装食品);道路货物运输(含危险货物);食品互联网销售(销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售;农药零售;药品互联网信息服务再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;新鲜水果批发;畜牧渔业饲料销售;日用杂品销售;饲料添加剂销售;皮革制品销售;日用木制品销售;电子产品销售;鲜肉批发;礼品花卉销售;国内贸易代理;水产品批发;肥料销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;劳动保护用品销售;消防器材销售;灯具销售;电工器材销售;机械设备销售;五金产品批发;摩托车及零配件零售;仪器仪表销售;卫生洁具销售;紧固件销售;润滑油销售;汽车新车销售;金属制品销售;日用家电零售;旅客票务代理;厨具卫具及日用杂品零售;水产品零售;家具销售;文具用品零售;体育用品设备出租;摄影扩印服务;宠物食品及用品零售;汽车租赁;计算机及办公设备维修;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);采购代理服务;家政服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;非居 | 再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;新鲜水果批发;畜牧渔业饲料销售;日用杂品销售;饲料添加剂销售;皮革制品销售;日用木制品销售;电子产品销售;鲜肉批发;礼品花卉销售;国内贸易代理;水产品批发;肥料销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;劳动保护用品销售;消防器材销售;灯具销售;电工器材销售;机械设备销售;五金产品批发;摩托车及零配件零售;仪器仪表销售;卫生洁具销售;紧固件销售;润滑油销售;汽车新车销售;金属制品销售;日用家电零售;旅客票务代理;厨具卫具及日用杂品零售;水产品零售;家具销售;文具用品零售;体育用品设备出租;摄影扩印服务;宠物食品及用品零售;汽车租赁;计算机及办公设备维修;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);采购代理服务;家政服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;非居住房地产租赁;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);数据处理和存储支持服务;母婴用品销售;塑料制品销售;日用品出租;文化用品设备出租;国内货物运输代理;办公设备租赁服务;日用产品修理;鲜肉零售;居民日常生活服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);信息系统运行维护服务;住房租赁;新鲜蔬菜零售;鲜蛋批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;新鲜水果零售;鲜蛋零售;食用农产品零售;票务代理服务;家具安装和维修服务;图书出租;音像制品出租;翻译服务;通讯设备修理;日用电器修理;化妆品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);汽车零配件零售;宠物销售;电动自行车销售;农药批发;保健食品销售;食品经营(销售预包装食品);种畜禽经营;兽药经营;货物进出口;技术进出口;第三类医疗器械经营;各类工程建设活动;药品零售;出版物零售;出版物互联网销售;酒类经营;食品经营(销售散装食品);道路货物运输(含危险货物);食品互联网销售(销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售;农药零售;药品互联网信息服务 |
2020-12-14 | 章程备案 | - | 准予章程备案 |
加载更多
法律诉讼
264
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-20 |
买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-24 |
网络购物纠纷民事判决书 | 网络购物纠纷 | 2019-12-24 |
追偿权纠纷二审民事判决书 | 追偿权纠纷 | 2019-12-24 |
网络购物纠纷民事裁定书 | 网络购物纠纷 | 2019-12-25 |
法院公告
3
刊登日期 | 法院 | 案由 |
---|---|---|
2022-01-16 | 北京知识产权法院 | 侵害外观设计专利权纠纷 |
2021-12-22 | 广州知识产权法院 | 侵害外观设计专利权纠纷 |
2021-12-22 | 广州知识产权法院 | 侵害外观设计专利权纠纷 |
分支机构
2
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 广州晶东贸易有限公司第一分公司 | 陈岩磊 |
3 | 广州晶东贸易有限公司第二分公司 | 尹红元 |