厦门信达股份有限公司
地址:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1101单元
上市信息
| 股票代码 | 000701.SZ | 
| 股票名称 | 厦门信达 | 
| 上市日期 | 1997-02-26 | 
| 实际控制人 | 厦门市国有资产监督管理委员会 | 
| 证券类型 | 普通股 | 
| 曾用名 | 厦门信达→G信达→厦门信达 | 
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 | 
| 主营产品 | 电子信息产业(光电、物联网)、供应链业务(大宗贸易、汽车销售与服务)、房地产业务、类金融业务。 | 
| 职工总数 | 6785 | 
| 总经理 | 王明成 | 
| 董事会秘书 | 陈弘 | 
| 董秘电话 | 0592-5608117 | 
| 会计师事务所 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 
| 律师事务所 | 福建远大联盟律师事务所 | 
| 交易状态 | - | 
| 摘牌日期 | - | 
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913502001549967873 | 
| 企业名称 | 厦门信达股份有限公司 | 
| 注册号 | 350200100011224 | 
| 法定代表人 | 曾挺毅 | 
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 
| 成立日期 | 1996-11-28 | 
| 注册资本 | 38万(元) | 
| 核准日期 | 2021-08-03 | 
| 营业期限 | 1996-11-28 至 9999-12-31 | 
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 开业 | 
| 注册地址 | 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1101单元 | 
| 经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;食用农产品批发;农副产品销售;软件销售;软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;集成电路设计;电子元器件与机电组件设备销售;照明器具生产专用设备销售;机械设备销售;电子专用设备销售;光电子器件销售;电子元器件批发;机械零件、零部件销售;电子产品销售;数字内容制作服务(不含出版发行);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;销售代理;国内贸易代理;寄卖服务;贸易经纪;贸易经纪与代理(不含拍卖);石油制品销售(不含危险化学品);金属工具销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;民用航空材料销售;金属矿石销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;新型陶瓷材料销售;稀土功能材料销售;金银制品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;服装服饰零售;鞋帽零售;针纺织品销售;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;五金产品批发;日用口罩(非医用)销售;家具零配件销售;锻件及粉末冶金制品销售;外卖递送服务;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营;食品经营(销售预包装食品);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);进出口代理;黄金及其制品进出口;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会公众股 | 71.8% | 17250万元 | - | 
| 2 | 厦门信息信达总公司 | 28.2% | 6775万元 | 6775万元 | 
主要人员
15
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 曾挺毅 | 董事长 | 
| 2 | 程文文 | 董事 | 
| 3 | 池毓云 | 董事 | 
| 4 | 杜少华 | 董事 | 
| 5 | 郭聪明 | 董事 | 
| 6 | 林瑞进 | 董事 | 
| 7 | 刘大进 | 董事 | 
| 8 | 王明成 | 经理董事 | 
| 9 | 翁君奕 | 董事 | 
| 10 | 何春平 | 监事 | 
| 11 | 施雪芳 | 监事 | 
| 12 | 王丽媛 | 监事 | 
| 13 | 王燕惠 | 监事 | 
| 14 | 许忠贤 | 监事 | 
| 15 | 钟铮 | 监事 | 
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 | 
|---|---|---|---|
| 厦门信达生物技术有限公司(迁移至市局外资处(2003.11.06)) | 周昆山 | 51% | 153万(元) | 
| 厦门信达数字技术有限公司 | 陈瑞盛 | 20% | 40万(元) | 
| 厦门信达诺汽车销售服务有限公司 | 刘晓淘 | 5% | 60万(元) | 
| 南平信达通宝汽车销售服务有限公司 | 刘晓淘 | 40% | 800万(元) | 
| 厦门达诺汽车贸易发展有限公司 | 陈秉跃 | 90% | 180万(元) | 
| 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 | 陈秉跃 | 10% | 300万(元) | 
| 北京信达诺咨询有限公司 | 高晓 | 40% | 100万(元) | 
| 三明信达通宝汽车销售服务有限公司 | 刘晓淘 | 40% | 800万(元) | 
| 上海物泊科技有限公司 | 曹学锋 | 20% | 2000万(元) | 
| 芜湖信达贸易有限公司 | 姜峰 | 100% | 1000万(元) | 
| 淮南信鑫信息咨询有限公司 | 王孝顺 | 25% | 1250万(元) | 
| 重庆信达牧养殖管理有限公司 | 姜峰 | 51% | 3512.9万(元) | 
| 济南信达通福汽车销售服务有限公司 | 刘晓淘 | 40% | 600万(元) | 
| 厦门市信达安贸易有限公司 | 姜峰 | 55% | 38500万(元) | 
| 上海信达诺有限公司 | 姜峰 | 100% | 40000万(元) | 
| 厦门信达计算机有限公司 | 陈淑照 | 60% | 66万(元) | 
| 芜湖信达贸易有限公司 | 姜峰 | 100% | 1000万(元) | 
| 厦门滨北汽车城有限公司 | 余泽冰 | 49% | 392万(元) | 
| 广州信达点钢供应链有限公司 | 姜峰 | 51% | 1020万(元) | 
| 北京信华文化传播有限公司 | 高晓 | - | - | 
| 淮南信鑫信息咨询有限公司 | 王孝顺 | 25% | 1250万(元) | 
| 重庆信达牧养殖管理有限公司 | 姜峰 | 51% | 3512.9万(元) | 
| 济南信达通福汽车销售服务有限公司 | 刘晓淘 | 40% | 600万(元) | 
| 厦门市信达安贸易有限公司 | 姜峰 | 55% | 38500万(元) | 
| 上海信达诺有限公司 | 姜峰 | 100% | 40000万(元) | 
| 厦门信达计算机有限公司 | 陈淑照 | 60% | 66万(元) | 
| 芜湖信达贸易有限公司 | 姜峰 | 100% | 1000万(元) | 
| 厦门滨北汽车城有限公司 | 余泽冰 | 49% | 392万(元) | 
| 广州信达点钢供应链有限公司 | 姜峰 | 51% | 1020万(元) | 
| 北京信华文化传播有限公司 | 高晓 | - | - | 
变更记录
40
            
                    
           
      | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 
|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | - | 企业基本信息主要人员信息. | 企业基本信息主要人员信息[新增]姓名王丽媛性别女性职务监事政治面貌任职起始日期民族汉族任职截止日期职务产生方式选举法定代表人标志2任命单位公务员标志2变更标志国籍中国. | 
| 2021-08-03 | - | 企业基本信息企业(机构)类型其他股份有限公司(上市)注册资本(金)41871.3056投资人及出资信息投资人类型其他投资者投资人社会公众股证照类型证照编号认缴出资额17250.0实缴出资额17250.0出资方式货币出资比例71.8出资时间20060728余额缴付期限0国别(地区)中国是否厦门企业厦门法人投资序号投资人类型法人股东投资人厦门信息信达总公司证照类型企业法人营业执照(非公司)证照编号9***85340K认缴出资额6775.0实缴出资额6775.0出资方式货币出资比例28.2出资时间20060728余额缴付期限0国别(地区)中国是否厦门企业厦门法人投资序号公司基本信息(补充)出资说明 | 企业基本信息企业(机构)类型其他股份有限公司(上市)注册资本(金)53905.8376投资人及出资信息投资人类型其他投资者投资人社会公众股证照类型证照编号认缴出资额17250.0实缴出资额17250.0出资方式货币出资比例71.8出资时间20060728余额缴付期限0国别(地区)中国是否厦门企业厦门法人投资序号投资人类型法人股东投资人厦门信息信达总公司证照类型企业法人营业执照(非公司)证照编号9***85340K认缴出资额6775.0实缴出资额6775.0出资方式货币出资比例28.2出资时间20060728余额缴付期限0国别(地区)中国是否厦门企业厦门法人投资序号公司基本信息(补充)出资说明. | 
| 2021-08-03 | - | 工商登记联络人备案日期20140415nullnull邮政编码361000null性别男性nullnullnullnullnull姓名王磊企业基本信息 | 工商登记联络人备案日期20140415null1null邮政编码361000null性别女性nullnullnullnullnull姓名李晓冬企业基本信息 | 
| 2021-05-26 | - | 企业基本信息联系电话***主要人员信息[删除]姓名王孝顺性别男性电话出生日期***证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码***职务监事政治面貌任职起始日期民族汉族任职截止日期职务产生方式选举法定代表人标志2任命单位股东会公务员标志2住所***变更标志国籍中国[删除]姓名余励洁性别女性电话出生日期***证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码***职务监事政治面貌任职起始日期民族汉族任职截止日期职务产生方式选举法定代表人标志2任命单位股东大会公务员标志2住所***变更标志国籍中国. | 企业基本信息联系电话***主要人员信息[新增]姓名许忠贤性别男性电话出生日期***证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码***职务监事政治面貌任职起始日期民族汉族任职截止日期职务产生方式选举法定代表人标志2任命单位股东大会公务员标志2住所***变更标志国籍中国[新增]姓名施雪芳性别女性电话出生日期***证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码***职务监事政治面貌任职起始日期民族汉族任职截止日期职务产生方式选举法定代表人标志2任命单位股东大会公务员标志2住所***变更标志国籍中国 | 
| 2021-01-27 | - | 企业基本信息联系电话***投资人及出资信息出资方式货币出资方式货币出资比例28.2出资比例71.8认缴出资额6775.0认缴出资额17250.0公司基本信息(补充)出资说明. | 企业基本信息联系电话***投资人及出资信息出资方式货币出资方式货币出资比例28.2出资比例71.8认缴出资额6775.0认缴出资额17250.0公司基本信息(补充)出资说明 | 
加载更多
法律诉讼
80
    
      
  
   
            
      | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一案的民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-25 | 
| 仓储合同纠纷二审民事判决书 | 仓储合同纠纷 | 2020-01-03 | 
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-14 | 
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-14 | 
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-14 | 
法院公告
1
    
      
  
   
                    
      | 刊登日期 | 法院 | 案由 | 
|---|---|---|
| 2021-12-07 | 福建省厦门市湖里区人民法院 | 保证合同纠纷 | 
分支机构
2
    
      
  
   
                    
            
      | 序号 | 企业名称 | 负责人 | 
|---|---|---|
| 2 | 厦门信达股份有限公司张家港办事处 | 王存明 | 
| 3 | 厦门信达股份有限公司深圳办事处 | 姜峰 | 
企业年报
            
              
            