北京华联商厦股份有限公司
地址:北京市通州区永乐经济开发区永开路1号
上市信息
股票代码 |
000882.SZ |
股票名称 |
华联股份 |
上市日期 |
1998-06-16 |
实际控制人 |
海南省文化交流促进会 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
中商股份→华联股份→G京华联→华联股份 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
购物中心运营管理业务、影院运营管理业务和商业保理业务 |
职工总数 |
1182 |
总经理 |
曾灿霞 |
董事会秘书 |
周剑军 |
董秘电话 |
010-68364987 |
会计师事务所 |
致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市海问律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9111000071092147XM |
| 企业名称 | 北京华联商厦股份有限公司 |
| 注册号 | 110000004966148 |
| 法定代表人 | 王锐 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1998-05-29 |
| 注册资本 | 504万(元) |
| 核准日期 | 2021-08-05 |
| 营业期限 | 1998-05-29 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市通州区永乐经济开发区永开路1号 |
| 经营范围 | 销售烟、音像制品、包装食品、副食品;零售、邮购公开发行的国内版书刊(限分支机构经营);美容美发;电子游艺;餐饮(限分支机构经营);销售百货、针纺织品、工艺美术品、珠宝首饰、银饰品、花卉、家具、日用杂品、土产品、五金交电化工(不含危险化学品)、电子计算机软硬件及外部设备、传真机、移动电话、寻呼机及配件、饮食炊事机械、制冷空调设备、劳保用品、金属材料、机械电器设备、汽车(不含九座以下乘用车)及配件、化工轻工材料、建筑材料、民用建材;仓储、洗衣、劳务服务;摄影、彩扩、打字服务;承办展览展示活动;企业管理、信息咨询(中介除外);组织文化交流活动(演出除外);连锁店经营管理;家居装饰;出租商业设施;日用品修理;技术开发、咨询、服务、培训;资产经营;零售内销黄金饰品(限分支机构经营)、汽车配件、自行车、电动车、摩托车及配件、健身器材设施、粮食(限零售)、饲料(限分支机构经营)、复印、健身服务、经营场地出租;项目投资;投资管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
4
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中商华通科贸有限公司 | 30.29% | 7547.2万元 | 8348.8万元 |
| 2 | 社会公众股 | 24.08% | 6000万元 | 147132.9万元 |
| 3 | 北京世纪国光科贸有限公司 | 23.66% | 5896.0万元 | - |
| 4 | 浙江省商业集团公司 | 21.98% | 5476.8万元 | - |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王锐 | 董事长 |
| 2 | 曾灿霞 | 副董事长总经理 |
| 3 | 施青军 | 独立董事 |
| 4 | 史泽友 | 独立董事 |
| 5 | 吴剑 | 独立董事 |
| 6 | 崔燕萍 | 董事 |
| 7 | 李翠芳 | 董事 |
| 8 | 马作群 | 董事 |
| 9 | 周剑军 | 董事 |
| 10 | 花玉玲 | 监事会主席 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北京坤联信和商业管理有限公司 | 阳烽 | 100% | 500万(元) |
| 南京大厂北京华联购物中心有限公司 | 肖岳振 | 100% | 10990.4万(元) |
| 合肥瑞达丰源商业管理有限公司 | 周剑军 | 100% | 3520万(元) |
| 包头市鼎鑫源商业管理有限公司 | 曾灿霞 | 100% | 51732.6万(元) |
| 陕西文投(影视)艺达文化传媒有限公司 | 孙昌博 | - | 100万(元) |
| 安徽华联购物广场有限公司 | 庄柏峰 | 100% | 26306.9万(元) |
| 恒天嘉信(宁夏)投资中心(有限合伙) | 恒天嘉盛宁夏投资管理有限公司 | 33% | 34300万(元) |
| 北京华联美好生活百货有限公司 | 张坤 | - | - |
| 北京华联文化传媒有限公司 | 周剑军 | 100% | 20000万(元) |
| 华联海融资产管理(横琴)有限公司 | 周剑军 | 100% | 50000万(元) |
变更记录
31
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-05 | 董事(理事)、经理、监事 | 崔燕萍郭丽荣花玉玲李翠芳刘瑞香施青军史泽友田菲王锐*吴剑曾灿霞周剑军 | 崔燕萍花玉玲李翠芳刘滢马作群施青军史泽友田菲王锐*吴剑曾灿霞周剑军 |
| 2021-05-19 | 董事(理事)、经理、监事 | 崔燕萍郭丽荣花玉玲李翠芳*刘瑞香施青军史泽友田菲吴剑曾灿霞张力争周剑军 | 崔燕萍郭丽荣花玉玲李翠芳刘瑞香施青军史泽友田菲王锐*吴剑曾灿霞周剑军 |
| 2021-05-19 | 法定代表人 | 李翠芳 | 王锐 |
| 2020-01-07 | 董事(理事)、经理、监事 | 崔燕萍翟锋郭丽荣花玉玲李翠芳*刘瑞香刘义新施青军史泽友田菲吴剑阳烽曾灿霞张蕾张力争周剑军 | 崔燕萍郭丽荣花玉玲李翠芳*刘瑞香施青军史泽友田菲吴剑曾灿霞张力争周剑军 |
| 2019-11-19 | 法定代表人 | 阳烽 | 李翠芳 |
加载更多
法律诉讼
11
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 劳动争议二审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-01-10 |
| 委托合同纠纷一审民事判决书 | 委托合同纠纷 | 2020-09-16 |
| 委托合同纠纷一审民事判决书 | 委托合同纠纷 | 2020-09-17 |
| 合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-09-17 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-09-28 |
分支机构
17
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 北京华联商厦股份有限公司上地分公司 | 张杨 |
| 3 | 北京华联商厦股份有限公司上海分公司 | 魏晓英 |
| 4 | 北京华联商厦股份有限公司上海分公司 | 魏晓英 |
| 5 | 北京华联商厦股份有限公司丰台分公司 |
企业年报