漳州捷龙自动化技术有限公司
地址:漳州市芗城区金峰开发区前山路段广达加油站旁(创业服务中心综合办公楼201-205室)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91350600553226683L |
| 企业名称 | 漳州捷龙自动化技术有限公司 |
| 注册号 | 350600100030567 |
| 法定代表人 | 许其琨 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2010-04-14 |
| 注册资本 | 1476万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-11-23 |
| 营业期限 | 2010-04-14 至 2030-04-13 |
| 登记机关 | 漳州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 漳州市芗城区金峰开发区前山路段广达加油站旁(创业服务中心综合办公楼201-205室) |
| 经营范围 | 一般项目:智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;机械设备研发;信息系统集成服务;电机及其控制系统研发;变压器、整流器和电感器制造;仪器仪表制造;轴承、齿轮和传动部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);冶金专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡金辉 | 40% | 40万元 | 50万元 |
| 2 | 许其琨 | 40% | 40万元 | 30万元 |
| 3 | 蔡勇辉 | 20% | 20万元 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 许其琨 | 经理,执行董事 |
| 2 | 蔡勇辉 | 监事 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201535000057 | 2015-09-21 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2021-03-24 |