辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司
地址:辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇向阳街26组23幢0单元1号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91210500667276611P |
| 企业名称 | 辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 210522004011248 |
| 法定代表人 | 孟宪胜 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2007-11-01 |
| 注册资本 | 606万(元) |
| 核准日期 | 2018-12-14 |
| 营业期限 | 2007-11-01 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 本溪市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇向阳街26组23幢0单元1号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
60
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桓仁锦江煤业经营有限公司 | 10% | 3000万元 | 3000万元 |
| 2 | 本溪市富鑫物资有限公司 | 9.99% | 2997万元 | - |
| 3 | 本溪市广利达商贸有限公司 | 9.99% | 2997万元 | - |
| 4 | 刘鹏 | 2% | 600万元 | - |
| 5 | 孙国君 | 2% | 600万元 | - |
| 6 | 朱朋杰 | 2% | 600万元 | - |
| 7 | 王丽洁 | 2% | 600万元 | - |
| 8 | 胡丹 | 2% | 600万元 | - |
| 9 | 胡其琦 | 2% | 600万元 | - |
| 10 | 胡洋 | 2% | 600万元 | - |
| 11 | 王淑娜 | 0.5% | 150万元 | - |
| 12 | 刘萍 | 0.23% | 70万元 | - |
| 13 | 孟庆科 | 0.17% | 50万元 | - |
| 14 | 杜怡晓 | 0.17% | 50万元 | - |
| 15 | 代成志 | 0.07% | 20万元 | - |
| 16 | 何彦 | 0.03% | 10万元 | - |
| 17 | 卢晓彩 | 0.03% | 10万元 | - |
| 18 | 屈静 | 0.03% | 10万元 | - |
| 19 | 蔺世惠 | 0.03% | 10万元 | - |
| 20 | 张鹏罡 | 0.03% | 9万元 | - |
| 21 | 辽宁尊赫实业有限公司 | 10% | 3000万元 | 3000万元 |
| 22 | 辽宁实华建筑安装工程有限公司 | 10% | 3000万元 | 3000万元 |
| 23 | 何丰仁 | 2% | 600万元 | - |
| 24 | 周斌 | 2% | 600万元 | - |
| 25 | 张顺利 | 2% | 600万元 | - |
| 26 | 张顺波 | 2% | 600万元 | - |
| 27 | 周武 | 0.67% | 200万元 | - |
| 28 | 于新 | 0.5% | 150万元 | - |
| 29 | 于茜 | 0.17% | 50万元 | - |
| 30 | 于忠勇 | 0.13% | 40万元 | - |
| 31 | 姜敏 | 0.1% | 30万元 | - |
| 32 | 尹桂华 | 0.08% | 25万元 | - |
| 33 | 何焕琴 | 0.07% | 20万元 | - |
| 34 | 刘伟琪 | 0.07% | 20万元 | - |
| 35 | 刘玥 | 0.05% | 15万元 | - |
| 36 | 杨天船 | 0.05% | 15万元 | - |
| 37 | 邹巍 | 0.04% | 11万元 | - |
| 38 | 蔺世良 | 0.03% | 10万元 | - |
| 39 | 于立新 | 0.02% | 5万元 | - |
| 40 | 杜娟 | 0.02% | 5万元 | - |
| 41 | 梁逐鹿 | 2% | 600万元 | - |
| 42 | 张丽梅 | 0.67% | 200万元 | - |
| 43 | 张玉辉 | 0.43% | 130万元 | - |
| 44 | 管秀燕 | 0.33% | 100万元 | - |
| 45 | 李宝霞 | 0.17% | 50万元 | - |
| 46 | 周敏 | 0.13% | 40万元 | - |
| 47 | 王馨一 | 0.1% | 30万元 | - |
| 48 | 蔡连玉 | 0.09% | 28万元 | - |
| 49 | 刘兴英 | 0.07% | 20万元 | - |
| 50 | 曲井丽 | 0.07% | 20万元 | - |
| 51 | 孟庆玲 | 0.03% | 10万元 | - |
| 52 | 宫月凤 | 0.03% | 10万元 | - |
| 53 | 屈曼丽 | 0.03% | 10万元 | - |
| 54 | 杨晓光 | 0.03% | 10万元 | - |
| 55 | 王兴钰 | 0.03% | 10万元 | - |
| 56 | 相量 | 0.03% | 10万元 | - |
| 57 | 赵维春 | 0.03% | 10万元 | - |
| 58 | 鲁晓旺 | 0.03% | 10万元 | - |
| 59 | 刘波 | 0.02% | 5万元 | - |
| 60 | 赵业强 | 0.02% | 5万元 | - |
主要人员
17
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 孟宪胜 | 董事长 |
| 2 | 毕林聪 | 经理董事 |
| 3 | 何丰仁 | 董事 |
| 4 | 赖溟溟 | 董事 |
| 5 | 李军 | 董事 |
| 6 | 林向辉 | 董事 |
| 7 | 王丙江 | 董事 |
| 8 | 王星乔 | 董事 |
| 9 | 姚晓颖 | 董事 |
| 10 | 朱朋杰 | 董事 |
| 11 | 鲍志刚 | 监事会主席 |
| 12 | 初春 | 监事 |
| 13 | 朴郑鑫 | 监事 |
| 14 | 王露 | 监事 |
| 15 | 项东 | 监事 |
| 16 | 许琪光 | 监事 |
| 17 | 张安平 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北方重工集团有限公司 | 黄智华 | 0.100344% | 358.4万(元) |
变更记录
34
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 章程备案 | - | 1 |
| 2020-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1黄兴辉经理;2项东监事;3林向辉董事;4王炳成监事会主席;5张安平监事;6王运江监事;7孟宪胜董事长;8李军董事;9朱朋杰董事;10王丙江董事;11姜铁林董事;12姚晓颖监事;13何丰仁董事;14王露监事;15许琪光监事;16王星乔董事;17黄兴辉董事; | 1赖溟溟董事;2毕林聪经理;3项东监事;4林向辉董事;5鲍志刚监事会主席;6张安平监事;7初春监事;8孟宪胜董事长;9李军董事;10朱朋杰董事;11王丙江董事;12毕林聪董事;13朴郑鑫监事;14何丰仁董事;15王露监事;16许琪光监事;17王星乔董事;18姚晓颖董事; |
| 2018-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1黄兴辉经理;2项东监事;3林向辉董事;4王炳成监事会主席;5张安平监事;6王运江监事;7关欣董事长;8李军董事;9朱朋杰董事;10王丙江董事;11孙凤歧董事;12王立新董事;13张顺波董事;14姚晓颖监事;15何丰仁董事;16王露监事;17许琪光监事;18王星乔董事;19黄兴辉董事; | 1黄兴辉经理;2项东监事;3林向辉董事;4王炳成监事会主席;5张安平监事;6王运江监事;7孟宪胜董事长;8李军董事;9朱朋杰董事;10王丙江董事;11姜铁林董事;12姚晓颖监事;13何丰仁董事;14王露监事;15许琪光监事;16王星乔董事;17黄兴辉董事; |
| 2018-12-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 关欣 | 孟宪胜 |
| 2017-10-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孟庆科 | 关欣 |
加载更多
法律诉讼
233
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-18 |
法院公告
5
分支机构
3
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司二户来支行 | 代成志 |
| 3 | 辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司桓仁镇支行 | 徐文奇 |
| 4 | 辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司铧尖子支行 | 邹丹 |