浙江泰隆商业银行股份有限公司
地址:浙江省台州市路桥区南官大道188号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91330000704692308R |
企业名称 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 |
注册号 | 330000000027982 |
法定代表人 | 王钧 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2006-06-06 |
注册资本 | 309万(元) |
核准日期 | 2017-08-09 |
营业期限 | 2006-06-06 至 无固定期限 |
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 浙江省台州市路桥区南官大道188号 |
经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准,基金销售。 |
股东信息
48
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 台州市泰隆城市信用社职工持股会 | 19.9982% | 24000万元 | 58567.1万元 |
2 | 台州市光阳工贸有限公司 | 7.85443% | 9426.2万元 | 23565.5万元 |
3 | 浙江海外金属工业有限公司 | 7.49899% | 8999.6万元 | 22499.1万元 |
4 | 台州市南洋投资有限公司 | 6.7491% | 8099.7万元 | - |
5 | 名泰机械制造有限公司 | 6.7491% | 8099.7万元 | - |
6 | 台州丰昌实业有限公司 | 5.9992% | 7199.7万元 | 17999.2万元 |
7 | 台州市路桥兴旺贸易有限公司 | 4.43883% | 5327.1万元 | - |
8 | 台州市中裕工贸有限公司 | 4.19961% | 5040万元 | 12600万元 |
9 | 台州市嘉裕房地产有限公司 | 3.99963% | 4800万元 | - |
10 | 台州市中信纺织有限公司 | 3.99963% | 4800万元 | 13432.9万元 |
11 | 杭州元亨电脑有限公司 | 3.10896% | 3731.1万元 | 9327.7万元 |
12 | 台州市黄岩康龙薄膜材料有限公司 | 2.49499% | 2994.3万元 | - |
13 | 浙江盛兴达投资有限公司 | 2.2497% | 2699.9万元 | - |
14 | 仙居县海纳包装有限公司 | 1.4998% | 1799.9万元 | - |
15 | 台州市路桥凯通摩配有限公司 | 0.749899% | 900.0万元 | 2249.9万元 |
16 | 台州市路桥方林工贸有限公司 | 0.749899% | 900.0万元 | 2249.9万元 |
17 | 王钧 | 0.460668% | 552.9万元 | 552.9万元 |
18 | 郑新萍 | 0.276401% | 331.7万元 | 331.7万元 |
19 | 林雪莲 | 0.138204% | 165.9万元 | 165.9万元 |
20 | 王萍 | 0.023035% | 27.6万元 | 27.6万元 |
21 | 台州市三立工贸有限公司 | 12.9468% | 15537.5万元 | - |
22 | 临海县长门大酒店有限公司 | 0.749899% | 900.0万元 | - |
23 | 浙江跃岭轮毂制造有限公司 | 0.749899% | 900.0万元 | - |
24 | 台州天潮电脑有限公司 | 0.749899% | 900.0万元 | 2249.9万元 |
25 | 浙江鼎丰建设有限公司 | 0.749899% | 900.0万元 | - |
26 | 杨建伟 | 0.092134% | 110.6万元 | 110.6万元 |
27 | 王土法 | 0.092134% | 110.6万元 | 110.6万元 |
28 | 汪金珍 | 0.069099% | 82.9万元 | 82.9万元 |
29 | 郑建新 | 0.04607% | 55.3万元 | 55.3万元 |
30 | 方福女 | 0.023035% | 27.6万元 | 27.6万元 |
31 | 杨加盛 | 0.023035% | 27.6万元 | 27.6万元 |
32 | 杨月娥 | 0.023035% | 27.6万元 | 27.6万元 |
33 | 林福升 | 0.023035% | 27.6万元 | 27.6万元 |
34 | 牟香云 | 0.023035% | 27.6万元 | 27.6万元 |
35 | 金冬芹 | 0.023035% | 27.6万元 | 27.6万元 |
36 | 陈月秋 | 0.023035% | 27.6万元 | 27.6万元 |
37 | 刘娴丽 | 0.018429% | 22.1万元 | 22.1万元 |
38 | 王龄 | 0.018429% | 22.1万元 | 22.1万元 |
39 | 赵菊球 | 0.018429% | 22.1万元 | 22.1万元 |
40 | 赵舜友 | 0.004606% | 5.5万元 | 5.5万元 |
41 | 王秩斌 | 0.092134% | 110.6万元 | 110.6万元 |
42 | 林云芳 | 0.04607% | 55.3万元 | 55.3万元 |
43 | 林彩芳 | 0.04607% | 55.3万元 | 55.3万元 |
44 | 符招连 | 0.027641% | 33.2万元 | 33.2万元 |
45 | 王克友 | 0.023035% | 27.6万元 | 27.6万元 |
46 | 解中友 | 0.023035% | 27.6万元 | 27.6万元 |
47 | 余秀莲 | 0.018429% | 22.1万元 | 22.1万元 |
48 | 金冬连 | 0.018429% | 22.1万元 | 22.1万元 |
主要人员
14
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 王钧 | 董事长 |
2 | 王官明 | 总经理董事 |
3 | 谈伟宪 | 副董事长 |
4 | 陈斌 | 董事 |
5 | 金学良 | 董事 |
6 | 刘世平 | 董事 |
7 | 陆正飞 | 董事 |
8 | 吴弘 | 董事 |
9 | 朱功增 | 董事 |
10 | 陈忠阳 | 监事 |
11 | 李康 | 监事 |
12 | 李阳 | 监事 |
13 | 姚立峰 | 监事 |
14 | 赵仙友 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
河南汝南泰隆村镇银行股份有限公司 | 余万军 | 70% | 3500万(元) |
广东英德泰隆村镇银行有限责任公司 | 吴灵波 | 64% | 3200万(元) |
湖北大冶泰隆村镇银行有限责任公司 | 金学良 | 80.5% | 8050万(元) |
福建长乐泰隆村镇银行有限责任公司 | 蒋庭磊 | 61% | 3050万(元) |
福建龙海泰隆村镇银行股份有限公司 | 马雪飞 | 52% | 5200万(元) |
广东四会泰隆村镇银行有限责任公司 | 泮乐 | 71.5% | 3575万(元) |
河南叶县泰隆村镇银行股份有限公司 | 李丹阳 | 90.6% | 4530万(元) |
陕西旬阳泰隆村镇银行股份有限公司 | 陈志忠 | 69.2% | 6920万(元) |
宁波通商银行股份有限公司 | 杨军 | 4.85491% | 26100万(元) |
陕西泾阳泰隆村镇银行股份有限公司 | 郭勤伟 | 67.4% | 3370万(元) |
变更记录
36
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-02-13 | 高级管理人员备案 | 姓名 刘世平; 证件号码 *********; 职位 董事; 姓名 吴弘; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 姚立峰; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 朱功增; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 李康; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 李阳; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 林奇; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王官明; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王钧; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 谈伟宪; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 赵仙友; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金学良; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陆正飞; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陈忠阳; 证件号码 ******************; 职位 监事; | 姓名 刘世平; 证件号码 *********; 职位 董事; 姓名 吴弘; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 姚立峰; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 朱功增; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 李康; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 李阳; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王官明; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王官明; 证件号码 ******************; 职位 总经理; 姓名 王钧; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 谈伟宪; 证件号码 ******************; 职位 副董事长; 姓名 赵仙友; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 金学良; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陆正飞; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陈忠阳; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陈斌; 证件号码 ******************; 职位 董事; |
2017-08-09 | 高级管理人员备案 | 姓名 刘世平; 证件号码 *********; 职位 监事 姓名 吴弘; 证件号码 ******************; 职位 监事 姓名 姚立峰; 证件号码 ******************; 职位 监事 姓名 朱功增; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 李康; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 林奇; 证件号码 ******************; 职位 监事 姓名 王官明; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 王钧; 证件号码 ******************; 职位 董事长 姓名 赵仙友; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 邵雨田; 证件号码 ******************; 职位 监事 姓名 郑勇军; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 金学良; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 陈信元; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 陈忠阳; 证件号码 ******************; 职位 董事 | 姓名 刘世平; 证件号码 *********; 职位 董事 姓名 吴弘; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 姚立峰; 证件号码 ******************; 职位 监事 姓名 朱功增; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 李康; 证件号码 ******************; 职位 监事 姓名 李阳; 证件号码 ******************; 职位 监事 姓名 林奇; 证件号码 ******************; 职位 监事 姓名 王官明; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 王钧; 证件号码 ******************; 职位 董事长 姓名 谈伟宪; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 赵仙友; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 金学良; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 陆正飞; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 陈忠阳; 证件号码 ******************; 职位 监事 |
2016-08-12 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号330000000027982 组织机构代码证704692308 | 统一社会信用代码91330000704692308R |
2015-12-07 | 高级管理人员备案 | 王钧周衍红姚立峰赵相兴赵仙友陈信元朱功增王官明陈忠阳李康郑勇军金学良 | 姚立峰王钧金学良朱功增陈信元李康赵仙友郑勇军陈忠阳王官明林奇吴弘邵雨田刘世平 |
2015-01-27 | 高级管理人员备案 | 姓名 陈忠阳; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事 姓名 金学良; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事 姓名 李康; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事 姓名 王官明; 证件名称 ; 证件号码 ***************; 性别 男性; 职务 董事 姓名 王钧; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事长 姓名 姚立峰; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 监事 姓名 赵仙友; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事 姓名 赵相兴; 证件名称 ; 证件号码 ***************; 性别 男性; 职务 监事 姓名 郑勇军; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事 姓名 周衍红; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 监事 姓名 朱功增; 证件名称 ; 证件号码 ***************; 性别 男性; 职务 董事 | 姓名 陈信元; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事姓名 陈忠阳; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事姓名 金学良; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事姓名 李康; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事姓名 王官明; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事姓名 王钧; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事长姓名 姚立峰; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 监事姓名 赵仙友; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事姓名 赵相兴; 证件名称 ; 证件号码 ***************; 性别 男性; 职务 监事姓名 郑勇军; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事姓名 周衍红; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 监事姓名 朱功增; 证件名称 ; 证件号码 ******************; 性别 男性; 职务 董事 |
加载更多
法律诉讼
2405
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
合同纠纷民事裁定书 | 合同纠纷 | 2019-12-17 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-17 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-17 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-17 |
信用卡纠纷一审民事判决书 | 信用卡纠纷 | 2019-12-17 |
法院公告
分支机构
354
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司三门健跳小微企业专营支行 | 刘开元 |
3 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司三门城东社区支行 | 胡加洋 |
4 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司三门珠岙小微企业专营支行 | 陈华盈 |
5 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司三门花桥社区支行 | 江雍 |