北大方正物产集团有限公司
地址:北京市海淀区成府路298号方正大厦501室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110108700241024G |
| 企业名称 | 北大方正物产集团有限公司 |
| 注册号 | 110000001164906 |
| 法定代表人 | 李胜利 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 成立日期 | 2000-01-17 |
| 注册资本 | 1305万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-04-22 |
| 营业期限 | 2000-01-17 至 2050-01-16 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 北京北大方正进出口有限公司 |
| 注册地址 | 北京市海淀区成府路298号方正大厦501室 |
| 经营范围 | 经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务;开展对外合作生产、“三来一补”业务;出口与本企业自产产品配套的相关或同类的商品(仅限机电产品、生化制品);自营和代理各类商品及技术的进出口业务;但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营转口贸易和对销贸易;经营进口钢材;销售黄金制品、金属矿石、金属材料、工艺品、首饰、小饰品、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、焦炭、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、燃料油、棉花、饲料、添加剂、金属制品;收购黄金制品;批发易燃液体;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
1
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 方正产业控股有限公司 | 100% | 100000 | 2020-01-15 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 李胜利 | 董事长 |
| 2 | 卢旸 | 经理,董事 |
| 3 | 李瑛 | 董事 |
| 4 | 丁志强 | 董事 |
| 5 | 齐子鑫 | 董事 |
| 6 | 胡昕 | 监事 |
法律诉讼
12
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-01 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-02 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-19 |
| 合同纠纷执行裁定书 | 合同纠纷 | 2020-03-25 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-06-30 |
企业年报