北京熵简科技有限公司
地址:北京市海淀区上地十街1号院3号楼16层1614
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110108MA017KPQ2X |
| 企业名称 | 北京熵简科技有限公司 |
| 注册号 | 110108024124998 |
| 法定代表人 | 费斌杰 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2017-09-15 |
| 注册资本 | 1085万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-11-25 |
| 营业期限 | 2017-09-15 至 2047-09-14 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地十街1号院3号楼16层1614 |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
12
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 费斌杰 | 41.70% | 66.664822 |
| 宁波熵简满秩企业管理合伙企业(有限合伙) | 20.85% | 33.335178 |
| 珠海嘉实盛烜创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 12.25% | 19.588601 |
| 西藏榕安成长投资中心(有限合伙) | 9.00% | 14.388313 |
| 宁波空山投资合伙企业(有限合伙) | 6.95% | 11.113949 |
| 天津金米投资合伙企业(有限合伙) | 4.17% | 6.667036 |
| 孙芃 | 1.41% | 2.247191 |
| 刘晨茹 | 1.41% | 2.247191 |
| 寇渝佳 | 0.99% | 1.580486 |
| 王欣 | 0.70% | 1.123596 |
| 徐万荣 | 0.29% | 0.456892 |
| 我题(北京)科技有限公司 | 0.29% | 0.456892 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 费斌杰 | 董事长,经理 |
| 2 | 仇小川 | 董事 |
| 3 | 刘佳琪 | 董事 |
| 4 | 岳斌 | 董事 |
| 5 | 金箫 | 董事 |
| 6 | 张丹华 | 监事 |