网联清算有限公司
地址:北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼101号内101室
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91110102MA0179UA3A |
企业名称 | 网联清算有限公司 |
注册号 | 110102024041621 |
法定代表人 | 董俊峰 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
成立日期 | 2017-08-29 |
注册资本 | 858万元人民币 |
核准日期 | 2019-04-12 |
营业期限 | 2017-08-29 至 无固定期限 |
登记机关 | 北京市工商行政管理局西城分局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼101号内101室 |
经营范围 | 建设和运营全国统一的清算系统;提供非银行支付机构网络支付业务资金清算;协调和仲裁业务纠纷;提供其他配套服务;软件开发;数据处理;计算机系统服务;计算机技术培训;技术开发、技术服务、技术转让、技术推广;市场调查;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
45
股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|
中国人民银行清算总中心 | 12.00% | 24000 |
梧桐树投资平台有限责任公司 | 10.00% | 20000 |
财付通支付科技有限公司 | 9.61% | 19220 |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 9.61% | 19220 |
网银在线(北京)科技有限公司 | 4.71% | 9420 |
银行间市场清算所股份有限公司 | 3.00% | 6000 |
中国印钞造币总公司 | 3.00% | 6000 |
上海黄金交易所 | 3.00% | 6000 |
中国银行间市场交易商协会 | 3.00% | 6000 |
中国支付清算协会 | 3.00% | 6000 |
天翼电子商务有限公司 | 2.77% | 5540 |
快钱支付清算信息有限公司 | 2.45% | 4900 |
平安付科技服务有限公司 | 2.45% | 4900 |
北京百付宝科技有限公司 | 2.42% | 4840 |
联动优势电子商务有限公司 | 1.99% | 3980 |
中移电子商务有限公司 | 1.64% | 3280 |
银联商务股份有限公司 | 1.55% | 3100 |
通联支付网络服务股份有限公司 | 1.28% | 2560 |
易宝支付有限公司 | 1.21% | 2420 |
顺丰恒通支付有限公司 | 1.20% | 2400 |
上海汇付数据服务有限公司 | 1.18% | 2360 |
网易宝有限公司 | 1.10% | 2200 |
上海盛付通电子支付服务有限公司 | 1.08% | 2 |
易智付科技(北京)有限公司 | 1.06% | 2120 |
深圳市美的支付科技有限公司 | 0.97% | 1940 |
银盛支付服务股份有限公司 | 0.91% | 1820 |
深圳瑞银信信息技术有限公司 | 0.90% | 1800 |
拉卡拉支付股份有限公司 | 0.90% | 1800 |
迅付信息科技有限公司 | 0.86% | 1720 |
上海瀚银信息技术有限公司 | 0.84% | 1680 |
连连银通电子支付有限公司 | 0.84% | 1680 |
联通支付有限公司 | 0.84% | 1680 |
汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 | 0.83% | 1660 |
宝付网络科技(上海)有限公司 | 0.83% | 1660 |
杉德支付网络服务发展有限公司 | 0.81% | 1620 |
智付电子支付有限公司 | 0.77% | 1540 |
新生支付有限公司 | 0.75% | 1500 |
深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 | 0.75% | 1500 |
汇潮支付有限公司 | 0.71% | 1420 |
浙江唯品会支付服务有限公司 | 0.69% | 1380 |
东方电子支付有限公司 | 0.68% | 1360 |
上海付费通信息服务有限公司 | 0.64% | 1280 |
国付宝信息科技有限公司 | 0.62% | 1240 |
易联支付有限公司 | 0.41% | 820 |
捷付睿通股份有限公司 | 0.14% | 280 |
主要人员
20
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 陈波 | 董事长 |
2 | 董俊峰 | 经理,董事 |
3 | 曹子娟 | 董事 |
4 | 曲德君 | 董事 |
5 | 罗来峰 | 董事 |
6 | 许凌 | 董事 |
7 | 诸寅嘉 | 董事 |
8 | 许兵 | 董事 |
9 | 王佐罡 | 董事 |
10 | 赖智明 | 董事 |
11 | 李瑞勇 | 董事 |
12 | 齐小东 | 董事 |
13 | 顾文硕 | 董事 |
14 | 杨问田 | 监事 |
15 | 郑建军 | 监事 |
16 | 黄蓉 | 监事 |
17 | 周亚 | 监事 |
18 | 段林 | 监事 |
19 | 巢湛 | 监事 |
20 | 张旭阳 | 监事会主席 |
法律诉讼
3
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
银行卡纠纷二审民事判决书 | 银行卡纠纷 | 2020-09-30 |
不正当竞争纠纷一审民事判决书 | 不正当竞争纠纷 | 2020-12-08 |
委托理财合同纠纷一审民事判决书 | 委托理财合同纠纷 | 2021-02-25 |