浙江禾城农村商业银行股份有限公司
地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区文昌路1229号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330400146466356E |
| 企业名称 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 330400000014131 |
| 法定代表人 | 施贤军 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2005-06-10 |
| 注册资本 | 1599万(元) |
| 核准日期 | 2019-11-21 |
| 营业期限 | 2005-06-10 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 嘉兴市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区文昌路1229号 |
| 经营范围 | 吸收存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借、债券回购;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;从事银行卡业务;办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算,外汇拆借,资信调查、咨询和见证业务,以及经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(凭《金融许可证》经营)。 |
股东信息
100
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 5.19192% | 2373.0万元 | - |
| 2 | 浙江海利士电器有限公司 | 5.19192% | 2373万元 | - |
| 3 | 中法控股集团有限公司 | 5.19192% | 2373万元 | - |
| 4 | 嘉兴洁琪污水管网有限公司 | 2.22765% | 1018.2万元 | - |
| 5 | 嘉兴市荣成织造有限公司 | 0.741786% | 339.0万元 | - |
| 6 | 浙江卫星商贸有限公司 | 0.739489% | 338.0万元 | - |
| 7 | 嘉兴市久盛旅游用品有限公司 | 0.739488% | 338.0万元 | - |
| 8 | 嘉兴市元丰纺织有限公司 | 0.739488% | 338.0万元 | - |
| 9 | 嘉兴市华阳房地产开发有限责任公司 | 0.739488% | 338.0万元 | - |
| 10 | 嘉兴市文华园宾馆有限公司 | 0.739488% | 338.0万元 | - |
| 11 | 嘉兴市开元建筑工程有限公司 | 0.739488% | 338.0万元 | - |
| 12 | 嘉兴市天之华喷织有限公司 | 0.739488% | 338.0万元 | - |
| 13 | 嘉兴市加利新喷织有限公司 | 0.739488% | 338.0万元 | - |
| 14 | 浙江龙源纺织股份有限公司 | 0.739488% | 338.0万元 | - |
| 15 | 嘉兴市嘉欣制丝有限责任公司 | 0.59205% | 270.6万元 | - |
| 16 | 嘉兴市富林化纤有限公司 | 0.59205% | 270.6万元 | - |
| 17 | 孙连根 | 0.073949% | 33.8万元 | 33.8万元 |
| 18 | 嘉兴钢球厂 | 0.068644% | 31.4万元 | - |
| 19 | 居晓燕 | 0.022345% | 10.2万元 | 10.2万元 |
| 20 | 潘月华 | 0.022345% | 10.2万元 | 10.2万元 |
| 21 | 梦迪集团有限公司 | 0.739488% | 338.0万元 | - |
| 22 | 浙江芽芽控股集团有限公司 | 0.739488% | 338.0万元 | - |
| 23 | 嘉兴富利嘉纺织有限公司 | 0.444611% | 203.2万元 | - |
| 24 | 浙江新阳服饰股份有限公司 | 0.444611% | 203.2万元 | - |
| 25 | 嘉兴磷肥厂 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 26 | 嘉兴市诚恒纺织实业有限公司 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 27 | 嘉兴市景益制丝有限公司 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 28 | 嘉兴市大众丝绸印花有限责任公司 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 29 | 嘉兴开元经编有限公司 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 30 | 嘉兴市阳光汽车销售有限公司 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 31 | 嘉兴市金乐染织有限公司 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 32 | 浙江峰恒电器有限公司 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 33 | 嘉兴市七星针织厂 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 34 | 嘉兴压力容器厂 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 35 | 浙江豪杰金属家具股份有限公司 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 36 | 嘉兴市洪合第二砖瓦厂 | 0.223455% | 102.1万元 | - |
| 37 | 嘉兴宇丰特种织造有限公司 | 0.223455% | 102.1万元 | - |
| 38 | 嘉兴市凯越饲料有限公司 | 0.223455% | 102.1万元 | - |
| 39 | 嘉兴市向阳化工厂 | 0.223455% | 102.1万元 | - |
| 40 | 嘉兴市大众电梯有限公司 | 0.223455% | 102.1万元 | - |
| 41 | 浙江嘉兴南湖电子器材集团有限公司 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 42 | 浙江嘉民塑胶有限公司 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 43 | 浙江嘉兴圣历毛纺有限责任公司 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 44 | 浙江明效丰汇控股集团有限公司 | 0.370893% | 169.5万元 | - |
| 45 | 嘉兴市蚂桥三星建材有限公司 | 0.297173% | 135.8万元 | - |
| 46 | 嘉兴市中正置业有限公司 | 0.223455% | 102.1万元 | - |
| 47 | 嘉兴市佳瑞思喷织有限公司 | 0.223455% | 102.1万元 | - |
| 48 | 嘉兴市沪东日用助剂有限公司 | 0.223455% | 102.1万元 | - |
| 49 | 海盐胜泰皮革有限公司 | 0.221157% | 101.1万元 | - |
| 50 | 嘉兴市艺达印染有限公司 | 0.149735% | 68.4万元 | - |
| 51 | 嘉兴市高照金属制品有限公司 | 0.149735% | 68.4万元 | - |
| 52 | 嘉兴市八字丝业有限公司 | 0.149735% | 68.4万元 | - |
| 53 | 浙江宝兰电气有限公司 | 0.149735% | 68.4万元 | - |
| 54 | 浙江阿林斯普能源科技有限公司 | 0.149735% | 68.4万元 | - |
| 55 | 嘉兴市新丰化纤材料厂 | 0.149735% | 68.4万元 | - |
| 56 | 嘉兴大山特种纺业有限公司 | 0.149735% | 68.4万元 | - |
| 57 | 嘉兴工艺帽厂 | 0.149735% | 68.4万元 | - |
| 58 | 嘉兴市荣耀针织漂染有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 59 | 嘉兴市利达喷气织造有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 60 | 嘉兴市宏晟织造有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 61 | 高民华 | 0.167197% | 76.4万元 | 76.4万元 |
| 62 | 嘉兴市中祺针纺有限公司 | 0.149735% | 68.4万元 | - |
| 63 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 0.149735% | 68.4万元 | - |
| 64 | 嘉兴市煜华毛衫针织有限公司 | 0.149735% | 68.4万元 | - |
| 65 | 嘉兴市栖真塑革包装有限公司 | 0.149735% | 68.4万元 | - |
| 66 | 冯建强 | 0.147668% | 67.5万元 | 67.5万元 |
| 67 | 杭琴 | 0.147668% | 67.5万元 | 67.5万元 |
| 68 | 张伟 | 0.117901% | 53.9万元 | 33.8万元 |
| 69 | 谢胜荣 | 0.111727% | 51.1万元 | 51.1万元 |
| 70 | 嘉兴市骏奥塑业有限公司 | 0.083387% | 38.1万元 | - |
| 71 | 李建芳 | 0.08224% | 37.6万元 | 37.6万元 |
| 72 | 嘉兴市发扬喷织有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 73 | 嘉兴市三星布业有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 74 | 嘉兴市裕龙纺织工贸有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 75 | 嘉兴市鸿通亚业绝缘材料有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 76 | 嘉兴市维格服饰制衣有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 77 | 嘉兴市高翔纸业有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 78 | 嘉兴市博龙电声器材有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 79 | 嘉兴市海金工艺服饰有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 80 | 陈根法 | 0.073949% | 33.8万元 | 33.8万元 |
| 81 | 景文学 | 0.221387% | 101.2万元 | 101.2万元 |
| 82 | 钱跃生 | 0.221387% | 101.2万元 | 101.2万元 |
| 83 | 徐玉良 | 0.156418% | 71.5万元 | 71.5万元 |
| 84 | 嘉兴市日月喷气织造有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 85 | 嘉兴市新万利织造有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 86 | 嘉兴市永新丝绢厂 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 87 | 嘉兴市竹林塑料泡沫有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 88 | 嘉兴市月盛新型建材有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 89 | 嘉兴市嘉丽特种胶带有限公司 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 90 | 嘉兴市有色金属压延厂 | 0.076016% | 34.7万元 | - |
| 91 | 丁立伟 | 0.073949% | 33.8万元 | 33.8万元 |
| 92 | 吕宏翔 | 0.073949% | 33.8万元 | 33.8万元 |
| 93 | 吴平 | 0.073949% | 33.8万元 | 33.8万元 |
| 94 | 李明华 | 0.073949% | 33.8万元 | 33.8万元 |
| 95 | 沈丽菊 | 0.073949% | 33.8万元 | 33.8万元 |
| 96 | 沈丽萍 | 0.073949% | 33.8万元 | 33.8万元 |
| 97 | 沈臻炜 | 0.073949% | 33.8万元 | 33.8万元 |
| 98 | 金涛 | 0.073949% | 33.8万元 | 33.8万元 |
| 99 | 阮斌彬 | 0.073949% | 33.8万元 | 33.8万元 |
| 100 | 陈火明 | 0.073949% | 33.8万元 | 33.8万元 |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 施贤军 | 董事长 |
| 2 | 褚维凯 | 董事 |
| 3 | 费爱华 | 董事 |
| 4 | 毛凤荣 | 董事 |
| 5 | 倪卫忠 | 董事 |
| 6 | 商晓明 | 董事 |
| 7 | 徐云明 | 董事 |
| 8 | 杨卫东 | 董事 |
| 9 | 杨宗伟 | 董事 |
| 10 | 颜晔 | 董事 |
| 11 | 应华伦 | 董事 |
| 12 | 俞传金 | 董事 |
| 13 | 赵其法 | 董事 |
| 14 | 陈根华 | 监事 |
| 15 | 金建慧 | 监事 |
| 16 | 康利军 | 监事 |
| 17 | 陆水明 | 监事 |
| 18 | 沈建华 | 监事 |
| 19 | 沈金才 | 监事 |
| 20 | 沈培林 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 | 沈月明 | 5% | 1100万(元) |
| 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 张海林 | - | 4938.9万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-21 | 高级管理人员备案 | 姓名 仲传根; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 余雪林; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 庄凤祥; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 应华伦; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 康利军; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 景文学; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 杨卫东; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 毛凤荣; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 沈凯军; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 沈培林; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 沈建华; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 沈金才; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 褚维凯; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 赵其法; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 郭玉华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金建慧; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陆水明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陆高林; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陈根华; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陈金华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 马华阳; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 鲍海宏; 证件号码 ******************; 职位 董事; | 姓名 仲传根; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 俞传金; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 倪卫忠; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 商晓明; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 庄凤祥; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 应华伦; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 康利军; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 徐云明; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 施贤军; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 杨卫东; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 杨宗伟; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 毛凤荣; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 沈培林; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 沈建华; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 沈金才; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 褚维凯; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 费爱华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 赵其法; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金建慧; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陆水明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陈根华; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 颜晔; 证件号码 ******************; 职位 董事; |
| 2019-11-21 | 法定代表人变更 | 景文学 | 施贤军 |
| 2019-11-04 | 注册资本(金)变更 | - | - |
| 2019-11-04 | 投资人(股权)备案 | 企业名称 浙江卫星控股股份有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 中法控股集团有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江海利士电器有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴洁琪污水管网有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江芽芽控股集团有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 信源集团有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市荣成织造有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江卫星商贸有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市久盛旅游用品有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市元丰纺织有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市凤桥砖瓦厂; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市加利新喷织有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市华阳房地产开发有限责任公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市天之华喷织有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市开元建筑工程有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市文华园宾馆有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市荣祥喷织有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市鸣春纺织有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 梦迪集团有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江大树置业股份有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江龙源纺织股份有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市嘉欣制丝有限责任公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市富林化纤有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市诚恒纺织实业有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.**%; 企业名称 浙江茂森旗帜有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市秀洲恒丰纺织有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴富利嘉纺织有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江新阳服饰股份有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴压力容器厂; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市七星针织厂; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市大众丝绸印花有限责任公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市景益制丝有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市金乐染织有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市阳光汽车销售有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴开元经编有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴磷肥厂; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江嘉兴南湖电子器材集团有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江嘉兴圣历毛纺有限责任公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江嘉民塑胶有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江峰恒电器有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江明效丰汇控股集团有限公司; 出资额 | 企业名称 浙江卫星控股股份有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 中法控股集团有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江海利士电器有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴洁琪污水管网有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江芽芽控股集团有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 信源集团有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市荣成织造有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江卫星商贸有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市久盛旅游用品有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市元丰纺织有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市凤桥砖瓦厂; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市加利新喷织有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市华阳房地产开发有限责任公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市天之华喷织有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市开元建筑工程有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市文华园宾馆有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市荣祥喷织有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市鸣春纺织有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 梦迪集团有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江大树置业股份有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江龙源纺织股份有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市嘉欣制丝有限责任公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市富林化纤有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市诚恒纺织实业有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.**%; 企业名称 浙江茂森旗帜有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市秀洲恒丰纺织有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴富利嘉纺织有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江新阳服饰股份有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴压力容器厂; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市七星针织厂; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市大众丝绸印花有限责任公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市景益制丝有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市金乐染织有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴市阳光汽车销售有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴开元经编有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 嘉兴磷肥厂; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江嘉兴南湖电子器材集团有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江嘉兴圣历毛纺有限责任公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江嘉民塑胶有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江峰恒电器有限公司; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江明效丰汇控股集团有限公司; 出资额 |
| 2018-11-15 | 住所变更 | 浙江省嘉兴市中山西路***号 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区文昌路****号 |
加载更多
法律诉讼
81
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 保险人代位求偿权纠纷、财产损害赔偿纠纷一审民事判决书 | 保险人代位求偿权纠纷 | 2019-12-19 |
| 机动车交通事故责任纠纷二审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2019-12-16 |
| 保险人代位求偿权纠纷一审民事判决书 | 保险人代位求偿权纠纷 | 2019-12-20 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-28 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-03 |
分支机构
74
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司七星支行 | 沈林明 |
| 3 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司七星支行湘湖分理处 | 顾福泉 |
| 4 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司世茂支行 | 郑斌 |
| 5 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司东升路分理处 | 徐春燕 |
企业年报