中金数据集团有限公司
地址:北京市北京经济技术开发区博兴八路1号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110302774700481M |
| 企业名称 | 中金数据集团有限公司 |
| 注册号 | 110000008301999 |
| 法定代表人 | 张利 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2005-04-27 |
| 注册资本 | 1077万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-12-03 |
| 营业期限 | 2005-04-27 至 2025-04-26 |
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 中金数据系统有限公司 |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区博兴八路1号 |
| 经营范围 | 第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务(增值电信业务经营许可证有效期至2018年12月11日);计算机系统服务、数据处理服务、计算机技术服务、网络服务;计算机系统集成;开发、应用计算机软件;销售计算机软硬件及辅助设备;信息咨询(不含中介);租赁计算机及通讯设备;物业管理;工程项目管理、工程招标及代理、工程技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
20
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中金盛世投资有限公司 | 37.2222% | 9212.5万元 | - |
| 2 | 杨雨 | 16.1111% | 3987.5万元 | - |
| 3 | 徐厚华 | 9.6356% | 2384.8万元 | - |
| 4 | 深圳市天图兴瑞创业投资有限公司 | 6% | 1485万元 | - |
| 5 | 徐庆良 | 5.7778% | 1430万元 | - |
| 6 | 王洪昌 | 3.8889% | 962.5万元 | - |
| 7 | 江苏国投衡盈创业投资中心(有限合伙) | 3.3333% | 825万元 | - |
| 8 | 天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3% | 742.5万元 | - |
| 9 | 李德志 | 2.6311% | 651.2万元 | - |
| 10 | 许小平 | 2.5778% | 638万元 | - |
| 11 | 北京宇扬锦达投资管理中心(有限合伙) | 1.5% | 371.25万元 | - |
| 12 | 北京利源顶盛投资管理中心(有限合伙) | 1.5% | 371.25万元 | - |
| 13 | 北京卓程达投资管理中心(有限合伙) | 1.2356% | 305.8万元 | - |
| 14 | 何长津 | 1.1111% | 275万元 | - |
| 15 | 高淑杰 | 1.0667% | 264万元 | - |
| 16 | 深圳天图股权投资基金管理企业(有限合伙) | 1% | 247.5万元 | - |
| 17 | 杨俊杰 | 0.8889% | 220万元 | - |
| 18 | 王德宁 | 0.6667% | 165万元 | - |
| 19 | 北京利扬盛达投资管理中心(有限合伙) | 0.4978% | 123.2万元 | - |
| 20 | 郑善伟 | 0.3556% | 88万元 | - |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张利 | 董事长,经理 |
| 2 | 李存明 | 董事 |
| 3 | 李小毅 | 董事 |
| 4 | 李彬 | 董事 |
| 5 | 杨雨 | 董事 |
| 6 | 许小平 | 董事 |
| 7 | 杨洁 | 董事 |
| 8 | 程巍 | 监事 |
| 9 | 李强 | 监事 |
| 10 | 祖国 | 监事会主席 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 中金(天津)投资有限公司 | 杨洁 | 100% | 1000万元人民币 |
| 北京云融科技有限公司 | 肖鹏 | 100% | 200万元人民币 |
| 北京中科智融资担保有限公司 | 杨洁 | 99.0118% | 39794.0692万元人民币 |
| 烟台中金数据系统有限公司 | 杨洁 | 98% | 29400万元人民币 |
| 中金数谷科技有限公司 | 张利 | 80% | 40000万元人民币 |
| 中金数据(天津)有限公司 | 杨洁 | 80% | 9600万元人民币 |
| 今版文轶(北京)科技有限公司 | 刘轶洋 | 70% | 700万元人民币 |
| 中金(天津)置业有限公司 | 杨洁 | 65% | 3250万元人民币 |
| 北京云投畅融股权投资中心(有限合伙) | 北京云投基金管理有限公司 | 64.6667% | 1940万元人民币 |
| 中金健康数据应用研究有限公司 | 杨洁 | 55% | 2750万元人民币 |
法律诉讼
7
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 债权转让合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 债权转让合同纠纷 | 2020-10-15 |
| 债权转让合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 债权转让合同纠纷 | 2020-10-15 |
| 债权转让合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 债权转让合同纠纷 | 2020-10-15 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷案件执行 | 2020-11-21 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷案件执行 | 2020-11-21 |