北京京西建设集团有限责任公司
地址:北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼1层103
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110000102371128U |
| 企业名称 | 北京京西建设集团有限责任公司 |
| 注册号 | 110000004849634 |
| 法定代表人 | 张春春张春春 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1993-01-04 |
| 注册资本 | 1747万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-05-25 |
| 营业期限 | 2002-06-07 至 2032-06-06 |
| 登记机关 | 北京市门头沟区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼1层103 |
| 经营范围 | 施工总承包、专业承包;园林绿化;工程设计;工程造价咨询;销售建筑材料、日用品、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);机械设备租赁;技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计、施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
4
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 51.95% | 5195万元 | - |
| 2 | 北京龙华实业公司 | 31.8% | 3180万元 | - |
| 3 | 北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会 | 15.0025% | 1500.25万元 | - |
| 4 | 门头沟永定镇冯村经济合作社 | 1.2475% | 124.75万元 | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张春春 | 董事长,经理 |
| 2 | 姚守愚 | 董事 |
| 3 | 周玉海 | 董事 |
| 4 | 李桂林 | 董事 |
| 5 | 李明 | 董事 |
| 6 | 艾轶 | 监事 |
| 7 | 陈元志 | 监事 |
| 8 | 孙敬利 | 监事会主席 |
法律诉讼
31
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-03-03 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-08-28 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-08-31 |
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动争议 | 2020-09-18 |
| 生命权、健康权、身体权纠纷二审民事判决书 | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 2020-09-21 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2022-03-03 | 北京市门头沟区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
分支机构
46
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 北京京西建设集团有限责任公司云南分公司 | 王立明 |
| 3 | 北京京西建设集团有限责任公司华源万通分公司 | 金林 |
| 4 | 北京京西建设集团有限责任公司合顺伟业分公司 | 陈有桢 |
| 5 | 北京京西建设集团有限责任公司增建亨分公司 | 张玉华 |