黑龙江饶河农村商业银行股份有限公司
地址:黑龙江省双鸭山市饶河县饶河镇通江路中段
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91230500MA1AXNUQ48 |
| 企业名称 | 黑龙江饶河农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 230500100076038 |
| 法定代表人 | 王本峰 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2018-01-09 |
| 注册资本 | 1845万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-09-23 |
| 营业期限 | 2018-01-09 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 双鸭山市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 黑龙江省双鸭山市饶河县饶河镇通江路中段 |
| 经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准*** |
股东信息
| 序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江密山农村商业银行股份有限公司 | 18.5000% | 2960 | 2017-06-30 |
| 3 | 刘国华 | 1.2500% | 200 | 2017-06-30 |
| 4 | 刘涛 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 5 | 张庆祯 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 6 | 王海峰 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 7 | 张德顺 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 8 | 王凤林 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 9 | 丛晓明 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 10 | 孙宇 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 11 | 李文英 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 12 | 李春英 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 13 | 姬生书 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 14 | 吴加荣 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 15 | 王然 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 16 | 刘启军 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 17 | 姜忠杰 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 18 | 付云鹏 | 0.9375% | 150 | 2017-06-30 |
| 19 | 宋海燕 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 20 | 关宇婷 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 21 | 孙宁 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 22 | 张兴国 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 23 | 薛莉 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 24 | 孙晓燕 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 25 | 张海婴 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 26 | 崔琳 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 27 | 胡春峰 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 28 | 郝一睿 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 29 | 潘晓丽 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 30 | 邹吉瑶 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 31 | 王凤玲 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 32 | 程存民 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 33 | 张国顺 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 34 | 贾晓丽 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 35 | 吴英华 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 36 | 孙伟 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 37 | 刘海飞 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 38 | 赵志鹏 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 39 | 孟宪锋 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 40 | 王福平 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 41 | 周洪滨 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 42 | 赵伟杰 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 43 | 张海燕 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 44 | 周云峰 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 45 | 宋亮 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 46 | 马瑞 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 47 | 王友成 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 48 | 郑伟 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 49 | 武晶 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
| 50 | 付建 | 0.8125% | 130 | 2017-06-30 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王本峰 | 董事长 |
| 2 | 杨秀伟 | 董事兼总经理 |
| 3 | 林丽娟 | 董事 |
| 4 | 陈秀山 | 董事 |
| 5 | 赵洪刚 | 董事 |
| 6 | 史振 | 董事 |
| 7 | 刘长胜 | 董事 |
| 8 | 辛亚亮 | 董事 |
| 9 | 朱英杰 | 董事 |
| 10 | 李克超 | 监事 |
| 11 | 王超 | 监事 |
| 12 | 张庆祯 | 监事 |
| 13 | 杨玉玲 | 监事 |
| 14 | 王海峰 | 监事 |
法律诉讼
70
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 借款合同纠纷执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-08 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-15 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-28 |
法院公告
分支机构
3
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 黑龙江饶河农村商业银行股份有限公司万山红支行 | 孟宪锋 |
| 3 | 黑龙江饶河农村商业银行股份有限公司五林洞分理处 | 于永成 |
| 4 | 黑龙江饶河农村商业银行股份有限公司饶河支行 | 张德顺 |