北京宏程金海市政建筑工程有限公司
地址:北京市昌平区沙河镇白各庄村南
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911101147861799880 |
| 企业名称 | 北京宏程金海市政建筑工程有限公司 |
| 注册号 | 110105009373380 |
| 法定代表人 | 杨宝帅 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2006-03-03 |
| 注册资本 | 847万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-12-15 |
| 营业期限 | 2006-03-03 至 2026-03-02 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局昌平分局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 北京鑫协国际科技有限公司 艾特瑞达(北京)科技有限公司 北京京贸国联投资顾问有限公司 |
| 注册地址 | 北京市昌平区沙河镇白各庄村南 |
| 经营范围 | 施工总承包;专业承包;物业管理;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;投资顾问;经济信息咨询;企业管理咨询(不含中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);企业形象策划;设计、制作、代理、发布广告;劳务服务;家居装饰;租赁建筑工程机械、设备;城市园林绿化规划;城市园林绿化施工;城市园林绿化服务;电脑图文设计、制作;种植树木、花卉、苗木(不含种苗);花卉租摆;销售建筑材料、钢材、木材、化工产品(不含危险化学品)、润滑油、汽车配件、机械设备、五金交电、电子产品、日用品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、办公用品、橡胶制品、文具用品、工艺美术品、花卉、树木、观赏性苗木(不含种苗);普通货运。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
3
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 黄福来 | 85.71% | 3000 | - |
| 黄金龙 | 7.14% | 250 | - |
| 徐春霞 | 7.14% | 250 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 杨宝帅 | 经理,执行董事 |
| 2 | 黄金龙 | 监事 |
法律诉讼
6
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 股东损害公司债权人利益责任纠纷一审民事裁定书 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 2020-12-03 |
| 股东损害公司债权人利益责任纠纷二审民事判决书 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 2021-04-16 |
| 股东损害公司债权人利益责任纠纷民事一审裁定书 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 2022-02-28 |
| 股东损害公司债权人利益责任纠纷民事管辖上诉裁定书 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 2022-02-28 |
| 股东损害公司债权人利益责任纠纷民事一审裁定书 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 2022-03-01 |