宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司
地址:银川市兴庆区解放东街450号银川市日用百货副食品批发市场2号楼3层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9164000022786791X6 |
| 企业名称 | 宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司 |
| 注册号 | 640000200008476 |
| 法定代表人 | 张达 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1998-11-20 |
| 注册资本 | 1084万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-01-21 |
| 营业期限 | 1998-11-20 至 2028-11-20 |
| 登记机关 | 银川市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 宁夏立达房地产开发有限公司 |
| 注册地址 | 银川市兴庆区解放东街450号银川市日用百货副食品批发市场2号楼3层 |
| 经营范围 | 房地产开发与经营;房屋及场地租赁;仓储、物流;批发建筑材料、水暖配件、塑料制品、五金交电、电线电缆、钢材、木材、模具、机电设备;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张达 | 88.8138% | 5256万元 | - |
| 2 | 张凯 | 11.1862% | 662万元 | - |
主要人员
1
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张达 | 负责人 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 宁夏华尊达房地产有限公司 | 张凯 | 100% | 5000万元人民币 |
| 银川立达深航国际酒店有限公司 | 张达 | 100% | 518万元人民币 |
| 宁夏立达港酒店管理有限责任公司 | 张凯 | 100% | 500万元人民币 |
| 宁夏立通达贸易有限公司 | 张达 | 60% | 1080万元人民币 |
| 宁夏立力达贸易有限公司 | 张达 | 60% | 1080万元人民币 |
| 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 张志旗 | 4.6826% | 5185万元 |
| 宁夏立达市场经营服务有限公司 | 张达 | 60% | 130.8万元人民币 |
| 宁夏新同乐(香港)鲍翅海鲜餐饮有限公司 | 张达 | - | - |
法律诉讼
63
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 物业服务合同纠纷一审民事判决书 | 物业服务合同纠纷 | 2019-12-31 |
| 买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-13 |
| 建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-01-14 |
| 建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-02-05 |
| 建设工程施工合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-03-01 |
法院公告