阜新嘉隆电子有限公司
地址:辽宁省阜新市细河区四合路85号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 912109007618281952 |
企业名称 | 阜新嘉隆电子有限公司 |
注册号 | 210900004009362 |
法定代表人 | 刘峰 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 2004-06-23 |
注册资本 | 1532万元人民币 |
核准日期 | 2021-08-27 |
营业期限 | 2004-06-23 至 2026-06-22 |
登记机关 | 阜新市细河区市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 辽宁省阜新市细河区四合路85号 |
经营范围 | 开发、生产半导体器件(包括场效应晶体管、射频晶体管、各种二极管、晶闸管、IGBT等)、半导体集成电路、工业电源(AC/ DC、DC/DC)、逆变器、整流器等电子装置。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
27
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 刘峰 | 33.4352% | 1633.059万元 | 1132.109万元 |
2 | 辽宁省社会保障基金理事会(辽宁省产业(创业)投资引导基金管理中心) | 20.2897% | 991万元 | - |
3 | 刘维国 | 14.2499% | 696万元 | - |
4 | 李淑清 | 9.0085% | 440万元 | - |
5 | 刘维民 | 5.139% | 251万元 | - |
6 | 李洪秀 | 4.2995% | 210万元 | - |
7 | 辽宁科发实业有限公司 | 4.0948% | 200万元 | - |
8 | 王秀云 | 3.0711% | 150万元 | 150万元 |
9 | 张蕾 | 2.0474% | 100万元 | - |
10 | 张石 | 1.0358% | 50.59万元 | - |
11 | 刘畅 | 1.0237% | 50万元 | - |
12 | 仇延苹 | 1.0237% | 50万元 | - |
13 | 谢健 | 0.4095% | 20万元 | - |
14 | 宗雷 | 0.2047% | 10万元 | - |
15 | 彭家成 | 0.2047% | 10万元 | - |
16 | 肖宏宇 | 0.1024% | 5万元 | - |
17 | 张亚东 | 0.1024% | 5万元 | - |
18 | 纪美容 | 0.0614% | 3万元 | 3万元 |
19 | 赵庆华 | 0.0409% | 2万元 | 2万元 |
20 | 赵岩 | 0.0225% | 1.101万元 | 1.101万元 |
21 | 陈妍 | 0.0205% | 1万元 | 1万元 |
22 | 刘志刚 | 0.0205% | 1万元 | 1万元 |
23 | 马清华 | 0.0205% | 1万元 | 1万元 |
24 | 杨胜国 | 0.0205% | 1万元 | 1万元 |
25 | 韩海军 | 0.0205% | 1万元 | 1万元 |
26 | 武建国 | 0.0205% | 1万元 | 1万元 |
27 | 邱玉石 | 0.0102% | 0.5万元 | 0.5万元 |
主要人员
8
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 刘峰 | 董事长,总经理 |
2 | 赵庆华 | 董事 |
3 | 李淑清 | 董事 |
4 | 刘维民 | 董事 |
5 | 高晗 | 董事 |
6 | 纪美容 | 监事 |
7 | 刘维国 | 监事 |
8 | 李洪秀 | 监事会主席 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
阜新荣信典当有限责任公司 | 于信 | - | 1000万元人民币 |
阜新市太平区荣信小额贷款股份有限公司 | 刘维民 | - | 5000万元人民币 |
法律诉讼
6
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2021-04-23 |
劳动争议民事二审民事判决书 | 劳动争议 | 2021-09-30 |
劳动争议民事二审民事判决书 | 劳动争议 | 2021-09-30 |
劳动争议民事二审民事判决书 | 劳动争议 | 2021-10-15 |
劳动争议民事二审民事判决书 | 劳动争议 | 2021-10-15 |