诺力智能装备股份有限公司
地址:浙江省长兴县太湖街道长州路528号
上市信息
股票代码 |
603611.SH |
股票名称 |
诺力股份 |
上市日期 |
2015-01-28 |
实际控制人 |
丁毅 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
从事轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产、销售。 |
职工总数 |
2240 |
总经理 |
毛英 |
董事会秘书 |
丁毅(代) |
董秘电话 |
0572-6210906 |
会计师事务所 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
浙江天册律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330000717628655G |
| 企业名称 | 诺力智能装备股份有限公司 |
| 注册号 | 330000000000860 |
| 法定代表人 | 丁毅 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2000-03-03 |
| 注册资本 | 32万(元) |
| 核准日期 | 2020-12-21 |
| 营业期限 | 2000-03-03 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 浙江诺力机械股份有限公司,诺力机械股份有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 |
| 经营范围 | 智能仓储物流设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构、液压搬运设备、高空作业平台、多功能电力抢修平台、建筑机械、起重运输设备及配件、五金工具、叉车、电子电器的设计、制造、加工、销售、安装、租赁、维修、售后服务,机械设备的销售及租赁服务,电瓶的租赁及维修,经营进出口业务,智能物流系统规划咨询,计算机系统集成,软件开发、销售及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
1
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无限售条件流通股 | 100% | 26718.5万元 | 26718.5万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 丁毅 | 董事长 |
| 2 | 毛英 | 董事兼总经理 |
| 3 | 丁晟 | 副董事长 |
| 4 | 陈黎升 | 董事 |
| 5 | 刘裕龙 | 董事 |
| 6 | 陆大明 | 董事 |
| 7 | 谭建荣 | 董事 |
| 8 | 张科 | 董事 |
| 9 | 钟锁铭 | 董事 |
| 10 | 包毓祥 | 监事 |
| 11 | 吴望婴 | 监事 |
| 12 | 郑文明 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 浙江诺力物流科技有限公司 | 朱宝昌 | 100% | 5000万(元) |
| 苏州牧星智能科技有限公司 | 刘明 | - | 2.2万(元) |
| 长兴永烜机械有限公司 | 钟锁铭 | 70% | 3500万(元) |
| 荣智工企智能技术(昆山)有限公司 | 范晋 | 56% | 1692.9万(元) |
| 深圳市有光图像科技有限公司 | JIXIANGZHU | - | 7.8万(元) |
| 长兴诺力工业装备制造有限公司 | 丁晟 | 100% | 1000万(元) |
| 上海诺力智能科技有限公司 | 丁毅 | 90% | 4500万(元) |
| 杭州拜特机器人有限公司 | 张国田 | 20% | 60万(元) |
| 长兴迅科科技有限公司 | 汪鹏 | 52% | 1071.4万(元) |
| 浙江诺力车库设备制造有限公司 | 陈黎升 | 48% | 7590万(元) |
| 长兴诺力小额贷款有限责任公司 | 丁毅 | 20% | 1950万(元) |
| 浙江诺力车库设备制造有限公司 | 陈黎升 | 48% | 7590万(元) |
| 长兴诺诚投资合伙企业(有限合伙) | 长兴帜诚投资管理有限公司 | 30% | 11900万(元) |
| 长兴上电科机器人股权投资合伙企业(有限合伙) | 湖州电科建工股权投资合伙企业有限合伙 | 29% | 7250万(元) |
| 宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业(有限合伙) | 宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公司 | 6% | 10000万(元) |
| 诺力销售有限公司 | 王新华 | 100% | 10000万(元) |
| 长兴麟诚企业管理咨询有限公司 | 丁晟 | 100% | 35000万(元) |
| 无锡中鼎集成技术有限公司 | 张科 | 90% | 6660万(元) |
| 诺力电动叉车科技有限公司 | 刘云华 | 100% | 15000万(元) |
| 长兴诺力小额贷款有限责任公司 | 丁毅 | 20% | 1950万(元) |
| 浙江诺力车库设备制造有限公司 | 陈黎升 | 48% | 7590万(元) |
| 长兴诺诚投资合伙企业(有限合伙) | 长兴帜诚投资管理有限公司 | 30% | 11900万(元) |
| 长兴上电科机器人股权投资合伙企业(有限合伙) | 湖州电科建工股权投资合伙企业有限合伙 | 29% | 7250万(元) |
| 宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业(有限合伙) | 宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公司 | 6% | 10000万(元) |
| 诺力销售有限公司 | 王新华 | 100% | 10000万(元) |
| 长兴麟诚企业管理咨询有限公司 | 丁晟 | 100% | 35000万(元) |
| 无锡中鼎集成技术有限公司 | 张科 | 90% | 6660万(元) |
| 诺力电动叉车科技有限公司 | 刘云华 | 100% | 15000万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-21 | 高级管理人员备案 | 姓名 丁晟; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 丁毅; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 刘裕龙; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴望婴; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 周学军; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 张科; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 毛英; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 王志君; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王新华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 谭建荣; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 邹峻; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 郑文明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 钟锁铭; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陆大明; 证件号码 ******************; 职位 董事; | 姓名 丁晟; 证件号码 ******************; 职位 副董事长; 姓名 丁毅; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 刘裕龙; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 包毓祥; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 吴望婴; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 张科; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 毛英; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 谭建荣; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 郑文明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 钟锁铭; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陆大明; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陈黎升; 证件号码 ******************; 职位 董事; |
| 2020-12-21 | 投资人(股权)备案 | 企业名称 无限售条件流通股; 出资额 *****.**万; 百分比 **.****%; 企业名称 有限售条件流通股; 出资额 ****.****万; 百分比 **.****%; | 企业名称 无限售条件流通股; 出资额 *****.****万; 百分比 ***%; |
| 2020-12-21 | 注册资本(金)变更 | - | - |
| 2020-01-10 | 高级管理人员备案 | 姓名 丁毅; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 丁韫潞; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 刘裕龙; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴望婴; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 周学军; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 张科; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 毛 英; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 王志君; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王新华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 谭建荣; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 邹峻; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 郑文明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 钟锁铭; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陆大明; 证件号码 ******************; 职位 董事; | 姓名 丁晟; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 丁毅; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 刘裕龙; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴望婴; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 周学军; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 张科; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 毛 英; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 王志君; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王新华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 谭建荣; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 邹峻; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 郑文明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 钟锁铭; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陆大明; 证件号码 ******************; 职位 董事; |
| 2020-01-10 | 注册资本(金)变更 | *****.**** | *****.**** |
加载更多
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-04-09 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-11-30 |
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷案件执行 | 2020-12-09 |
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷案件执行 | 2021-05-08 |
企业年报