江苏金融租赁股份有限公司
地址:南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层
上市信息
股票代码 |
600901.SH |
股票名称 |
江苏租赁 |
上市日期 |
2018-03-01 |
实际控制人 |
江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
融资租赁业务 |
职工总数 |
271 |
总经理 |
张义勤 |
董事会秘书 |
周柏青 |
董秘电话 |
025-86815298 |
会计师事务所 |
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
江苏世纪同仁律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913200001347585460 |
| 企业名称 | 江苏金融租赁股份有限公司 |
| 注册号 | 320000000003335 |
| 法定代表人 | 熊先根 |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) |
| 成立日期 | 1988-04-23 |
| 注册资本 | 380万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-10-08 |
| 营业期限 | 1988-04-23 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 江苏省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 江苏金融租赁有限公司 江苏省租赁有限公司 |
| 注册地址 | 南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层 |
| 经营范围 | 融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;银监会批准的其他业务。 |
股东信息
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| BNPPARIBASLEASEGROUP | 26.5358% | 79253.1968 | - |
| 南京银行股份有限公司 | 21.0939% | 26923 | - |
| 江苏交通控股有限公司 | 21.4287% | 22840 | - |
| 堆龙荣诚企业管理有限责任公司 | 6.4995% | 19411.8 | 2013-12-07 |
| 江苏扬子大桥股份有限公司 | 9.7835% | 17000 | - |
| 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 7.8349% | 10000 | - |
| 国际金融公司 | 6.6965% | 8547 | - |
| 苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 0.1272% | - |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 熊先根 | 董事长 |
| 2 | 张义勤 | 董事兼总经理 |
| 3 | 杜文毅 | 董事 |
| 4 | 颜延 | 董事 |
| 5 | 裴平 | 董事 |
| 6 | 薛爽 | 董事 |
| 7 | 王明朗 | 董事 |
| 8 | 尉安宁 | 董事 |
| 9 | 刘恩奇 | 董事 |
| 10 | 吉林 | 董事 |
| 11 | OLIVIERDERYCK | 董事 |
| 12 | 吴尚岗 | 监事 |
| 13 | 陈泳冰 | 监事 |
| 14 | 汪宇 | 监事 |
| 15 | 王仲惠 | 监事 |
| 16 | 丁国振 | 监事 |
| 17 | 潘瑞荣 | 监事 |
法律诉讼
170
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融资租赁合同纠纷民事裁定书 | 金融资租赁合同纠纷 | 2019-11-29 |
| 金融资租赁合同纠纷民事裁定书 | 金融资租赁合同纠纷 | 2019-11-29 |
| 船舶物料和备品供应合同纠纷二审民事判决书 | 船舶物料和备品供应合同纠纷 | 2020-01-08 |
| 金融资租赁合同纠纷民事判决书 | 金融资租赁合同纠纷 | 2020-01-13 |
| 金融资租赁合同纠纷民事裁定书 | 金融资租赁合同纠纷 | 2020-01-13 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2022-02-17 | 上海市浦东新区人民法院 | 融资租赁合同纠纷 |
企业年报