临朐县方通建安工程有限公司
地址:临朐县杨善镇驻地
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370724863080878N |
| 企业名称 | 临朐县方通建安工程有限公司 |
| 注册号 | 370724228150049 |
| 法定代表人 | 徐爱芹 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1999-01-15 |
| 注册资本 | 709万元人民币 |
| 核准日期 | 2015-10-27 |
| 营业期限 | 1999-01-15 至 - |
| 登记机关 | 临朐县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 临朐县杨善镇驻地 |
| 经营范围 | 可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工;1,14层及以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程;2,高度70米及以下的构筑物;3,建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
43
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 徐爱芹 | 28.27% | 174.7 | 2015-10-19 |
| 吴伟 | 9.55% | 59 | 2001-10-22 |
| 冯海昌 | 6.76% | 41.796 | 2001-10-22 |
| 郭超 | 5.12% | 31.65 | 2001-10-22 |
| 郭杰 | 5.12% | 31.65 | 2001-10-22 |
| 邸照平 | 4.16% | 25.7 | 2003-07-24 |
| 杨文胜 | 2.54% | 15.7 | 2001-10-22 |
| 张兴圣 | 2.54% | 15.7 | 2001-10-22 |
| 吴洪才 | 2.54% | 15.7 | 2001-10-22 |
| 杨文俭 | 2.54% | 15.7 | 2001-10-22 |
| 刘光喜 | 1.84% | 11.36 | 2001-10-22 |
| 韩其义 | 1.84% | 11.36 | 2001-10-22 |
| 冯作标 | 1.84% | 11.36 | 2001-10-22 |
| 沈万波 | 1.84% | 11.36 | 2001-10-22 |
| 冯胜刚 | 1.84% | 11.36 | 2001-10-22 |
| 冯纪军 | 1.84% | 11.36 | 2001-10-22 |
| 安启龙 | 1.59% | 9.8 | 2001-10-22 |
| 张洪玉 | 1.59% | 9.8 | 2001-10-22 |
| 张洪军 | 1.59% | 9.8 | 2001-10-22 |
| 于京河 | 0.92% | 5.681 | 2001-10-22 |
| 冯介圣 | 0.92% | 5.681 | 2001-10-22 |
| 刘振国 | 0.92% | 5.681 | 2001-10-22 |
| 马义胜 | 0.91% | 5.6 | 2001-10-22 |
| 朱振保 | 0.91% | 5.6 | 2001-10-22 |
| 姚升福 | 0.91% | 5.6 | 2001-10-22 |
| 冯胜来 | 0.91% | 5.6 | 2001-10-22 |
| 刘学政 | 0.91% | 5.6 | 2001-10-22 |
| 周志科 | 0.91% | 5.6 | 2001-10-22 |
| 刘兴召 | 0.91% | 5.6 | 2001-10-22 |
| 马传贵 | 0.91% | 5.6 | 2001-10-22 |
| 刘永刚 | 0.91% | 5.6 | 2001-10-22 |
| 卢明忠 | 0.91% | 5.6 | 2001-10-22 |
| 张理友 | 0.84% | 5.2 | 2001-10-22 |
| 安树防 | 0.42% | 2.6 | 2001-10-22 |
| 李培升 | 0.42% | 2.6 | 2001-10-22 |
| 邸照忠 | 0.21% | 1.3 | 2001-10-22 |
| 刘玉 | 0.21% | 1.3 | 2001-10-22 |
| 许洪太 | 0.21% | 1.3 | 2001-10-22 |
| 王世恩 | 0.21% | 1.3 | 2001-10-22 |
| 吴洪章 | 0.21% | 1.3 | 2001-10-22 |
| 翟化果 | 0.21% | 1.3 | 2001-10-22 |
| 张立田 | 0.21% | 1.3 | 2001-10-22 |
| 宫焕文 | 0.10% | 0.6 | 2001-10-22 |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 徐爱芹 | 执行董事兼总经理 |
| 2 | 郭超 | 监事 |
法律诉讼
8
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-03-23 |
| 建设工程合同纠纷民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-08-14 |
| 建设工程合同纠纷二审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-10-22 |
| 申请诉前财产保全其他裁定书 | 申请诉前财产保全 | 2020-12-29 |
| 租赁合同纠纷二审民事判决书 | 租赁合同纠纷 | 2021-03-15 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2022-01-25 | 山东省潍坊市临朐县人民法院 | 建设工程施工合同纠纷 |