山西交城农村商业银行股份有限公司
地址:山西省交城县天宁街16号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 911411003468971188 |
企业名称 | 山西交城农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 141100060009985 |
法定代表人 | 周亚军 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2015-08-07 |
注册资本 | 783万(元) |
核准日期 | 2021-05-25 |
营业期限 | 2015-08-07 至 无固定期限 |
登记机关 | 吕梁市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 山西省交城县天宁街16号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
股东信息
60
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 26.67% | 8000万元 | 14400万元 |
2 | 山西五台农村商业银行股份有限公司 | 9.9% | 2970万元 | 2970万元 |
3 | 赵忠民 | 9.07% | 2720.6万元 | 2720.6万元 |
4 | 山西九鼎软件工程有限公司 | 6.67% | 2000万元 | 2000万元 |
5 | 山西清徐农村商业银行股份有限公司 | 6.6% | 1980万元 | 1980万元 |
6 | 上海浦业投资有限公司 | 4.9% | 1470万元 | 2646万元 |
7 | 山西玛玲商贸有限公司 | 4% | 1200万元 | 1200万元 |
8 | 山西图远煤炭物资有限公司 | 3.33% | 1000万元 | 1000万元 |
9 | 山西中鼎环能环境工程有限公司 | 3.33% | 1000万元 | 1000万元 |
10 | 交城县鸿泰房地产开发有限公司 | 2.67% | 800万元 | 800万元 |
11 | 四川长源化工有限公司 | 2.65% | 796万元 | 796万元 |
12 | 施坚 | 2% | 600万元 | 600万元 |
13 | 桑红霞 | 2% | 600万元 | 600万元 |
14 | 毛建雄 | 2% | 600万元 | 600万元 |
15 | 饶利民 | 2% | 600万元 | 600万元 |
16 | 胡可达 | 1.67% | 500万元 | 500万元 |
17 | 陆增红 | 1.36% | 408万元 | 408万元 |
18 | 贾景吉 | 1.33% | 400万元 | 400万元 |
19 | 田润莲 | 1.01% | 303万元 | 303万元 |
20 | 宋爱明 | 0.02% | 6.5万元 | 6.5万元 |
21 | 冯小丽 | 0.67% | 200万元 | 200万元 |
22 | 王瑾明 | 0.67% | 200万元 | 200万元 |
23 | 袁利军 | 0.67% | 200万元 | 200万元 |
24 | 覃耀明 | 0.67% | 200万元 | 200万元 |
25 | 赵成虎 | 0.67% | 200万元 | 200万元 |
26 | 陷俊明 | 0.51% | 153万元 | 153万元 |
27 | 吕俊 | 0.5% | 150万元 | 150万元 |
28 | 张艳斌 | 0.5% | 150万元 | 150万元 |
29 | 刘秀峰 | 0.48% | 145万元 | 145万元 |
30 | 许献军 | 0.33% | 100万元 | 100万元 |
31 | 王丽萍 | 0.27% | 80万元 | 80万元 |
32 | 张润连 | 0.17% | 50万元 | 50万元 |
33 | 张辉强 | 0.17% | 50万元 | 50万元 |
34 | 崔福维 | 0.1% | 30万元 | 30万元 |
35 | 崔少鹏 | 0.07% | 20.9万元 | 20.9万元 |
36 | 贺建德 | 0.07% | 20万元 | 20万元 |
37 | 岳俊忠 | 0.04% | 13.2万元 | 13.2万元 |
38 | 常原庆 | 0.03% | 10万元 | 10万元 |
39 | 武兴荣 | 0.03% | 10万元 | 10万元 |
40 | 耿述青 | 0.02% | 6.3万元 | 6.3万元 |
41 | 牛慧萍 | 0.02% | 6万元 | 6万元 |
42 | 贺玉兰 | 0.02% | 5.3万元 | 5.3万元 |
43 | 冯学斌 | 0.02% | 5万元 | 5万元 |
44 | 王广荣 | 0.02% | 5万元 | 5万元 |
45 | 胡玉荷 | 0.02% | 5万元 | 5万元 |
46 | 杨倩 | 0.01% | 3.2万元 | 3.2万元 |
47 | 闫秉阳 | 0.01% | 2.7万元 | 2.7万元 |
48 | 张义选 | 0.01% | 2.6万元 | 2.6万元 |
49 | 任振江 | 0.01% | 2.1万元 | 2.1万元 |
50 | 马建兵 | 0.01% | 2.1万元 | 2.1万元 |
51 | 马天至 | 0.01% | 2.1万元 | 2.1万元 |
52 | 耿永振 | 0.01% | 2万元 | 2万元 |
53 | 赵嘉丽 | 0.01% | 2万元 | 2万元 |
54 | 武保成 | 0.01% | 1.5万元 | 1.5万元 |
55 | 任清顺 | - | 1.4万元 | 1.4万元 |
56 | 王信 | - | 1.3万元 | 1.3万元 |
57 | 张国仙 | - | 1.1万元 | 1.1万元 |
58 | 薛昌泰 | - | 1.0万元 | 1.0万元 |
59 | 吕志勇 | - | 1.0万元 | 1.0万元 |
60 | 闫士亮 | - | 1.0万元 | 1.0万元 |
主要人员
13
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 薄少伟 | 董事 |
2 | 刘慧琴 | 董事 |
3 | 彭伟 | 董事 |
4 | 覃耀明 | 董事 |
5 | 武文光 | 董事 |
6 | 闫继忠 | 董事 |
7 | 姚强 | 董事 |
8 | 张海伟 | 董事 |
9 | 常宇宾 | 监事 |
10 | 胡可达 | 监事 |
11 | 毛建雄 | 监事 |
12 | 马小玲 | 监事 |
13 | 杜建国 | - |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
吕梁市农村信用合作社联合社 | 安永生 | - | 20万(元) |
柳林县晋柳二号投资企业(有限合伙) | 柳林县盛联投资有限公司 | - | 5246.6万(元) |
变更记录
14
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-05-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2021-06-25 | 长期 |
2021-05-20 | 章程备案 | - | - |
2020-09-23 | 章程备案 | - | - |
2018-06-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2018-08-03 | 2021-06-25 |
2018-06-26 | 其他事项备案 | 1 | - |
加载更多
法律诉讼
138
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-24 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-24 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-24 |
其它类型纠纷执行判决书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-25 |
其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-24 |
法院公告
分支机构
26
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 山西交城农村商业银行股份有限公司东关储蓄所 | 张萌 |
3 | 山西交城农村商业银行股份有限公司义望支行 | 郝建国 |
4 | 山西交城农村商业银行股份有限公司会立支行 | 贺建忠 |
5 | 山西交城农村商业银行股份有限公司南城支行 | 郭华丽 |