山东玉皇化工有限公司
地址:武胜工业开发区
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91371728869294885K |
企业名称 | 山东玉皇化工有限公司 |
注册号 | 371728018000186 |
法定代表人 | 王金书 |
企业类型 | 有限责任公司 |
成立日期 | 1994-09-02 |
注册资本 | 427万元人民币 |
核准日期 | 2018-06-13 |
营业期限 | 1994-09-02 至 无固定期限 |
登记机关 | 东明县市场监督管理局 |
登记状态 | 在营(开业)企业 |
曾用名 | 东明县玉皇实业有限公司 |
注册地址 | 武胜工业开发区 |
经营范围 | 生产销售间戊二烯、异戊二烯、双环戊二烯、精C5;销售(不含储存的经营)1,3-二甲苯、苯、粗苯、甲醇、甲基苯、甲基叔丁基醚、石脑油、1-丁烯 、丙烯、石油气、正丁烷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
10
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 王金书 | 62% | 49600万元 | - |
2 | 王春芝 | 6% | 4800万元 | - |
3 | 王金生 | 6% | 4800万元 | - |
4 | 武留新 | 6% | 4800万元 | - |
5 | 顾雁 | 5% | 4000万元 | - |
6 | 张金平 | 5% | 4000万元 | - |
7 | 王洪星 | 3% | 2400万元 | - |
8 | 袁秋林 | 3% | 2400万元 | - |
9 | 陈景林 | 3% | 2400万元 | - |
10 | 王红英 | 1% | 800万元 | - |
主要人员
8
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 谭相海 | 董事长 |
2 | 王金书 | 董事兼总经理 |
3 | 王瑛 | 董事 |
4 | 张应战 | 董事 |
5 | 王进山 | 董事 |
6 | 段国华 | 监事 |
7 | 代广胜 | 监事 |
8 | 张金平 | 监事长 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
华宇橡胶有限责任公司 | 陈政 | 100% | 60000万元人民币 |
菏泽盛玉置业有限公司 | 马琨 | 100% | 17400万元人民币 |
山东恒力供热有限公司 | 王金书 | 100% | 7000万元人民币 |
东明玉皇建安有限公司 | 王洪星 | 100% | 1000万元人民币 |
山东金得润化工有限公司 | - | 100% | 500万元人民币 |
山东菏泽玉皇化工有限公司 | 张彦东 | 99.97% | 49985万元人民币 |
山东玉皇盛世化工股份有限公司 | 刘宇威 | 95.85% | 62,302.5万元 |
菏泽盛玉投资管理有限公司 | 马琨 | 95.85% | 11597.85万元人民币 |
山东菏泽华昌机械科技有限公司 | 张洪党 | 70% | 9450万元人民币 |
菏泽盛昌机械制造有限公司 | 郜鲁丹 | 70% | 8120万元人民币 |
法律诉讼
85
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-23 |
金融资租赁合同纠纷民事判决书 | 金融资租赁合同纠纷 | 2019-12-21 |
买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-26 |
金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-30 |
福利待遇纠纷一审民事裁定书 | 福利待遇纠纷 | 2020-02-10 |