河南长葛农村商业银行股份有限公司
地址:长葛市葛天大道与魏武路交叉口西南侧
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9141100017439525XD |
| 企业名称 | 河南长葛农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 411082000000703 |
| 法定代表人 | 徐会军 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2008-09-27 |
| 注册资本 | 760万(元) |
| 核准日期 | 2021-09-03 |
| 营业期限 | 2008-09-27 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 长葛市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 长葛市葛天大道与魏武路交叉口西南侧 |
| 经营范围 | 按照《中华人民共和国金融许可证》核定的经营范围经营。 |
股东信息
100
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长葛市宇龙实业股份有限公司 | 10% | 3000万元 | 3580.5万元 |
| 2 | 郑州汇金物资贸易有限公司 | 5.17% | 1550万元 | 1849.9万元 |
| 3 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 5% | 1500万元 | 1790.3万元 |
| 4 | 河南新天地药业股份有限公司 | 5% | 1500万元 | - |
| 5 | 河南中天电气装备集团有限公司 | 4.67% | 1400万元 | 1670.9万元 |
| 6 | 长葛市华轩实业有限公司 | 3.33% | 1000万元 | 1193.5万元 |
| 7 | 河南永达地产有限公司 | 2.83% | 850万元 | 1014.5万元 |
| 8 | 河南五建建设集团有限公司 | 1.83% | 550万元 | 656.4万元 |
| 9 | 河南天展科技有限公司 | 1.67% | 500万元 | 596.8万元 |
| 10 | 许昌大自然商贸有限公司 | 1.67% | 500万元 | 596.8万元 |
| 11 | 石群保 | 1.07% | 320万元 | 119.4万元 |
| 12 | 孙要甫 | 0.98% | 295万元 | 11.9万元 |
| 13 | 乔风武 | 0.97% | 290万元 | 11.9万元 |
| 14 | 侯万福 | 0.97% | 290万元 | 23.9万元 |
| 15 | 刘振平 | 0.97% | 290万元 | 11.9万元 |
| 16 | 李伟民 | 0.97% | 290万元 | 35.8万元 |
| 17 | 侯栋梁 | 0.93% | 280万元 | 11.9万元 |
| 18 | 刘成杰 | 0.93% | 280万元 | 59.7万元 |
| 19 | 宋志锋 | 0.93% | 280万元 | 23.9万元 |
| 20 | 郭永华 | 0.93% | 280万元 | 23.9万元 |
| 21 | 驻马店市喜盈门商业有限公司 | 1.67% | 500万元 | 596.8万元 |
| 22 | 河南康福达枣业有限公司 | 1.33% | 400万元 | 59.7万元 |
| 23 | 长葛市保盛钢板制品有限公司 | 1% | 300万元 | 358.1万元 |
| 24 | 长葛市正佳矿业有限公司 | 1% | 300万元 | - |
| 25 | 孙金胜 | 0.93% | 280万元 | 11.9万元 |
| 26 | 胡保福 | 0.87% | 260万元 | 11.9万元 |
| 27 | 谢军伟 | 0.87% | 260万元 | - |
| 28 | 邢佰松 | 0.87% | 260万元 | 23.9万元 |
| 29 | 闫国强 | 0.87% | 260万元 | 23.9万元 |
| 30 | 闫家浩 | 0.87% | 260万元 | - |
| 31 | 陈保安 | 0.87% | 260万元 | - |
| 32 | 长葛市蓝鲸卫浴有限公司 | 0.87% | 260万元 | 310.3万元 |
| 33 | 符金周 | 0.8% | 240万元 | 23.9万元 |
| 34 | 河南省德金齿轮有限公司 | 0.77% | 230万元 | 274.5万元 |
| 35 | 李建伟 | 0.68% | 205万元 | 35.8万元 |
| 36 | 安虹 | 0.67% | 200万元 | - |
| 37 | 长葛市世纪鑫实业发展有限公司 | 0.67% | 200万元 | 238.7万元 |
| 38 | 长葛市鸿雁实业有限公司 | 0.67% | 200万元 | - |
| 39 | 河南森源集团有限公司 | 0.67% | 200万元 | - |
| 40 | 长葛市祥合铝材有限责任公司 | 0.67% | 200万元 | 38.7万元 |
| 41 | 岳海薇 | 0.67% | 200万元 | - |
| 42 | 杨敏 | 0.67% | 200万元 | 238.7万元 |
| 43 | 范秀阁 | 0.67% | 200万元 | 238.7万元 |
| 44 | 李伟杰 | 0.63% | 190万元 | 47.7万元 |
| 45 | 刘志强 | 0.62% | 185万元 | 47.7万元 |
| 46 | 高水建 | 0.61% | 182万元 | 41.8万元 |
| 47 | 张红超 | 0.6% | 180万元 | 35.8万元 |
| 48 | 王战超 | 0.6% | 180万元 | 35.8万元 |
| 49 | 赵书才 | 0.6% | 180万元 | 59.7万元 |
| 50 | 王登磊 | 0.58% | 173万元 | 39.4万元 |
| 51 | 长葛市恒大金属有限公司 | 0.33% | 100万元 | - |
| 52 | 河南一峰实业有限公司 | 0.33% | 100万元 | 119.4万元 |
| 53 | 河南汇鸿盛泰固废处理科技有限公司 | 0.33% | 100万元 | 59.7万元 |
| 54 | 河南龙源服饰有限公司 | 0.33% | 100万元 | 119.4万元 |
| 55 | 河南蓝健陶瓷有限公司 | 0.33% | 100万元 | 119.4万元 |
| 56 | 许昌市金润房地产开发有限公司 | 0.33% | 100万元 | - |
| 57 | 长葛市金达麻制品有限公司 | 0.33% | 100万元 | 59.7万元 |
| 58 | 长葛市贵源金属炉料有限公司 | 0.33% | 100万元 | 119.4万元 |
| 59 | 河南省福瑞特齿轮有限公司 | 0.33% | 100万元 | - |
| 60 | 宁陵宇森人造板有限公司 | 0.33% | 100万元 | - |
| 61 | 付桂梅 | 0.57% | 170万元 | 59.7万元 |
| 62 | 张超 | 0.57% | 170万元 | 47.7万元 |
| 63 | 王晓霞 | 0.56% | 167万元 | 35.8万元 |
| 64 | 张鹤 | 0.55% | 165万元 | 29.8万元 |
| 65 | 付爱红 | 0.53% | 160万元 | - |
| 66 | 冯石磊 | 0.53% | 160万元 | 23.9万元 |
| 67 | 刘保军 | 0.53% | 160万元 | 47.7万元 |
| 68 | 李伟 | 0.53% | 160万元 | 83.5万元 |
| 69 | 李保江 | 0.53% | 160万元 | 35.8万元 |
| 70 | 杨育 | 0.53% | 160万元 | 83.5万元 |
| 71 | 长葛新峰商贸有限公司 | 0.33% | 100万元 | 119.4万元 |
| 72 | 长葛市天健医疗器械有限公司 | 0.33% | 100万元 | 119.4万元 |
| 73 | 河南金泉实业有限公司 | 0.2% | 60万元 | 11.6万元 |
| 74 | 河南金惠达卫浴有限公司 | 0.17% | 50万元 | - |
| 75 | 河南众誉面业有限公司 | 0.17% | 50万元 | - |
| 76 | 河南省金润达齿轮制造有限公司 | 0.17% | 50万元 | 59.7万元 |
| 77 | 河南省长兴蜂业有限公司 | 0.17% | 50万元 | 59.7万元 |
| 78 | 河南省天翼置业有限责任公司 | 0.17% | 50万元 | 59.7万元 |
| 79 | 河南誉丰铝业有限公司 | 0.17% | 50万元 | 59.7万元 |
| 80 | 长葛市春风瓷业有限公司 | 0.17% | 50万元 | 59.7万元 |
| 81 | 朱晓玲 | 0.53% | 160万元 | 17.9万元 |
| 82 | 杨晓杰 | 0.52% | 155万元 | 29.8万元 |
| 83 | 贾川 | 0.52% | 155万元 | 71.6万元 |
| 84 | 蔺宏 | 0.5% | 150万元 | 47.7万元 |
| 85 | 刘宝民 | 0.47% | 140万元 | 35.8万元 |
| 86 | 赵中军 | 0.47% | 140万元 | 35.8万元 |
| 87 | 李红 | 0.43% | 130万元 | 47.7万元 |
| 88 | 张建磊 | 0.33% | 100万元 | 119.4万元 |
| 89 | 朱小东 | 0.33% | 100万元 | - |
| 90 | 李卫星 | 0.33% | 100万元 | - |
| 91 | 杨淑敏 | 0.33% | 100万元 | - |
| 92 | 薛德申 | 0.33% | 100万元 | 119.4万元 |
| 93 | 张自学 | 0.27% | 81万元 | 191.0万元 |
| 94 | 李富强 | 0.23% | 70万元 | - |
| 95 | 葛中耀 | 0.2% | 60万元 | 41.8万元 |
| 96 | 长葛市汇润食业有限公司 | 0.17% | 50万元 | 59.7万元 |
| 97 | 长葛市津中建机械有限公司 | 0.17% | 50万元 | - |
| 98 | 长葛市浩泰纺织有限公司 | 0.17% | 50万元 | - |
| 99 | 长葛市天正制板有限公司 | 0.17% | 50万元 | - |
| 100 | 长葛市鸿舟车业有限公司 | 0.17% | 50万元 | - |
主要人员
14
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 徐会军 | 董事长 |
| 2 | 杜鹏 | 董事 |
| 3 | 刘卫先 | 董事 |
| 4 | 尚学岭 | 董事 |
| 5 | 王国建 | 董事 |
| 6 | 魏殿军 | 董事 |
| 7 | 谢建中 | 董事 |
| 8 | 岳朝仁 | 董事 |
| 9 | 张鹤 | 董事 |
| 10 | 邵峰 | 监事会主席 |
| 11 | 杜庆 | 监事 |
| 12 | 许景浩 | 监事 |
| 13 | 杨晓杰 | 监事 |
| 14 | 赵天松 | 监事 |
变更记录
26
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张自学 | 徐会军 |
| 2021-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李辉、许景浩、杨晓杰、杜庆、邵峰、张自学、谢建中、王国建、尚学岭、岳朝仁、魏殿军、张鹤、孙会东、赵天松 | 许景浩、杨晓杰、杜庆、邵峰、谢建中、王国建、尚学岭、张鹤、岳朝仁、魏殿军、赵天松、徐会军*、杜鹏、刘卫先 |
| 2020-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李辉蔺宏杨晓杰杜庆邵峰张自学谢建中王国建尚学岭岳朝仁魏殿军刘志强孙会东赵天松 | 李辉许景浩杨晓杰杜庆邵峰张自学谢建中王国建尚学岭岳朝仁魏殿军张鹤孙会东赵天松 |
| 2019-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 付爱红张自学谢建中李富强王永臣王彦朋王国建尚学岭岳朝仁魏殿军刘志强孙会东刘和平赵天松 | 李辉蔺宏杨晓杰杜庆邵峰张自学谢建中王国建尚学岭岳朝仁魏殿军刘志强孙会东赵天松 |
| 2017-09-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 32550 | 35805.000000 |
加载更多
法律诉讼
1626
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-17 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-17 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-17 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-17 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-17 |
法院公告
10
分支机构