恒丰银行股份有限公司
地址:济南市历下区泺源大街8号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913706002656300753 | 
| 企业名称 | 恒丰银行股份有限公司 | 
| 注册号 | 370000018080389 | 
| 法定代表人 | 陈颖 | 
| 企业类型 | 股份有限公司 | 
| 成立日期 | 1987-11-23 | 
| 注册资本 | 1481万(元) | 
| 核准日期 | 2021-09-10 | 
| 营业期限 | 1987-11-23 至 无固定期限 | 
| 登记机关 | 济南市历下区市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 开业 | 
| 注册地址 | 济南市历下区泺源大街8号 | 
| 经营范围 | 吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 
股东信息
30
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台市财政局 | 6.5% | 6500万元 | 6500万元 | 
| 2 | 山东九发食用菌股份有限公司 | 5% | 5000万元 | 5000万元 | 
| 3 | 烟台市富余工贸有限公司 | 5% | 5000万元 | 5000万元 | 
| 4 | 烟台市电力开发有限公司 | 5% | 5000万元 | 5000万元 | 
| 5 | 烟台市莱山区中富科技有限公司 | 5% | 5000万元 | 5000万元 | 
| 6 | 烟台开发区加实科技有限责任公司 | 5% | 5000万元 | 5000万元 | 
| 7 | 烟台市路峰房地产开发有限公司 | 5% | 5000万元 | 5000万元 | 
| 8 | 烟台开发区房地产有限公司 | 5% | 5000万元 | 5000万元 | 
| 9 | 山东省龙口港务管理局 | 5% | 5000万元 | 5000万元 | 
| 10 | 烟台市农业生产资料总公司 | 5% | 5000万元 | 5000万元 | 
| 11 | 烟台威龙葡萄酒股份有限公司 | 5% | 5000万元 | 5000万元 | 
| 12 | 烟台市惠安建筑工程有限责任公司 | 5% | 5000万元 | 5000万元 | 
| 13 | 中国水产烟台海洋渔业公司 | 4% | 4000万元 | 4000万元 | 
| 14 | 中国建设银行 | 3.5% | 3500万元 | 3500万元 | 
| 15 | 烟台市福山区富饶工贸有限公司 | 3% | 3000万元 | 3000万元 | 
| 16 | 中国工商银行 | 2% | 2000万元 | 2000万元 | 
| 17 | 烟台房地产集团中宇置业有限公司 | 2% | 2000万元 | 2000万元 | 
| 18 | 济宁世通化纤纺织有限公司 | 2% | 2000万元 | 2000万元 | 
| 19 | 山东大陆企业集团有限公司 | 2% | 2000万元 | 2000万元 | 
| 20 | 中国银行 | 0.5% | 500万元 | 500万元 | 
| 21 | 蓬莱市蓬达房地产开发有限公司 | 5% | 5000万元 | 5000万元 | 
| 22 | 蓬莱金创集团公司 | 5% | 5000万元 | 5000万元 | 
| 23 | 山东嘉豪集团有限公司 | 2% | 2000万元 | 2000万元 | 
| 24 | 莱州市金城金矿 | 2% | 2000万元 | 2000万元 | 
| 25 | 中国农业银行 | 1% | 1000万元 | 1000万元 | 
| 26 | 烟台市牟平金矿 | 1% | 1000万元 | 1000万元 | 
| 27 | 济宁中油石化有限公司 | 1% | 1000万元 | 1000万元 | 
| 28 | 烟台海洋房地产开发公司 | 1% | 1000万元 | 1000万元 | 
| 29 | 济南恒益投资有限公司 | 1% | 1000万元 | 1000万元 | 
| 30 | 中国人寿保险公司 | 0.5% | 500万元 | 500万元 | 
主要人员
17
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 陈颖 | 董事长 | 
| 2 | 王锡峰 | 董事兼总经理 | 
| 3 | 方秋月 | 董事 | 
| 4 | 符懋赞 | 董事 | 
| 5 | 郭瑞祥 | 董事 | 
| 6 | 金同水 | 董事 | 
| 7 | 李维安 | 董事 | 
| 8 | 汪浩 | 董事 | 
| 9 | 杨小蕾 | 董事 | 
| 10 | 叶东海 | 董事 | 
| 11 | 朱永 | 董事 | 
| 12 | 张淑敏 | 监事长 | 
| 13 | 丁伟 | 监事 | 
| 14 | 耿利航 | 监事 | 
| 15 | 李晓霞 | 监事 | 
| 16 | 蒲红霞 | 监事 | 
| 17 | 宋日友 | 监事 | 
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 | 
|---|---|---|---|
| 恒丰银行股份有限公司招远支行迎宾路分理处(简称恒丰银行招远支行迎宾路分理处) | 宋霖虹 | - | - | 
| 恒丰银行股份有限公司招远支行城西分理处(简称恒丰银行招远支行城西分理处) | 温广宇 | - | - | 
| 广安恒丰村镇银行股份有限公司 | 刘剑锋 | 40% | 8000万(元) | 
| 重庆云阳恒丰村镇银行股份有限公司 | 黄向东 | 51% | 4080万(元) | 
| 扬中恒丰村镇银行股份有限公司 | 艾涛 | 51% | 5610万(元) | 
| 浙江桐庐恒丰村镇银行股份有限公司 | 盛忠桥 | 40% | 8000万(元) | 
| 重庆江北恒丰村镇银行股份有限公司 | 张韵 | 84.39% | 26484万(元) | 
| 上海黄金交易所 | 焦瑾璞 | - | 140万(元) | 
变更记录
32
            
                    
           
      | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 
|---|---|---|---|
| 2021-09-10 | - | 姓名杨小蕾证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名陈颖证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话;姓名方秋月证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名蒲红霞证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名符懋赞证件类型外国(地区)护照职务董事证件号码****联系电话;姓名童频证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名金同水证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名叶东海证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名李维安证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名耿利航证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名李晓霞证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名郭瑞祥证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名宋日友证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名朱永证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王锡峰证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话;姓名张淑敏证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名汪浩证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码 | 姓名丁伟证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名杨小蕾证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名陈颖证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话;姓名方秋月证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名蒲红霞证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名符懋赞证件类型外国(地区)护照职务董事证件号码****联系电话;姓名金同水证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名叶东海证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名李维安证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名耿利航证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名李晓霞证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名郭瑞祥证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名宋日友证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名朱永证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王锡峰证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话;姓名张淑敏证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名汪浩证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码 | 
| 2021-01-29 | - | 姓名王锡峰证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话;姓名崔扬证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名黄辉证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王珍海证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名朱建进证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名刘范利证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名李志云证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名齐大庆证件类型香港(永久性)居民身份证职务董事证件号码****(7)联系电话;姓名张淑敏证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名王世荣证件类型其他有效身份证件职务董事证件号码****联系电话;姓名陈颖证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话;姓名刘智义证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名徐承耀证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名盖其东证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名李建平证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名陆国胜证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名穆范敏证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码**** | 姓名杨小蕾证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名陈颖证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话;姓名方秋月证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名蒲红霞证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名符懋赞证件类型外国(地区)护照职务董事证件号码****联系电话;姓名童频证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名金同水证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名叶东海证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名李维安证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名耿利航证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名李晓霞证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名郭瑞祥证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名宋日友证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名朱永证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王锡峰证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话;姓名张淑敏证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名汪浩证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码 | 
| 2021-01-29 | - | 姓名杨小蕾证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名陈颖证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话;姓名方秋月证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名蒲红霞证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名符懋赞证件类型外国(地区)护照职务董事证件号码****联系电话;姓名童频证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名金同水证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名叶东海证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名李维安证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名耿利航证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名李晓霞证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名郭瑞祥证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名宋日友证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名朱永证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王锡峰证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话;姓名张淑敏证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名汪浩证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码 | - | 
| 2020-03-30 | - | - | 变更注册资本 | 
| 2020-03-30 | - | 1120962.9836 | 11120962.9836 | 
加载更多
法律诉讼
13
    
      
  
   
            
      | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷民事一审裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2021-12-30 | 
| 民间委托理财合同纠纷民事一审裁定书 | 民间委托理财合同纠纷 | 2021-12-31 | 
| 金融借款合同纠纷民事二审判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2022-01-08 | 
| 金融借款合同纠纷民事一审判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2022-01-08 | 
| 融资租赁合同纠纷民事一审裁定书 | 融资租赁合同纠纷 | 2022-01-01 | 
法院公告
11
    
      
  
   
                    
      | 刊登日期 | 法院 | 案由 | 
|---|---|---|
| 2022-02-13 | 济南铁路运输中级法院 | 民间委托理财合同纠纷 | 
| 2022-02-13 | 济南铁路运输中级法院 | 民间委托理财合同纠纷 | 
| 2022-02-10 | 济南铁路运输中级法院 | 金融委托理财合同纠纷 | 
| 2022-02-10 | 济南铁路运输中级法院 | 民间委托理财合同纠纷 | 
| 2022-02-10 | 济南铁路运输中级法院 | 民间委托理财合同纠纷 | 
分支机构
                    
            
            
              
            